世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Harvard University | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.93 |
| 2 | University of Michigan- Ann Arbor | 71.22 | 64.62 | 59.58 | 52.61 | 66.36 | 75.00 | 49.42 | 48.33 | 61.10 |
| 3 | Columbia University | 61.72 | 55.63 | 44.63 | 47.82 | 57.36 | 75.00 | 32.79 | 43.20 | 53.11 |
| 4 | University of Pennsylvania | 60.22 | 48.31 | 55.66 | 38.94 | 73.33 | 68.75 | 42.73 | 32.22 | 52.64 |
| 5 | University of North Carolina- Chapel Hill | 52.37 | 55.36 | 41.61 | 46.12 | 63.02 | 81.25 | 24.94 | 35.56 | 51.17 |
| 6 | University of California- Los Angeles | 61.57 | 50.10 | 51.44 | 40.87 | 66.27 | 68.75 | 34.64 | 34.61 | 51.16 |
| 7 | University of Washington- Seattle | 51.95 | 49.48 | 36.59 | 44.45 | 55.87 | 75.00 | 29.33 | 34.96 | 48.48 |
| 8 | University of Minnesota- Twin Cities | 51.73 | 49.27 | 36.83 | 39.71 | 56.48 | 81.25 | 28.64 | 29.00 | 48.30 |
| 9 | Stanford University | 49.16 | 45.40 | 44.16 | 34.25 | 71.27 | 68.75 | 35.57 | 31.86 | 48.29 |
| 10 | University of California- Berkeley | 55.27 | 46.03 | 42.69 | 37.38 | 61.27 | 75.00 | 29.33 | 29.36 | 48.07 |
| 11 | University of Toronto | 57.86 | 59.36 | 30.16 | 42.57 | 41.35 | 75.00 | 17.09 | 26.85 | 44.72 |
| 12 | Yale University | 45.16 | 39.05 | 34.06 | 31.89 | 59.83 | 75.00 | 26.79 | 30.07 | 44.53 |
| 13 | Johns Hopkins University | 40.07 | 47.75 | 28.64 | 41.02 | 56.70 | 68.75 | 24.94 | 36.87 | 44.44 |
| 14 | The University of Chicago | 44.39 | 29.79 | 42.36 | 25.75 | 75.70 | 62.50 | 37.41 | 22.32 | 43.26 |
| 15 | New York University | 49.30 | 41.53 | 36.81 | 31.44 | 59.23 | 62.50 | 25.87 | 22.55 | 41.59 |
| 16 | Northwestern University | 37.69 | 35.18 | 30.96 | 31.01 | 65.17 | 68.75 | 25.17 | 25.66 | 41.38 |
| 17 | University of California- San Francisco | 24.72 | 33.86 | 20.76 | 32.37 | 66.63 | 75.00 | 21.94 | 32.58 | 41.01 |
| 18 | University of Oxford | 44.88 | 45.06 | 25.14 | 31.64 | 44.43 | 81.25 | 19.17 | 17.90 | 40.93 |
| 19 | University of Wisconsin- Madison | 48.05 | 34.83 | 36.49 | 25.05 | 60.24 | 62.50 | 21.02 | 19.81 | 39.09 |
| 20 | Duke University | 36.31 | 35.66 | 29.75 | 29.08 | 65.00 | 62.50 | 19.86 | 25.54 | 38.89 |
| 21 | The Ohio State University- Columbus | 43.30 | 36.35 | 31.91 | 22.96 | 58.46 | 62.50 | 19.63 | 20.53 | 37.82 |
| 22 | University of Maryland- College Park | 41.00 | 31.72 | 39.14 | 19.92 | 75.73 | 56.25 | 22.17 | 15.04 | 37.58 |
| 23 | Massachusetts Institute of Technology | 27.41 | 21.77 | 33.84 | 15.05 | 97.94 | 56.25 | 22.86 | 13.72 | 36.34 |
| 24 | University of Southern California | 31.77 | 34.62 | 21.69 | 26.31 | 54.15 | 68.75 | 13.86 | 21.00 | 35.83 |
| 25 | University of London- University College London | 31.73 | 30.55 | 20.39 | 26.45 | 50.98 | 75.00 | 14.09 | 16.95 | 35.67 |
| 26 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 32.29 | 32.48 | 21.74 | 27.02 | 53.40 | 62.50 | 17.78 | 22.55 | 35.24 |
| 27 | The University of British Columbia | 35.66 | 43.33 | 19.19 | 31.62 | 42.69 | 62.50 | 12.47 | 23.15 | 35.09 |
| 28 | Cornell University | 39.67 | 30.41 | 26.73 | 23.78 | 53.46 | 62.50 | 16.63 | 15.04 | 34.66 |
| 29 | Pennsylvania State University- University Park | 43.00 | 35.18 | 32.40 | 16.34 | 59.77 | 56.25 | 18.01 | 13.01 | 34.57 |
| 30 | Erasmus University Rotterdam | 26.61 | 38.01 | 16.07 | 31.35 | 47.93 | 75.00 | 6.93 | 16.23 | 34.47 |
| 31 | Boston University | 28.44 | 29.85 | 20.33 | 22.57 | 56.71 | 68.75 | 12.70 | 19.69 | 34.40 |
| 32 | The University of Texas- Austin | 43.38 | 38.42 | 30.58 | 21.21 | 55.93 | 50.00 | 15.94 | 18.74 | 34.15 |
| 33 | University of California- San Diego | 21.39 | 20.53 | 17.54 | 22.51 | 65.05 | 68.75 | 14.55 | 14.92 | 32.87 |
| 34 | Emory University | 22.38 | 26.40 | 17.18 | 24.57 | 60.91 | 62.50 | 11.09 | 18.02 | 32.01 |
| 35 | Princeton University | 23.72 | 18.18 | 22.36 | 15.30 | 74.77 | 56.25 | 21.25 | 10.02 | 31.37 |
| 36 | Indiana University- Bloomington | 36.36 | 29.72 | 25.51 | 15.98 | 55.67 | 56.25 | 12.24 | 9.67 | 30.86 |
| 37 | University of California- Davis | 25.08 | 24.88 | 16.81 | 18.43 | 53.18 | 62.50 | 14.78 | 14.32 | 30.70 |
| 38 | Michigan State University | 36.57 | 32.69 | 23.43 | 18.36 | 50.83 | 50.00 | 12.01 | 16.11 | 30.41 |
| 39 | VU University Amsterdam | 24.48 | 35.31 | 12.86 | 26.75 | 41.68 | 62.50 | 9.70 | 15.16 | 30.34 |
| 40 | The University of Sydney | 30.58 | 40.91 | 12.55 | 24.84 | 32.54 | 62.50 | 8.31 | 14.56 | 30.07 |
| 41 | Utrecht University | 20.99 | 30.48 | 10.66 | 23.35 | 40.30 | 68.75 | 9.70 | 14.32 | 29.93 |
| 42 | University of Melbourne | 31.82 | 38.84 | 12.59 | 27.40 | 31.39 | 62.50 | 5.54 | 15.39 | 29.84 |
| 43 | Washington University in St. Louis | 19.85 | 24.46 | 12.84 | 20.60 | 51.32 | 68.75 | 7.62 | 13.48 | 29.82 |
| 44 | University of London- London School of Hygiene and Tropical Medicine | 12.46 | 23.15 | 7.65 | 27.24 | 48.67 | 75.00 | 5.31 | 11.69 | 29.47 |
| 45 | Karolinska Institutet | 15.28 | 26.61 | 7.64 | 24.64 | 39.66 | 75.00 | 3.46 | 15.39 | 29.21 |
| 46 | Arizona State University | 33.16 | 35.59 | 19.07 | 19.95 | 45.61 | 50.00 | 12.01 | 13.48 | 29.16 |
| 47 | Dartmouth College | 13.41 | 12.51 | 12.73 | 16.77 | 75.31 | 62.50 | 11.78 | 10.98 | 28.99 |
| 48 | McGill University | 22.50 | 27.92 | 11.26 | 20.17 | 39.69 | 68.75 | 5.08 | 15.04 | 28.92 |
| 49 | University of Cambridge | 29.59 | 31.03 | 16.77 | 19.90 | 44.95 | 56.25 | 13.16 | 8.47 | 28.72 |
| 50 | Vanderbilt University | 24.42 | 26.47 | 15.52 | 17.07 | 50.42 | 56.25 | 11.55 | 15.27 | 28.66 |
| <1> 2 3 4 5 6 |