世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Davis | 100.00 | 81.67 | 100.00 | 100.00 | 31.21 | 93.33 | 96.15 | 100.00 | 89.38 |
| 2 | Cornell University | 73.60 | 63.35 | 86.97 | 91.47 | 36.88 | 100.00 | 100.00 | 96.38 | 84.68 |
| 3 | Wageningen University | 63.08 | 55.12 | 76.64 | 79.03 | 37.92 | 80.00 | 75.00 | 84.16 | 71.05 |
| 4 | University of Florida | 94.00 | 96.39 | 65.98 | 88.88 | 21.91 | 80.00 | 50.00 | 59.73 | 69.18 |
| 5 | The University of Tokyo | 62.13 | 56.71 | 54.56 | 78.02 | 27.41 | 86.67 | 69.23 | 61.54 | 64.83 |
| 6 | Ghent University | 51.44 | 65.95 | 45.18 | 69.76 | 27.41 | 80.00 | 58.97 | 87.78 | 63.99 |
| 7 | University of California- Berkeley | 32.05 | 31.75 | 56.17 | 55.24 | 54.70 | 86.67 | 79.49 | 48.87 | 59.58 |
| 8 | University of Georgia | 67.93 | 59.74 | 58.42 | 61.33 | 26.84 | 73.33 | 58.33 | 57.47 | 59.46 |
| 9 | University of Wisconsin- Madison | 51.20 | 40.84 | 52.90 | 57.57 | 32.25 | 80.00 | 69.87 | 55.20 | 58.24 |
| 10 | Michigan State University | 53.34 | 50.79 | 54.64 | 57.42 | 31.98 | 73.33 | 65.38 | 57.01 | 57.84 |
| 11 | University of Minnesota- Twin Cities | 53.10 | 46.18 | 50.09 | 50.90 | 29.45 | 73.33 | 49.36 | 60.63 | 54.14 |
| 12 | University of Zurich | 36.79 | 52.96 | 29.24 | 57.31 | 24.81 | 73.33 | 33.33 | 86.88 | 52.81 |
| 13 | University of Copenhagen | 54.34 | 52.24 | 48.94 | 56.67 | 28.11 | 73.33 | 41.67 | 47.51 | 52.07 |
| 14 | Swedish University of Agricultural Sciences | 57.11 | 49.78 | 53.89 | 48.73 | 29.45 | 60.00 | 51.92 | 53.85 | 51.76 |
| 15 | Purdue University- West Lafayette | 41.09 | 35.50 | 43.20 | 43.27 | 32.82 | 73.33 | 56.41 | 60.18 | 51.74 |
| 16 | North Carolina State University | 65.24 | 55.84 | 52.34 | 52.17 | 25.04 | 73.33 | 27.56 | 43.89 | 50.45 |
| 17 | The University of British Columbia | 38.82 | 45.89 | 40.01 | 45.39 | 32.17 | 73.33 | 41.03 | 50.68 | 48.65 |
| 18 | Utrecht University | 38.18 | 32.18 | 34.50 | 41.26 | 28.20 | 73.33 | 42.31 | 61.09 | 47.61 |
| 19 | University of Arizona | 25.87 | 24.96 | 42.09 | 33.58 | 50.78 | 73.33 | 61.54 | 34.84 | 46.85 |
| 20 | Oregon State University | 52.32 | 46.90 | 47.42 | 50.21 | 28.29 | 66.67 | 37.18 | 34.84 | 46.65 |
| 21 | Kyoto University | 49.61 | 46.61 | 38.39 | 41.68 | 24.15 | 73.33 | 35.26 | 42.53 | 46.38 |
| 22 | Iowa State University | 40.78 | 32.03 | 43.25 | 38.93 | 33.10 | 66.67 | 49.36 | 41.63 | 45.79 |
| 23 | University of Sao Paulo | 65.21 | 100.00 | 25.84 | 49.31 | 12.37 | 66.67 | 6.41 | 39.37 | 45.47 |
| 24 | The University of Western Australia | 25.35 | 30.59 | 23.42 | 52.38 | 28.84 | 86.67 | 25.00 | 49.77 | 44.61 |
| 25 | University of Queensland | 38.92 | 46.75 | 28.75 | 47.30 | 23.06 | 73.33 | 32.05 | 43.44 | 44.47 |
| 26 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 45.49 | 38.38 | 39.47 | 39.78 | 27.08 | 66.67 | 42.95 | 35.29 | 44.09 |
| 27 | The Australian National University | 23.74 | 28.57 | 27.72 | 45.02 | 36.45 | 73.33 | 34.62 | 45.25 | 42.80 |
| 28 | University of California- Riverside | 27.62 | 24.96 | 30.81 | 37.29 | 34.83 | 73.33 | 51.28 | 31.67 | 42.66 |
| 29 | University of California- San Diego | 17.06 | 22.80 | 34.06 | 28.71 | 62.30 | 66.67 | 53.21 | 24.89 | 41.54 |
| 30 | University of Cambridge | 28.86 | 25.54 | 33.42 | 42.16 | 36.14 | 66.67 | 33.97 | 40.72 | 41.15 |
| 31 | Washington State University | 37.51 | 35.06 | 41.45 | 32.36 | 34.49 | 60.00 | 38.46 | 34.39 | 41.01 |
| 32 | Colorado State University | 43.81 | 41.13 | 37.86 | 35.81 | 26.97 | 66.67 | 24.36 | 32.13 | 40.37 |
| 33 | Duke University | 17.83 | 19.77 | 29.82 | 30.77 | 52.21 | 60.00 | 51.28 | 35.29 | 40.03 |
| 34 | The Ohio State University- Columbus | 49.37 | 32.61 | 42.37 | 32.15 | 26.79 | 60.00 | 30.13 | 34.39 | 40.01 |
| 35 | University of Missouri- Columbia | 33.01 | 30.30 | 31.58 | 30.72 | 29.86 | 60.00 | 36.54 | 41.18 | 39.21 |
| 36 | University of Washington- Seattle | 33.18 | 29.44 | 41.12 | 37.66 | 38.69 | 60.00 | 35.90 | 24.89 | 39.13 |
| 37 | Texas A&M University- College Station | 53.34 | 45.02 | 39.38 | 33.90 | 23.05 | 53.33 | 30.13 | 29.41 | 39.07 |
| 38 | Harvard University | 18.52 | 17.75 | 29.08 | 28.44 | 49.00 | 66.67 | 45.51 | 27.15 | 38.51 |
| 39 | University of Guelph | 52.90 | 44.44 | 35.83 | 34.06 | 21.14 | 53.33 | 21.79 | 37.10 | 38.34 |
| 40 | University of Oxford | 19.62 | 20.63 | 27.66 | 28.34 | 44.01 | 60.00 | 43.59 | 37.56 | 38.20 |
| 41 | University of Helsinki | 34.65 | 37.37 | 29.41 | 38.19 | 26.49 | 53.33 | 21.15 | 48.87 | 37.78 |
| 42 | Pennsylvania State University- University Park | 23.66 | 22.37 | 24.84 | 34.75 | 32.77 | 66.67 | 44.87 | 22.17 | 37.23 |
| 43 | Aarhus University | 34.73 | 29.87 | 33.17 | 37.66 | 29.82 | 66.67 | 26.92 | 20.36 | 36.95 |
| 44 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 18.19 | 15.87 | 25.45 | 30.93 | 43.67 | 66.67 | 30.77 | 32.58 | 36.25 |
| 45 | Kansas State University | 35.84 | 29.44 | 29.41 | 25.58 | 25.61 | 66.67 | 23.72 | 31.67 | 36.23 |
| 46 | University of Edinburgh | 24.92 | 24.39 | 25.76 | 31.25 | 32.26 | 53.33 | 22.44 | 48.87 | 35.22 |
| 47 | University of Toronto | 21.30 | 22.22 | 24.67 | 29.77 | 36.15 | 66.67 | 23.08 | 28.05 | 34.41 |
| 48 | The University of Sydney | 33.55 | 38.24 | 24.16 | 36.55 | 22.47 | 53.33 | 16.03 | 38.01 | 34.27 |
| 49 | University of Melbourne | 28.44 | 32.61 | 24.09 | 31.25 | 26.44 | 53.33 | 24.36 | 36.65 | 34.10 |
| 50 | The University of York, UK | 8.34 | 6.35 | 18.02 | 22.46 | 67.41 | 66.67 | 32.69 | 21.27 | 33.69 |
| <1> 2 3 4 5 6 |