世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Berkeley | 65.31 | 84.67 | 90.92 | 100.00 | 62.52 | 100.00 | 94.18 | 76.03 | 85.87 |
| 2 | California Institute of Technology | 58.72 | 73.95 | 100.00 | 86.92 | 76.50 | 90.00 | 100.00 | 47.06 | 79.67 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 55.73 | 68.62 | 75.79 | 72.26 | 61.09 | 80.00 | 78.71 | 100.00 | 76.16 |
| 4 | The University of Tokyo | 100.00 | 100.00 | 86.15 | 69.17 | 38.70 | 77.50 | 73.69 | 44.88 | 72.69 |
| 5 | Princeton University | 43.71 | 44.00 | 74.90 | 71.95 | 76.96 | 87.50 | 83.33 | 44.88 | 67.88 |
| 6 | University of Cambridge | 56.98 | 57.62 | 72.77 | 62.93 | 57.36 | 80.00 | 68.27 | 62.96 | 66.45 |
| 7 | Stanford University | 38.90 | 47.71 | 52.96 | 66.45 | 61.16 | 87.50 | 68.88 | 54.68 | 62.75 |
| 8 | Harvard University | 28.19 | 39.48 | 41.07 | 50.73 | 65.43 | 80.00 | 56.43 | 59.48 | 55.88 |
| 9 | University of Maryland- College Park | 44.79 | 48.43 | 50.48 | 54.38 | 50.62 | 80.00 | 44.18 | 26.80 | 51.52 |
| 10 | Pennsylvania State University- University Park | 36.39 | 37.90 | 51.46 | 43.33 | 63.51 | 75.00 | 51.41 | 35.51 | 51.30 |
| 11 | University of Oxford | 43.05 | 48.00 | 47.44 | 59.46 | 49.50 | 72.50 | 41.37 | 36.17 | 50.88 |
| 12 | University of California- Santa Barbara | 30.49 | 34.71 | 43.68 | 47.56 | 64.33 | 70.00 | 54.22 | 33.55 | 49.24 |
| 13 | University of Michigan- Ann Arbor | 35.73 | 46.24 | 42.04 | 47.32 | 52.84 | 70.00 | 35.34 | 46.62 | 48.71 |
| 14 | Tohoku University | 64.21 | 67.67 | 48.10 | 34.69 | 33.65 | 55.00 | 34.74 | 49.67 | 48.49 |
| 15 | University of California- Los Angeles | 35.94 | 39.86 | 46.48 | 43.91 | 58.09 | 70.00 | 37.35 | 42.48 | 48.40 |
| 16 | Johns Hopkins University | 30.09 | 32.90 | 50.37 | 51.96 | 75.17 | 70.00 | 44.58 | 23.09 | 48.20 |
| 17 | Imperial College London | 35.49 | 46.62 | 37.75 | 42.25 | 47.77 | 75.00 | 38.76 | 40.52 | 47.88 |
| 18 | University of Paris XI: Sud | 46.06 | 60.71 | 37.81 | 46.75 | 36.87 | 67.50 | 39.56 | 35.08 | 47.52 |
| 19 | The University of Chicago | 22.61 | 20.14 | 45.55 | 53.79 | 90.50 | 75.00 | 45.18 | 13.73 | 47.10 |
| 20 | University of Washington- Seattle | 26.06 | 31.38 | 39.78 | 37.56 | 68.54 | 75.00 | 47.39 | 30.50 | 47.02 |
| 21 | Columbia University | 23.27 | 26.29 | 32.83 | 52.53 | 63.35 | 82.50 | 35.34 | 32.68 | 46.53 |
| 22 | University of Arizona | 39.10 | 37.10 | 49.82 | 40.80 | 57.23 | 72.50 | 42.37 | 20.92 | 46.40 |
| 23 | The University of Texas- Austin | 33.20 | 34.90 | 39.29 | 57.23 | 53.15 | 72.50 | 30.92 | 34.86 | 46.14 |
| 24 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 40.17 | 52.86 | 29.94 | 52.96 | 33.47 | 77.50 | 27.51 | 27.45 | 44.68 |
| 25 | Kyoto University | 56.81 | 61.38 | 38.14 | 39.15 | 30.15 | 60.00 | 32.93 | 33.33 | 44.50 |
| 26 | Cornell University | 26.24 | 27.81 | 40.06 | 28.22 | 68.57 | 62.50 | 41.77 | 39.65 | 43.80 |
| 27 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 28.39 | 41.29 | 30.01 | 39.20 | 47.47 | 67.50 | 29.72 | 41.18 | 42.77 |
| 28 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 34.28 | 34.81 | 39.84 | 30.37 | 52.20 | 57.50 | 26.51 | 52.29 | 42.47 |
| 29 | The Ohio State University- Columbus | 26.47 | 33.43 | 37.29 | 39.66 | 63.28 | 67.50 | 37.75 | 14.60 | 41.37 |
| 30 | University of California- Santa Cruz | 19.13 | 20.71 | 32.02 | 38.09 | 75.16 | 75.00 | 34.94 | 10.02 | 40.26 |
| 31 | University of Toronto | 24.96 | 29.86 | 27.29 | 45.21 | 49.12 | 67.50 | 22.29 | 31.81 | 39.26 |
| 32 | University of California- San Diego | 30.02 | 33.33 | 34.83 | 28.10 | 52.12 | 55.00 | 24.30 | 42.70 | 38.89 |
| 33 | University of Paris VII: Denis Diderot | 26.04 | 40.62 | 20.81 | 49.00 | 35.90 | 77.50 | 23.69 | 14.60 | 38.48 |
| 34 | Osaka University | 55.15 | 53.24 | 34.42 | 25.80 | 28.04 | 45.00 | 23.49 | 41.61 | 38.43 |
| 35 | University of Colorado- Boulder | 29.49 | 31.81 | 37.23 | 28.31 | 56.70 | 60.00 | 30.32 | 19.39 | 37.81 |
| 36 | Yale University | 20.86 | 24.52 | 28.07 | 29.01 | 60.45 | 67.50 | 34.54 | 18.74 | 37.78 |
| 37 | University of Wisconsin- Madison | 32.94 | 34.81 | 36.49 | 29.62 | 49.77 | 55.00 | 22.49 | 30.94 | 37.38 |
| 38 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 21.74 | 34.67 | 18.37 | 30.37 | 37.95 | 62.50 | 15.06 | 53.16 | 37.04 |
| 39 | Northwestern University | 19.45 | 28.10 | 20.80 | 30.38 | 48.02 | 62.50 | 15.66 | 47.71 | 36.68 |
| 40 | Seoul National University | 30.65 | 45.00 | 21.84 | 25.90 | 32.01 | 50.00 | 21.29 | 46.41 | 35.70 |
| 41 | Durham University | 19.29 | 19.10 | 30.14 | 24.90 | 70.21 | 62.50 | 33.73 | 8.50 | 35.20 |
| 42 | University of Pennsylvania | 15.71 | 19.24 | 27.05 | 23.03 | 77.33 | 55.00 | 26.31 | 26.58 | 35.17 |
| 43 | Karlsruhe Institute of Technology | 26.02 | 35.00 | 22.28 | 27.71 | 38.45 | 52.50 | 18.88 | 41.18 | 34.45 |
| 44 | Tokyo Institute of Technology | 39.39 | 42.19 | 29.17 | 27.41 | 33.26 | 52.50 | 27.11 | 15.90 | 34.09 |
| 45 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 17.94 | 21.71 | 22.60 | 22.76 | 56.58 | 60.00 | 28.51 | 24.18 | 34.06 |
| 46 | Peking University | 33.86 | 56.05 | 15.07 | 25.45 | 19.99 | 47.50 | 13.65 | 48.80 | 33.91 |
| 47 | Tsinghua University | 38.23 | 57.86 | 14.58 | 24.75 | 17.13 | 47.50 | 12.45 | 46.62 | 33.62 |
| 48 | University of Hawaii | 18.20 | 18.05 | 28.03 | 25.44 | 69.19 | 60.00 | 30.12 | 7.84 | 33.59 |
| 49 | Rice University | 9.90 | 18.00 | 13.96 | 20.93 | 63.33 | 62.50 | 18.88 | 36.60 | 33.43 |
| 50 | University of Padua | 25.52 | 33.57 | 21.75 | 35.35 | 38.28 | 65.00 | 20.68 | 11.98 | 33.35 |
| <1> 2 3 4 5 6 |