世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 75.91 | 62.75 | 100.00 | 93.10 | 59.56 | 100.00 | 100.00 | 77.33 | 85.73 |
| 2 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 75.62 | 55.01 | 96.06 | 49.59 | 57.43 | 70.00 | 89.09 | 56.00 | 69.13 |
| 3 | University of Cambridge | 66.22 | 47.28 | 69.55 | 71.59 | 47.49 | 90.00 | 50.91 | 80.00 | 67.85 |
| 4 | Stanford University | 52.26 | 42.41 | 82.60 | 55.17 | 71.46 | 70.00 | 85.45 | 56.00 | 65.61 |
| 5 | Shanghai Jiao Tong University | 100.00 | 100.00 | 50.63 | 100.00 | 22.89 | 80.00 | 32.73 | 46.67 | 65.26 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 85.10 | 70.49 | 80.72 | 74.88 | 42.89 | 70.00 | 40.00 | 54.67 | 63.61 |
| 7 | University of Michigan- Ann Arbor | 79.53 | 51.00 | 80.00 | 67.32 | 45.48 | 60.00 | 34.55 | 84.00 | 62.12 |
| 8 | Tsinghua University | 89.76 | 87.11 | 54.79 | 60.43 | 27.60 | 60.00 | 38.18 | 76.00 | 61.10 |
| 9 | University of California- San Diego | 37.18 | 27.22 | 37.67 | 61.74 | 45.81 | 90.00 | 29.09 | 81.33 | 55.53 |
| 10 | University of California- Berkeley | 56.82 | 38.40 | 67.89 | 38.75 | 54.03 | 60.00 | 43.64 | 72.00 | 54.93 |
| 11 | Imperial College London | 68.50 | 60.74 | 57.28 | 57.14 | 37.81 | 70.00 | 29.09 | 38.67 | 52.31 |
| 12 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 34.54 | 27.51 | 38.73 | 51.89 | 50.70 | 70.00 | 25.45 | 78.67 | 49.96 |
| 13 | Karlsruhe Institute of Technology | 42.60 | 30.95 | 37.12 | 41.87 | 39.39 | 60.00 | 20.00 | 100.00 | 49.19 |
| 14 | National University of Singapore | 70.27 | 51.00 | 64.02 | 59.61 | 41.19 | 70.00 | 18.18 | 24.00 | 48.94 |
| 15 | Purdue University- West Lafayette | 66.18 | 49.57 | 58.40 | 45.32 | 39.90 | 60.00 | 30.91 | 41.33 | 48.77 |
| 16 | Princeton University | 25.03 | 15.76 | 33.83 | 33.33 | 61.12 | 70.00 | 41.82 | 68.00 | 47.38 |
| 17 | Cornell University | 30.96 | 22.64 | 41.66 | 42.86 | 60.84 | 80.00 | 43.64 | 32.00 | 47.24 |
| 18 | Delft University of Technology | 58.05 | 55.59 | 49.08 | 55.99 | 38.23 | 60.00 | 27.27 | 30.67 | 46.38 |
| 19 | The University of Texas- Austin | 37.25 | 31.81 | 32.72 | 48.77 | 39.71 | 90.00 | 43.64 | 18.67 | 46.37 |
| 20 | California Institute of Technology | 51.93 | 29.80 | 60.78 | 38.75 | 52.92 | 70.00 | 29.09 | 29.33 | 46.18 |
| 21 | Pennsylvania State University- University Park | 55.66 | 40.97 | 42.35 | 39.90 | 34.41 | 60.00 | 30.91 | 50.67 | 45.57 |
| 22 | Northwestern University | 33.53 | 20.34 | 46.50 | 37.93 | 62.71 | 70.00 | 47.27 | 25.33 | 44.99 |
| 23 | Texas A&M University- College Station | 54.90 | 50.43 | 41.57 | 45.16 | 34.24 | 60.00 | 32.73 | 36.00 | 44.94 |
| 24 | Nanyang Technological University | 71.93 | 41.55 | 63.04 | 40.39 | 39.63 | 60.00 | 23.64 | 18.67 | 44.00 |
| 25 | Xian Jiaotong University | 55.26 | 78.22 | 25.01 | 44.17 | 20.46 | 60.00 | 16.36 | 48.00 | 43.97 |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 40.80 | 38.40 | 38.57 | 48.11 | 42.75 | 70.00 | 20.00 | 38.67 | 43.66 |
| 27 | Royal Institute of Technology | 40.18 | 31.52 | 36.15 | 37.77 | 40.68 | 70.00 | 25.45 | 48.00 | 43.65 |
| 28 | Seoul National University | 64.30 | 44.70 | 41.20 | 34.48 | 28.97 | 60.00 | 21.82 | 44.00 | 43.24 |
| 29 | Tohoku University | 65.75 | 39.26 | 40.61 | 26.93 | 27.93 | 40.00 | 14.55 | 86.67 | 43.23 |
| 30 | Katholieke Universiteit Leuven | 27.27 | 28.65 | 28.16 | 45.48 | 46.69 | 70.00 | 12.73 | 64.00 | 43.13 |
| 31 | University of Toronto | 38.59 | 33.52 | 33.35 | 35.80 | 39.08 | 60.00 | 29.09 | 54.67 | 42.60 |
| 32 | Eindhoven University of Technology | 32.12 | 32.95 | 28.81 | 51.89 | 40.56 | 70.00 | 20.00 | 44.00 | 42.23 |
| 33 | The University of Tokyo | 69.62 | 46.70 | 40.92 | 33.66 | 26.58 | 50.00 | 7.27 | 56.00 | 41.24 |
| 34 | Kyoto University | 48.03 | 32.09 | 32.09 | 25.62 | 30.21 | 50.00 | 14.55 | 78.67 | 40.79 |
| 35 | Technical University of Denmark | 38.05 | 41.26 | 34.57 | 46.63 | 41.08 | 60.00 | 18.18 | 37.33 | 40.49 |
| 36 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 56.27 | 45.85 | 41.30 | 39.24 | 33.19 | 60.00 | 16.36 | 25.33 | 39.84 |
| 37 | Harvard University | 14.94 | 16.33 | 33.03 | 19.54 | 100.00 | 50.00 | 60.00 | 16.00 | 39.78 |
| 38 | Carnegie Mellon University | 27.12 | 25.21 | 37.68 | 27.42 | 62.81 | 70.00 | 25.45 | 21.33 | 39.04 |
| 39 | National Cheng Kung University | 62.97 | 54.44 | 35.47 | 37.44 | 25.47 | 50.00 | 10.91 | 33.33 | 38.21 |
| 40 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 66.55 | 51.00 | 41.33 | 30.54 | 28.08 | 50.00 | 12.73 | 26.67 | 37.66 |
| 41 | North Carolina State University | 28.75 | 25.21 | 23.92 | 32.51 | 37.62 | 80.00 | 25.45 | 16.00 | 37.02 |
| 42 | Harbin Institute of Technology | 52.91 | 63.90 | 21.15 | 40.89 | 18.07 | 60.00 | 7.27 | 24.00 | 36.38 |
| 43 | The University of Manchester | 48.75 | 31.52 | 34.70 | 27.91 | 32.19 | 60.00 | 16.36 | 29.33 | 36.36 |
| 44 | Polytechnic University of Turin | 33.71 | 35.82 | 19.49 | 33.00 | 26.14 | 60.00 | 1.82 | 50.67 | 34.69 |
| 45 | Hong Kong Polytechnic University | 55.91 | 44.41 | 36.14 | 31.53 | 29.23 | 50.00 | 3.64 | 29.33 | 34.67 |
| 46 | University of California- Los Angeles | 29.22 | 17.19 | 32.87 | 30.54 | 50.87 | 60.00 | 23.64 | 20.00 | 34.62 |
| 47 | University of Porto | 23.22 | 31.23 | 16.77 | 57.31 | 32.67 | 80.00 | 7.27 | 9.33 | 34.61 |
| 48 | City University of Hong Kong | 38.73 | 24.93 | 29.46 | 32.35 | 34.39 | 60.00 | 20.00 | 24.00 | 34.59 |
| 49 | Ecole Polytechnique | 23.58 | 21.78 | 19.72 | 39.74 | 37.81 | 70.00 | 21.82 | 20.00 | 34.54 |
| 50 | University of Southern California | 20.90 | 19.77 | 28.41 | 24.63 | 61.45 | 60.00 | 16.36 | 29.33 | 34.37 |
| <1> 2 3 4 5 6 7 |