世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 35.68 | 52.60 | 100.00 | 100.00 | 54.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 84.30 |
| 2 | National University of Singapore | 48.78 | 61.59 | 79.94 | 85.36 | 32.01 | 86.36 | 76.43 | 73.62 | 70.55 |
| 3 | University of California- Berkeley | 31.78 | 43.36 | 86.47 | 83.01 | 53.16 | 95.45 | 55.00 | 77.64 | 68.76 |
| 4 | Tohoku University | 100.00 | 90.49 | 99.70 | 58.46 | 19.48 | 59.09 | 37.86 | 80.15 | 66.33 |
| 5 | Tsinghua University | 85.80 | 100.00 | 72.91 | 71.38 | 16.60 | 68.18 | 44.29 | 64.07 | 64.56 |
| 6 | Northwestern University | 28.47 | 40.36 | 64.72 | 81.26 | 44.41 | 100.00 | 45.00 | 66.58 | 62.66 |
| 7 | University of Cambridge | 39.19 | 40.63 | 72.84 | 68.41 | 36.31 | 81.82 | 60.00 | 65.08 | 60.86 |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 34.40 | 49.09 | 65.44 | 65.60 | 37.17 | 81.82 | 55.00 | 67.59 | 59.92 |
| 9 | Seoul National University | 51.60 | 67.45 | 64.16 | 61.00 | 24.29 | 72.73 | 43.57 | 73.62 | 58.97 |
| 10 | Harvard University | 16.12 | 32.55 | 58.28 | 50.46 | 70.65 | 77.27 | 50.71 | 59.05 | 54.72 |
| 11 | Pennsylvania State University- University Park | 36.74 | 40.63 | 68.49 | 55.58 | 36.42 | 77.27 | 40.00 | 51.01 | 52.89 |
| 12 | Nanyang Technological University | 48.57 | 65.76 | 52.76 | 69.37 | 21.22 | 77.27 | 27.14 | 50.00 | 52.79 |
| 13 | Stanford University | 16.86 | 31.64 | 43.84 | 60.58 | 50.81 | 90.91 | 37.14 | 50.00 | 51.63 |
| 14 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 27.75 | 34.11 | 47.75 | 53.40 | 33.62 | 86.36 | 33.57 | 58.04 | 50.68 |
| 15 | Imperial College London | 29.99 | 38.41 | 44.66 | 51.85 | 29.10 | 77.27 | 42.14 | 58.79 | 49.99 |
| 16 | University of California- Santa Barbara | 19.01 | 19.92 | 55.78 | 48.15 | 57.33 | 77.27 | 60.00 | 34.67 | 49.67 |
| 17 | The University of Tokyo | 61.97 | 53.39 | 66.44 | 48.48 | 20.94 | 63.64 | 27.14 | 51.51 | 49.65 |
| 18 | University of Washington- Seattle | 18.25 | 20.05 | 67.16 | 37.38 | 71.88 | 68.18 | 61.43 | 30.65 | 48.92 |
| 19 | University of Michigan- Ann Arbor | 25.44 | 31.90 | 48.88 | 51.55 | 37.54 | 72.73 | 39.29 | 55.78 | 48.34 |
| 20 | University of California- Los Angeles | 16.83 | 22.92 | 38.54 | 59.85 | 44.73 | 81.82 | 40.00 | 44.97 | 47.40 |
| 21 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 29.41 | 40.49 | 51.08 | 43.42 | 33.94 | 63.64 | 35.00 | 59.30 | 46.71 |
| 22 | Rice University | 11.03 | 22.53 | 39.02 | 44.78 | 69.13 | 81.82 | 32.14 | 44.22 | 46.47 |
| 23 | Osaka University | 64.38 | 60.81 | 62.45 | 43.52 | 18.95 | 50.00 | 18.57 | 46.23 | 44.73 |
| 24 | Kyoto University | 57.71 | 50.78 | 62.48 | 38.00 | 21.15 | 54.55 | 20.00 | 49.75 | 44.38 |
| 25 | National Taiwan University | 34.06 | 53.78 | 33.25 | 49.14 | 19.07 | 63.64 | 25.71 | 50.75 | 43.13 |
| 26 | Peking University | 26.21 | 53.26 | 32.68 | 46.03 | 24.36 | 68.18 | 25.00 | 46.48 | 42.61 |
| 27 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 39.84 | 51.82 | 43.86 | 43.62 | 21.51 | 63.64 | 14.29 | 46.98 | 41.98 |
| 28 | Zhejiang University | 45.04 | 67.97 | 37.19 | 47.55 | 16.13 | 54.55 | 15.00 | 40.70 | 40.65 |
| 29 | Harbin Institute of Technology | 60.86 | 89.32 | 26.68 | 51.62 | 8.56 | 54.55 | 0.71 | 33.17 | 39.70 |
| 30 | The University of Manchester | 32.17 | 31.90 | 46.68 | 34.17 | 28.34 | 63.64 | 20.00 | 38.44 | 38.82 |
| 30 | Pohang University of Science and Technology | 27.90 | 44.53 | 32.22 | 38.80 | 22.56 | 63.64 | 18.57 | 44.72 | 38.82 |
| 32 | Cornell University | 15.35 | 22.53 | 30.13 | 36.98 | 38.34 | 72.73 | 32.14 | 31.91 | 38.49 |
| 33 | Karlsruhe Institute of Technology | 26.61 | 35.03 | 33.96 | 36.05 | 24.93 | 59.09 | 20.00 | 50.75 | 38.09 |
| 34 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 25.80 | 32.42 | 42.07 | 36.91 | 31.86 | 59.09 | 21.43 | 39.95 | 37.93 |
| 35 | National Tsing Hua University | 31.90 | 38.54 | 33.53 | 35.66 | 20.54 | 63.64 | 17.86 | 41.21 | 37.61 |
| 36 | Jilin University | 36.11 | 61.98 | 34.22 | 51.95 | 18.51 | 59.09 | 13.57 | 22.36 | 37.48 |
| 37 | The University of Texas- Austin | 17.59 | 26.56 | 31.80 | 51.78 | 35.33 | 68.18 | 17.86 | 27.64 | 36.77 |
| 38 | Fudan University | 20.79 | 38.54 | 25.34 | 40.19 | 23.82 | 68.18 | 25.71 | 27.89 | 36.54 |
| 39 | University of Toronto | 23.56 | 28.26 | 37.91 | 33.15 | 31.43 | 59.09 | 27.14 | 33.67 | 36.37 |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University | 53.02 | 58.85 | 35.36 | 37.74 | 13.03 | 50.00 | 12.86 | 29.90 | 36.21 |
| 41 | National Cheng Kung University | 42.03 | 52.73 | 35.05 | 32.85 | 16.29 | 45.45 | 11.43 | 47.74 | 35.86 |
| 42 | Tokyo Institute of Technology | 49.61 | 42.97 | 48.71 | 31.13 | 19.18 | 45.45 | 19.29 | 31.16 | 35.82 |
| 43 | University of Oxford | 23.40 | 29.17 | 30.87 | 40.71 | 25.77 | 54.55 | 13.57 | 41.46 | 34.16 |
| 44 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 25.13 | 27.34 | 40.32 | 29.68 | 31.35 | 54.55 | 24.29 | 26.63 | 33.93 |
| 45 | Delft University of Technology | 25.27 | 33.72 | 29.95 | 37.38 | 23.16 | 59.09 | 12.86 | 33.67 | 33.75 |
| 46 | Yonsei University | 32.77 | 50.13 | 31.14 | 33.25 | 18.56 | 50.00 | 9.29 | 38.19 | 33.71 |
| 47 | Princeton University | 12.07 | 12.37 | 29.17 | 25.64 | 47.23 | 63.64 | 32.14 | 23.12 | 33.66 |
| 48 | University of Science and Technology of China | 30.53 | 36.20 | 37.69 | 39.59 | 24.12 | 54.55 | 20.71 | 17.84 | 33.51 |
| 49 | University of Southern California | 10.10 | 14.58 | 26.46 | 28.12 | 51.17 | 63.64 | 30.00 | 18.59 | 33.06 |
| 50 | Eindhoven University of Technology | 15.33 | 21.09 | 28.92 | 32.55 | 36.86 | 54.55 | 27.86 | 29.15 | 32.94 |
| <1> 2 3 4 5 6 |