世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Harvard University | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 53.11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.31 |
| 2 | University of California- San Francisco | 43.33 | 42.55 | 39.52 | 38.05 | 48.45 | 63.93 | 32.74 | 40.65 | 44.98 |
| 3 | Johns Hopkins University | 49.60 | 51.94 | 39.09 | 36.87 | 41.86 | 55.74 | 29.65 | 38.72 | 43.34 |
| 4 | University of California- San Diego | 38.99 | 43.45 | 33.58 | 33.58 | 45.74 | 59.02 | 30.16 | 33.98 | 40.96 |
| 5 | University of Washington- Seattle | 41.53 | 41.79 | 33.81 | 31.88 | 43.24 | 62.30 | 29.72 | 28.52 | 40.42 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 20.05 | 23.76 | 26.47 | 30.95 | 70.10 | 70.49 | 33.26 | 27.96 | 40.41 |
| 7 | University of Oxford | 41.11 | 40.38 | 32.87 | 35.05 | 42.48 | 57.38 | 26.03 | 34.45 | 39.74 |
| 8 | University of California- Los Angeles | 43.25 | 40.45 | 31.16 | 33.53 | 38.26 | 60.66 | 23.97 | 32.94 | 39.33 |
| 9 | Stanford University | 36.12 | 35.83 | 35.26 | 29.01 | 51.86 | 54.10 | 32.30 | 31.20 | 39.15 |
| 10 | University of Pennsylvania | 43.13 | 38.97 | 32.69 | 33.11 | 40.25 | 59.02 | 26.99 | 29.32 | 39.07 |
| 11 | University of London- University College London | 46.99 | 41.88 | 34.20 | 32.14 | 38.66 | 50.82 | 23.38 | 36.56 | 38.54 |
| 12 | University of Cambridge | 33.46 | 33.51 | 26.82 | 31.45 | 42.57 | 63.93 | 22.71 | 29.56 | 37.41 |
| 13 | Yale University | 36.59 | 33.42 | 32.71 | 28.49 | 47.48 | 54.10 | 26.40 | 30.87 | 37.28 |
| 14 | University of Michigan- Ann Arbor | 34.79 | 39.31 | 24.29 | 31.81 | 37.08 | 63.93 | 19.10 | 26.88 | 36.41 |
| 15 | Washington University in St. Louis | 33.32 | 30.80 | 29.56 | 26.20 | 47.11 | 52.46 | 25.22 | 24.77 | 34.69 |
| 16 | University of Toronto | 39.90 | 44.39 | 25.20 | 27.24 | 33.54 | 49.18 | 17.04 | 27.82 | 33.59 |
| 17 | Columbia University | 32.94 | 30.82 | 26.86 | 23.41 | 43.31 | 54.10 | 20.72 | 24.62 | 33.36 |
| 18 | Duke University | 29.93 | 34.40 | 22.52 | 25.31 | 39.97 | 55.74 | 17.77 | 26.60 | 33.02 |
| 19 | The University of Tokyo | 50.59 | 40.27 | 27.50 | 23.88 | 28.86 | 49.18 | 15.19 | 21.62 | 32.47 |
| 20 | Karolinska Institutet | 39.89 | 36.93 | 20.05 | 24.61 | 26.70 | 52.46 | 13.64 | 22.09 | 30.67 |
| 21 | Imperial College London | 27.42 | 32.83 | 16.52 | 26.26 | 32.00 | 52.46 | 13.94 | 24.86 | 29.82 |
| 22 | University of California- Berkeley | 24.95 | 25.64 | 22.44 | 20.76 | 47.78 | 45.90 | 19.17 | 23.87 | 29.79 |
| 23 | McGill University | 31.06 | 29.56 | 19.56 | 21.58 | 33.45 | 49.18 | 13.72 | 21.66 | 28.66 |
| 24 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 30.63 | 35.68 | 19.17 | 23.12 | 33.23 | 47.54 | 13.72 | 18.19 | 28.48 |
| 25 | Cornell University | 30.41 | 29.83 | 20.97 | 21.67 | 36.63 | 44.26 | 14.31 | 22.13 | 28.27 |
| 26 | University of North Carolina- Chapel Hill | 27.55 | 29.90 | 17.74 | 20.84 | 34.19 | 49.18 | 13.72 | 17.67 | 27.57 |
| 27 | New York University | 22.36 | 22.02 | 18.22 | 17.61 | 43.28 | 47.54 | 14.45 | 19.17 | 26.90 |
| 28 | The Rockefeller University | 13.91 | 9.03 | 17.32 | 11.42 | 66.14 | 50.82 | 19.32 | 11.00 | 26.49 |
| 29 | University of Wisconsin- Madison | 29.69 | 27.50 | 17.48 | 20.44 | 31.28 | 44.26 | 13.57 | 19.64 | 26.47 |
| 30 | University of Minnesota- Twin Cities | 28.41 | 29.63 | 15.25 | 19.02 | 28.51 | 47.54 | 9.59 | 18.23 | 25.76 |
| 31 | University of Copenhagen | 24.73 | 33.10 | 11.91 | 20.31 | 25.58 | 50.82 | 8.48 | 17.62 | 25.64 |
| 32 | The University of Texas- Southwestern Medical Center at Dallas | 19.40 | 17.42 | 16.87 | 17.12 | 46.17 | 45.90 | 17.40 | 13.77 | 25.55 |
| 33 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 24.93 | 25.69 | 13.65 | 19.88 | 29.08 | 50.82 | 8.04 | 18.23 | 25.43 |
| 34 | Emory University | 23.78 | 26.54 | 16.20 | 18.97 | 36.18 | 42.62 | 12.61 | 17.01 | 25.13 |
| 35 | University of Zurich | 21.96 | 26.38 | 13.36 | 19.36 | 32.32 | 44.26 | 7.89 | 23.12 | 24.84 |
| 36 | Baylor College of Medicine | 23.73 | 20.27 | 20.39 | 14.70 | 45.62 | 44.26 | 12.02 | 11.23 | 24.81 |
| 37 | Kyoto University | 35.18 | 27.59 | 20.15 | 16.19 | 30.42 | 40.98 | 10.25 | 13.91 | 24.77 |
| 38 | The University of British Columbia | 25.68 | 31.65 | 14.87 | 19.18 | 30.75 | 39.34 | 10.99 | 18.42 | 24.49 |
| 39 | University of London- King's College London | 21.86 | 22.69 | 12.94 | 17.85 | 31.44 | 44.26 | 10.25 | 18.14 | 23.79 |
| 40 | Vanderbilt University | 24.58 | 25.78 | 15.78 | 16.48 | 34.10 | 42.62 | 9.29 | 14.19 | 23.72 |
| 41 | University of Melbourne | 22.61 | 31.44 | 10.62 | 20.37 | 24.94 | 42.62 | 7.37 | 20.16 | 23.65 |
| 42 | Osaka University | 32.82 | 25.55 | 19.17 | 14.56 | 31.03 | 40.98 | 10.91 | 9.87 | 23.63 |
| 43 | University of Edinburgh | 19.23 | 21.52 | 12.51 | 16.65 | 34.57 | 44.26 | 10.10 | 17.58 | 23.45 |
| 44 | The University of Chicago | 19.48 | 21.37 | 14.87 | 14.91 | 40.55 | 40.98 | 10.40 | 15.79 | 23.24 |
| 45 | University of California- Davis | 25.92 | 29.38 | 14.63 | 17.62 | 29.97 | 37.70 | 6.34 | 19.17 | 23.12 |
| 46 | Northwestern University | 20.43 | 21.08 | 14.26 | 15.64 | 37.07 | 39.34 | 11.65 | 16.07 | 22.87 |
| 46 | Utrecht University | 22.79 | 27.82 | 11.99 | 21.47 | 27.94 | 39.34 | 7.08 | 18.23 | 22.87 |
| 48 | Mount Sinai School of Medicine | 15.22 | 18.25 | 10.72 | 13.02 | 37.41 | 45.90 | 8.19 | 14.61 | 22.06 |
| 49 | University of Helsinki | 22.56 | 23.54 | 11.48 | 15.70 | 27.03 | 42.62 | 6.86 | 14.85 | 21.81 |
| 50 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 18.90 | 22.93 | 9.97 | 15.60 | 28.01 | 44.26 | 6.12 | 15.37 | 21.62 |
| <1> 2 3 4 5 6 |