世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Berkeley | 82.07 | 85.82 | 96.60 | 100.00 | 43.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.80 |
| 2 | University of California- Davis | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.13 | 36.99 | 81.25 | 80.46 | 81.18 | 84.01 |
| 3 | Wageningen University | 95.01 | 87.71 | 95.55 | 82.73 | 37.20 | 75.00 | 72.41 | 71.76 | 76.45 |
| 4 | Harvard University | 47.70 | 54.37 | 61.74 | 74.04 | 47.87 | 87.50 | 67.82 | 58.82 | 65.07 |
| 5 | University of Minnesota- Twin Cities | 61.52 | 55.32 | 74.81 | 49.84 | 44.99 | 68.75 | 83.91 | 49.02 | 62.34 |
| 6 | The University of British Columbia | 60.46 | 66.90 | 53.92 | 66.79 | 32.99 | 81.25 | 60.92 | 54.51 | 61.67 |
| 7 | Stanford University | 44.10 | 46.57 | 70.04 | 50.05 | 58.75 | 75.00 | 72.41 | 48.24 | 60.05 |
| 8 | Oregon State University | 70.66 | 50.83 | 69.77 | 56.72 | 36.52 | 75.00 | 62.07 | 48.24 | 60.00 |
| 9 | University of Wisconsin- Madison | 61.77 | 56.26 | 70.00 | 49.63 | 41.92 | 75.00 | 66.67 | 43.53 | 59.49 |
| 10 | University of Queensland | 50.11 | 65.96 | 42.47 | 68.87 | 31.35 | 87.50 | 44.83 | 60.39 | 59.16 |
| 11 | Duke University | 48.47 | 36.88 | 67.81 | 49.73 | 51.75 | 81.25 | 75.86 | 39.22 | 58.98 |
| 12 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 44.17 | 68.32 | 34.81 | 74.79 | 29.16 | 81.25 | 36.78 | 75.69 | 58.25 |
| 13 | University of Oxford | 36.52 | 57.45 | 50.06 | 65.19 | 50.71 | 81.25 | 68.97 | 33.33 | 57.59 |
| 14 | Colorado State University | 62.61 | 49.41 | 66.57 | 48.72 | 39.33 | 75.00 | 62.07 | 39.61 | 56.92 |
| 15 | Cornell University | 59.55 | 48.46 | 62.56 | 56.66 | 38.86 | 81.25 | 47.13 | 43.14 | 56.40 |
| 16 | University of Florida | 82.91 | 76.60 | 61.62 | 56.40 | 27.49 | 75.00 | 31.03 | 40.78 | 56.27 |
| 17 | Stockholm University | 41.91 | 48.94 | 52.40 | 49.79 | 46.25 | 81.25 | 58.62 | 42.75 | 55.38 |
| 18 | University of Washington- Seattle | 57.84 | 50.59 | 64.65 | 48.56 | 41.35 | 68.75 | 54.02 | 47.06 | 55.21 |
| 19 | University of Toronto | 47.08 | 48.94 | 53.70 | 49.89 | 42.19 | 81.25 | 58.62 | 39.22 | 55.11 |
| 20 | University of California- Santa Barbara | 37.50 | 36.64 | 59.52 | 48.88 | 58.71 | 68.75 | 83.91 | 30.20 | 54.99 |
| 21 | Imperial College London | 43.84 | 46.57 | 46.00 | 66.31 | 38.81 | 87.50 | 44.83 | 43.14 | 54.85 |
| 22 | Michigan State University | 47.81 | 49.88 | 54.84 | 43.12 | 42.42 | 68.75 | 60.92 | 37.65 | 52.34 |
| 23 | University of Michigan- Ann Arbor | 43.80 | 49.88 | 44.55 | 50.37 | 37.62 | 75.00 | 41.38 | 51.76 | 51.59 |
| 24 | Swedish University of Agricultural Sciences | 67.78 | 57.45 | 61.23 | 44.46 | 33.41 | 68.75 | 36.78 | 34.90 | 50.94 |
| 25 | University of Arizona | 59.66 | 51.06 | 51.74 | 43.71 | 32.08 | 56.25 | 40.23 | 49.80 | 48.58 |
| 26 | Aarhus University | 55.39 | 48.23 | 48.55 | 51.97 | 32.42 | 75.00 | 35.63 | 28.63 | 48.30 |
| 27 | University of Helsinki | 55.21 | 46.81 | 52.29 | 45.68 | 35.04 | 68.75 | 44.83 | 27.84 | 48.15 |
| 28 | University of Sheffield | 33.93 | 35.93 | 41.79 | 51.92 | 45.56 | 81.25 | 39.08 | 27.45 | 47.14 |
| 29 | University of Copenhagen | 49.85 | 49.17 | 41.61 | 48.72 | 30.87 | 75.00 | 28.74 | 35.29 | 46.63 |
| 30 | University of Cambridge | 30.50 | 40.66 | 31.80 | 56.66 | 38.56 | 75.00 | 41.38 | 34.12 | 46.14 |
| 31 | Lund University | 52.15 | 45.39 | 49.99 | 42.80 | 35.46 | 68.75 | 32.18 | 27.84 | 45.33 |
| 32 | University of Colorado- Boulder | 38.74 | 36.88 | 38.60 | 45.52 | 36.86 | 75.00 | 27.59 | 41.57 | 45.03 |
| 33 | University of Alberta | 48.87 | 47.99 | 38.10 | 39.55 | 28.84 | 75.00 | 32.18 | 31.76 | 44.93 |
| 34 | Pennsylvania State University- University Park | 41.36 | 36.64 | 37.48 | 37.15 | 33.52 | 68.75 | 49.43 | 31.37 | 44.48 |
| 35 | University of Georgia | 62.32 | 50.83 | 53.83 | 33.80 | 31.95 | 62.50 | 29.89 | 27.06 | 44.32 |
| 36 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 45.34 | 47.99 | 34.13 | 36.89 | 27.85 | 68.75 | 26.44 | 46.67 | 43.94 |
| 37 | University of East Anglia | 26.53 | 28.13 | 32.87 | 43.60 | 45.83 | 81.25 | 36.78 | 26.67 | 43.46 |
| 38 | Arizona State University | 33.16 | 47.28 | 36.32 | 34.28 | 40.52 | 56.25 | 44.83 | 40.00 | 43.13 |
| 39 | University of Edinburgh | 29.34 | 36.88 | 35.57 | 42.75 | 44.86 | 68.75 | 40.23 | 26.67 | 42.73 |
| 40 | University of Melbourne | 32.36 | 44.44 | 21.89 | 46.06 | 25.02 | 81.25 | 25.29 | 36.08 | 42.43 |
| 41 | University of Leeds | 26.97 | 34.99 | 27.13 | 45.42 | 37.21 | 81.25 | 29.89 | 27.84 | 42.08 |
| 42 | Yale University | 28.21 | 40.43 | 29.31 | 33.37 | 38.43 | 68.75 | 35.63 | 38.04 | 41.78 |
| 43 | University of Aberdeen | 32.69 | 32.62 | 27.96 | 40.78 | 31.64 | 81.25 | 28.74 | 30.20 | 41.66 |
| 44 | McGill University | 38.59 | 38.77 | 38.11 | 35.23 | 36.53 | 68.75 | 34.48 | 26.27 | 41.59 |
| 45 | Princeton University | 23.76 | 23.88 | 38.81 | 30.49 | 60.42 | 62.50 | 43.68 | 26.27 | 40.73 |
| 46 | University of California- San Diego | 19.46 | 25.53 | 30.34 | 34.06 | 57.66 | 75.00 | 35.63 | 21.96 | 40.34 |
| 47 | University of California- Irvine | 20.88 | 30.02 | 27.99 | 28.52 | 49.59 | 68.75 | 41.38 | 30.20 | 40.19 |
| 48 | James Cook University of North Queensland | 29.37 | 32.86 | 35.93 | 40.51 | 45.25 | 68.75 | 28.74 | 22.35 | 39.81 |
| 49 | National Autonomous University of Mexico | 51.31 | 68.56 | 32.51 | 34.22 | 23.44 | 62.50 | 16.09 | 24.71 | 39.62 |
| 50 | Utrecht University | 33.02 | 39.01 | 30.32 | 32.89 | 33.97 | 68.75 | 26.44 | 31.37 | 39.34 |
| <1> 2 3 4 5 6 |