世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 72.04 | 69.54 | 100.00 | 100.00 | 72.70 | 100.00 | 100.00 | 95.68 | 90.78 |
| 2 | University of California- Berkeley | 60.96 | 55.30 | 89.14 | 93.07 | 76.58 | 84.62 | 82.58 | 45.95 | 73.71 |
| 3 | Stanford University | 54.63 | 49.01 | 78.06 | 80.93 | 74.84 | 92.31 | 74.19 | 36.76 | 68.85 |
| 4 | Nanyang Technological University | 100.00 | 100.00 | 53.98 | 74.57 | 28.27 | 76.92 | 20.65 | 94.05 | 68.27 |
| 5 | National University of Singapore | 74.99 | 70.70 | 54.96 | 73.64 | 38.38 | 84.62 | 49.03 | 83.78 | 68.11 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 68.24 | 67.05 | 65.67 | 62.29 | 50.39 | 76.92 | 50.32 | 59.46 | 63.22 |
| 7 | University of Michigan- Ann Arbor | 56.37 | 47.68 | 59.75 | 63.29 | 55.51 | 76.92 | 47.10 | 49.19 | 58.09 |
| 8 | University of California- Los Angeles | 45.67 | 45.70 | 56.82 | 53.93 | 65.16 | 76.92 | 50.32 | 47.57 | 56.80 |
| 9 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 54.24 | 49.17 | 63.46 | 56.07 | 61.28 | 61.54 | 46.45 | 37.30 | 53.29 |
| 10 | National Cheng Kung University | 62.01 | 75.00 | 27.29 | 53.29 | 23.05 | 61.54 | 12.26 | 100.00 | 53.21 |
| 11 | Harvard University | 30.79 | 35.76 | 38.63 | 56.43 | 65.69 | 76.92 | 47.10 | 49.73 | 52.64 |
| 12 | National Taiwan University | 63.24 | 71.69 | 33.95 | 55.36 | 28.11 | 69.23 | 15.48 | 72.97 | 52.35 |
| 13 | Tsinghua University | 69.92 | 92.72 | 28.38 | 53.43 | 21.26 | 69.23 | 11.61 | 62.70 | 51.56 |
| 14 | National Chiao Tung University | 65.59 | 78.15 | 30.28 | 48.21 | 24.18 | 61.54 | 12.90 | 81.62 | 51.13 |
| 15 | University of Toronto | 44.07 | 47.52 | 39.81 | 60.43 | 47.31 | 76.92 | 29.03 | 46.49 | 50.63 |
| 16 | University of California- San Diego | 41.99 | 42.88 | 40.72 | 51.21 | 50.78 | 84.62 | 34.84 | 31.89 | 49.69 |
| 17 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 39.30 | 44.04 | 39.05 | 50.29 | 52.04 | 76.92 | 33.55 | 42.70 | 49.29 |
| 18 | City University of Hong Kong | 52.71 | 50.00 | 33.82 | 43.29 | 33.61 | 69.23 | 27.10 | 65.41 | 49.07 |
| 19 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 37.68 | 40.89 | 42.81 | 48.93 | 59.49 | 76.92 | 34.84 | 34.59 | 48.78 |
| 20 | Seoul National University | 62.01 | 68.21 | 36.46 | 46.29 | 30.79 | 61.54 | 23.87 | 49.19 | 47.64 |
| 21 | Shanghai Jiao Tong University | 51.09 | 78.48 | 14.94 | 54.36 | 15.32 | 69.23 | 12.26 | 60.54 | 46.19 |
| 22 | Imperial College London | 35.26 | 41.89 | 33.24 | 47.93 | 49.37 | 84.62 | 22.58 | 28.11 | 45.30 |
| 23 | Harbin Institute of Technology | 27.00 | 53.64 | 10.92 | 46.50 | 21.18 | 84.62 | 15.48 | 65.41 | 44.98 |
| 24 | The University of Tokyo | 60.84 | 51.49 | 35.69 | 56.71 | 30.72 | 69.23 | 15.48 | 32.43 | 44.58 |
| 25 | California Institute of Technology | 37.54 | 25.99 | 47.21 | 34.79 | 65.87 | 69.23 | 44.52 | 18.38 | 44.42 |
| 26 | Zhejiang University | 35.56 | 72.35 | 15.20 | 48.79 | 22.39 | 69.23 | 9.03 | 63.78 | 44.20 |
| 27 | Purdue University- West Lafayette | 40.53 | 43.87 | 39.13 | 33.93 | 50.57 | 69.23 | 40.65 | 22.70 | 44.15 |
| 28 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 60.82 | 74.01 | 27.78 | 42.36 | 23.92 | 61.54 | 9.03 | 48.65 | 43.85 |
| 29 | The University of Texas- Austin | 39.96 | 34.27 | 39.01 | 39.43 | 51.12 | 69.23 | 34.84 | 20.54 | 42.53 |
| 30 | University of Washington- Seattle | 33.32 | 31.13 | 34.93 | 42.36 | 54.89 | 61.54 | 27.74 | 36.76 | 41.65 |
| 31 | University of Wisconsin- Madison | 33.55 | 30.96 | 34.95 | 51.64 | 54.55 | 69.23 | 27.10 | 18.92 | 41.31 |
| 32 | University of Bologna | 34.09 | 34.11 | 24.10 | 55.93 | 37.04 | 76.92 | 13.55 | 31.35 | 40.65 |
| 33 | Rice University | 12.90 | 13.91 | 24.64 | 26.71 | 100.00 | 76.92 | 29.03 | 18.38 | 40.31 |
| 34 | University of Maryland- College Park | 41.58 | 35.43 | 36.30 | 39.79 | 45.72 | 61.54 | 29.03 | 23.78 | 40.11 |
| 35 | National Tsing Hua University | 41.95 | 50.83 | 18.59 | 33.93 | 23.20 | 61.54 | 8.39 | 62.70 | 39.82 |
| 36 | Texas A&M University- College Station | 38.13 | 39.57 | 29.40 | 40.57 | 40.39 | 69.23 | 16.77 | 25.41 | 38.98 |
| 37 | Princeton University | 26.86 | 27.15 | 26.25 | 38.36 | 51.18 | 76.92 | 31.61 | 11.89 | 38.89 |
| 38 | University of Southern California | 32.36 | 29.80 | 33.91 | 33.14 | 54.88 | 69.23 | 21.29 | 18.92 | 38.29 |
| 39 | University of Waterloo | 38.00 | 45.70 | 21.67 | 38.14 | 29.87 | 76.92 | 11.61 | 23.78 | 38.03 |
| 40 | University of Minnesota- Twin Cities | 32.52 | 29.30 | 39.48 | 26.43 | 63.57 | 46.15 | 42.58 | 20.00 | 37.75 |
| 41 | Delft University of Technology | 39.11 | 44.87 | 28.17 | 35.64 | 37.73 | 61.54 | 13.55 | 29.19 | 37.27 |
| 42 | University of Oxford | 20.95 | 23.68 | 18.52 | 43.21 | 46.30 | 84.62 | 18.71 | 14.05 | 37.10 |
| 43 | University of Alberta | 32.47 | 38.91 | 25.15 | 42.86 | 40.56 | 61.54 | 15.48 | 28.11 | 36.84 |
| 44 | The University of Manchester | 32.20 | 31.79 | 24.87 | 46.64 | 40.45 | 69.23 | 12.90 | 22.70 | 36.78 |
| 45 | University of Florida | 35.49 | 36.59 | 26.92 | 33.00 | 39.72 | 61.54 | 19.35 | 27.03 | 36.44 |
| 46 | University of California- Santa Barbara | 29.49 | 22.35 | 32.82 | 31.93 | 58.27 | 69.23 | 22.58 | 10.81 | 36.34 |
| 47 | Hong Kong Polytechnic University | 40.35 | 50.66 | 20.74 | 30.50 | 26.92 | 53.85 | 8.39 | 48.65 | 36.24 |
| 48 | Technion - Israel Institute of Technology | 28.37 | 28.97 | 20.99 | 38.00 | 38.74 | 76.92 | 18.06 | 17.30 | 36.20 |
| 49 | Columbia University | 25.06 | 28.97 | 21.72 | 40.43 | 45.39 | 69.23 | 21.29 | 18.38 | 35.95 |
| 50 | The University of Hong Kong | 27.00 | 30.96 | 21.05 | 28.43 | 40.82 | 69.23 | 22.58 | 24.86 | 35.79 |
| <1> 2 3 4 5 6 7 |