世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Berkeley | 100.00 | 78.28 | 100.00 | 97.14 | 36.43 | 80.00 | 91.67 | 91.41 | 84.65 |
| 2 | Technical University of Denmark | 55.49 | 51.13 | 55.40 | 83.67 | 36.37 | 100.00 | 100.00 | 53.91 | 71.29 |
| 3 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 63.22 | 69.23 | 68.45 | 100.00 | 39.44 | 100.00 | 0.00 | 95.31 | 68.33 |
| 4 | Delft University of Technology | 81.61 | 91.40 | 55.20 | 87.55 | 24.64 | 80.00 | 41.67 | 64.06 | 65.90 |
| 5 | Hong Kong Polytechnic University | 95.59 | 75.57 | 79.06 | 72.65 | 30.13 | 60.00 | 83.33 | 33.59 | 64.84 |
| 6 | University of California- Davis | 64.88 | 58.82 | 56.97 | 63.67 | 31.99 | 70.00 | 66.67 | 50.78 | 59.25 |
| 7 | Tsinghua University | 74.39 | 100.00 | 41.46 | 95.92 | 20.30 | 50.00 | 33.33 | 73.44 | 59.22 |
| 8 | Imperial College London | 71.97 | 53.85 | 63.32 | 64.49 | 32.05 | 70.00 | 58.33 | 29.69 | 55.77 |
| 9 | Texas A&M University- College Station | 81.67 | 92.76 | 42.33 | 57.55 | 18.88 | 60.00 | 50.00 | 42.19 | 55.15 |
| 10 | Georgia Institute of Technology | 62.39 | 52.04 | 59.32 | 55.71 | 34.64 | 70.00 | 33.33 | 64.06 | 55.02 |
| 11 | The Hong Kong University of Science and Technology | 54.98 | 37.56 | 60.81 | 50.00 | 40.29 | 80.00 | 58.33 | 37.50 | 54.74 |
| 12 | National Taiwan University | 63.54 | 59.73 | 43.48 | 46.73 | 24.93 | 50.00 | 66.67 | 71.88 | 54.62 |
| 13 | Tongji University | 59.90 | 90.05 | 22.99 | 77.96 | 13.98 | 70.00 | 16.67 | 76.56 | 54.47 |
| 14 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 81.93 | 76.47 | 60.33 | 48.78 | 26.82 | 50.00 | 50.00 | 47.66 | 54.08 |
| 15 | Zhejiang University | 41.57 | 62.90 | 24.14 | 69.39 | 21.16 | 60.00 | 25.00 | 100.00 | 52.67 |
| 16 | University of Queensland | 34.74 | 34.84 | 36.18 | 69.59 | 37.94 | 90.00 | 25.00 | 63.28 | 52.57 |
| 17 | The University of Texas- Austin | 71.97 | 67.87 | 41.42 | 47.14 | 20.97 | 60.00 | 50.00 | 35.94 | 49.83 |
| 18 | Nanjing University | 22.67 | 41.18 | 15.68 | 63.67 | 25.19 | 80.00 | 33.33 | 78.91 | 49.67 |
| 19 | Purdue University- West Lafayette | 65.45 | 48.87 | 43.48 | 61.43 | 24.20 | 80.00 | 16.67 | 42.97 | 49.29 |
| 20 | Stanford University | 37.55 | 30.32 | 54.72 | 39.80 | 53.08 | 70.00 | 33.33 | 47.66 | 47.70 |
| 21 | University of Michigan- Ann Arbor | 54.34 | 45.70 | 48.95 | 57.76 | 32.81 | 70.00 | 16.67 | 46.09 | 47.37 |
| 22 | Harbin Institute of Technology | 34.42 | 70.59 | 14.92 | 60.41 | 15.79 | 70.00 | 8.33 | 80.47 | 46.93 |
| 23 | University of Colorado- Boulder | 41.19 | 29.86 | 52.20 | 51.63 | 46.17 | 80.00 | 16.67 | 36.72 | 46.11 |
| 24 | University of Toronto | 55.87 | 45.70 | 79.78 | 43.47 | 52.01 | 60.00 | 0.00 | 41.41 | 45.89 |
| 25 | University of Lancaster | 19.09 | 10.86 | 49.01 | 34.29 | 93.51 | 70.00 | 41.67 | 32.81 | 45.85 |
| 26 | Ghent University | 35.44 | 37.56 | 37.72 | 61.63 | 38.77 | 80.00 | 8.33 | 44.53 | 45.04 |
| 27 | University of Minnesota- Twin Cities | 46.23 | 32.58 | 46.33 | 48.98 | 36.50 | 70.00 | 25.00 | 39.84 | 44.79 |
| 28 | National Cheng Kung University | 54.21 | 57.01 | 29.99 | 42.24 | 20.15 | 60.00 | 33.33 | 44.53 | 44.04 |
| 29 | University of Wisconsin- Madison | 47.83 | 35.29 | 52.92 | 41.63 | 40.31 | 70.00 | 25.00 | 28.91 | 43.88 |
| 30 | Dalian University of Technology | 43.87 | 66.97 | 18.63 | 62.04 | 15.47 | 60.00 | 16.67 | 57.81 | 43.87 |
| 31 | Polytechnic University of Catalonia | 39.40 | 49.77 | 28.63 | 43.47 | 26.47 | 60.00 | 50.00 | 35.94 | 43.66 |
| 32 | Oregon State University | 29.76 | 24.43 | 43.01 | 29.59 | 52.65 | 60.00 | 58.33 | 28.13 | 42.91 |
| 33 | Arizona State University | 35.12 | 45.25 | 32.27 | 58.16 | 33.47 | 70.00 | 8.33 | 47.66 | 42.83 |
| 34 | University of Arizona | 38.31 | 27.60 | 39.17 | 30.20 | 37.24 | 60.00 | 58.33 | 28.13 | 42.22 |
| 35 | University of Waterloo | 51.60 | 39.37 | 40.36 | 46.33 | 28.49 | 70.00 | 16.67 | 33.59 | 42.15 |
| 36 | Wageningen University | 25.80 | 25.34 | 43.13 | 39.59 | 60.90 | 60.00 | 25.00 | 46.09 | 42.14 |
| 37 | Seoul National University | 56.58 | 53.85 | 34.31 | 41.43 | 22.09 | 60.00 | 25.00 | 35.94 | 41.97 |
| 37 | Stockholm University | 18.77 | 13.12 | 43.79 | 37.76 | 84.96 | 70.00 | 16.67 | 37.50 | 41.97 |
| 39 | Nanyang Technological University | 69.67 | 46.61 | 47.36 | 40.00 | 24.76 | 60.00 | 16.67 | 30.47 | 41.91 |
| 40 | University of Leeds | 41.95 | 37.56 | 33.80 | 37.55 | 29.35 | 70.00 | 33.33 | 28.13 | 41.24 |
| 41 | The University of British Columbia | 57.22 | 52.49 | 41.53 | 35.31 | 26.44 | 50.00 | 41.67 | 24.22 | 41.18 |
| 42 | Pennsylvania State University- University Park | 47.45 | 32.13 | 58.72 | 32.45 | 45.08 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 41.08 |
| 43 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 61.05 | 57.01 | 39.51 | 36.53 | 23.57 | 60.00 | 16.67 | 25.78 | 40.13 |
| 44 | University of Florida | 51.79 | 49.32 | 38.53 | 28.98 | 27.10 | 50.00 | 25.00 | 44.53 | 40.00 |
| 45 | University of Aberdeen | 15.20 | 14.93 | 21.70 | 33.67 | 52.01 | 80.00 | 41.67 | 26.56 | 39.99 |
| 46 | Istanbul Technical University | 50.96 | 31.67 | 26.54 | 35.51 | 18.98 | 60.00 | 58.33 | 18.75 | 39.93 |
| 47 | University of California- Riverside | 19.09 | 18.55 | 27.48 | 27.14 | 52.44 | 70.00 | 33.33 | 39.84 | 39.45 |
| 48 | Carnegie Mellon University | 23.37 | 19.46 | 29.82 | 39.39 | 46.48 | 80.00 | 8.33 | 39.84 | 39.08 |
| 49 | National University of Singapore | 71.71 | 52.04 | 48.23 | 43.47 | 24.50 | 50.00 | 8.33 | 25.00 | 38.99 |
| 50 | Peking University | 19.99 | 28.96 | 18.83 | 44.08 | 34.32 | 70.00 | 16.67 | 52.34 | 38.97 |
| <1> 2 3 4 5 6 |