世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Davis | 100.00 | 98.27 | 100.00 | 100.00 | 34.43 | 94.74 | 100.00 | 94.17 | 91.34 |
| 2 | Wageningen University | 81.31 | 89.30 | 87.96 | 90.34 | 37.24 | 84.21 | 86.33 | 100.00 | 83.41 |
| 3 | Cornell University | 71.44 | 66.88 | 78.30 | 73.56 | 37.73 | 100.00 | 92.45 | 77.87 | 78.34 |
| 4 | University of California- Berkeley | 41.09 | 47.44 | 64.25 | 66.44 | 53.83 | 94.74 | 84.17 | 62.44 | 68.24 |
| 5 | University of Florida | 89.59 | 100.00 | 61.96 | 72.13 | 23.81 | 78.95 | 44.60 | 59.01 | 66.08 |
| 6 | University of Minnesota- Twin Cities | 55.85 | 57.83 | 57.91 | 58.43 | 35.70 | 89.47 | 65.11 | 62.95 | 63.68 |
| 7 | University of Wisconsin- Madison | 57.72 | 52.64 | 60.86 | 57.54 | 36.30 | 78.95 | 69.42 | 62.09 | 62.02 |
| 8 | Harvard University | 24.70 | 40.36 | 38.23 | 60.78 | 53.29 | 94.74 | 55.40 | 51.80 | 56.76 |
| 9 | Michigan State University | 51.12 | 55.15 | 52.19 | 48.59 | 35.15 | 78.95 | 60.43 | 48.54 | 56.36 |
| 10 | University of Georgia | 67.41 | 62.39 | 56.01 | 47.67 | 28.61 | 68.42 | 48.56 | 45.97 | 54.07 |
| 11 | University of Copenhagen | 55.01 | 60.82 | 47.54 | 54.94 | 29.75 | 73.68 | 38.49 | 50.26 | 52.85 |
| 12 | The University of British Columbia | 40.68 | 50.98 | 41.53 | 50.78 | 35.15 | 78.95 | 49.64 | 51.29 | 52.84 |
| 13 | Ghent University | 49.54 | 63.97 | 38.24 | 55.93 | 26.58 | 68.42 | 43.88 | 60.89 | 52.83 |
| 14 | Oregon State University | 54.00 | 47.92 | 52.67 | 45.50 | 33.58 | 73.68 | 47.48 | 40.82 | 51.35 |
| 15 | Swedish University of Agricultural Sciences | 58.05 | 53.03 | 53.93 | 43.78 | 31.98 | 63.16 | 46.40 | 43.22 | 50.15 |
| 16 | University of Queensland | 40.95 | 55.23 | 31.68 | 53.36 | 26.63 | 78.95 | 33.09 | 53.86 | 49.62 |
| 17 | The University of Tokyo | 51.52 | 56.25 | 37.26 | 51.41 | 24.90 | 78.95 | 41.01 | 36.54 | 49.56 |
| 18 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 48.16 | 48.15 | 40.02 | 40.78 | 28.61 | 68.42 | 41.73 | 50.43 | 48.08 |
| 19 | University of Arizona | 32.55 | 33.36 | 40.60 | 35.17 | 42.95 | 78.95 | 51.44 | 37.05 | 47.53 |
| 20 | Aarhus University | 41.48 | 46.73 | 38.60 | 46.73 | 32.05 | 78.95 | 30.58 | 38.59 | 46.72 |
| 21 | University of Oxford | 21.39 | 32.10 | 31.25 | 44.88 | 50.30 | 84.21 | 49.28 | 29.16 | 46.60 |
| 22 | Colorado State University | 44.93 | 42.64 | 44.54 | 37.32 | 34.13 | 73.68 | 35.97 | 35.85 | 45.87 |
| 23 | North Carolina State University | 57.11 | 56.81 | 42.96 | 39.17 | 25.90 | 68.42 | 24.82 | 41.68 | 45.85 |
| 24 | Duke University | 22.66 | 24.15 | 38.70 | 34.59 | 58.79 | 73.68 | 55.76 | 31.05 | 45.65 |
| 25 | University of Sao Paulo | 63.28 | 99.84 | 24.48 | 44.70 | 13.32 | 68.42 | 8.63 | 39.97 | 45.54 |
| 26 | University of Helsinki | 40.86 | 44.93 | 39.86 | 42.46 | 33.59 | 68.42 | 38.49 | 38.42 | 45.39 |
| 27 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 25.19 | 35.72 | 27.04 | 47.14 | 36.96 | 78.95 | 31.65 | 49.74 | 45.20 |
| 28 | University of Washington- Seattle | 34.28 | 34.93 | 43.15 | 40.07 | 43.34 | 73.68 | 38.85 | 32.42 | 45.00 |
| 29 | Purdue University- West Lafayette | 38.79 | 42.17 | 33.01 | 37.61 | 29.30 | 68.42 | 34.89 | 49.06 | 44.36 |
| 30 | University of Cambridge | 25.53 | 29.50 | 28.41 | 45.35 | 38.32 | 89.47 | 33.09 | 31.90 | 44.35 |
| 31 | University of Guelph | 51.76 | 50.98 | 36.62 | 36.55 | 24.36 | 68.42 | 26.98 | 42.20 | 44.09 |
| 32 | Pennsylvania State University- University Park | 32.58 | 33.99 | 31.61 | 36.55 | 33.41 | 73.68 | 48.56 | 34.13 | 43.95 |
| 33 | University of Toronto | 26.38 | 33.91 | 32.45 | 39.42 | 42.36 | 78.95 | 35.97 | 33.10 | 43.60 |
| 34 | Texas A&M University- College Station | 52.17 | 56.41 | 34.95 | 36.42 | 23.06 | 63.16 | 30.58 | 40.48 | 43.59 |
| 35 | Utrecht University | 33.15 | 37.06 | 30.87 | 39.17 | 32.06 | 68.42 | 37.41 | 46.31 | 43.47 |
| 36 | Iowa State University | 44.04 | 43.59 | 38.69 | 33.78 | 30.24 | 52.63 | 35.25 | 43.22 | 41.33 |
| 37 | University of California- Riverside | 27.28 | 26.75 | 28.35 | 32.80 | 35.78 | 78.95 | 36.33 | 27.27 | 40.43 |
| 38 | Stanford University | 16.66 | 22.34 | 33.35 | 27.85 | 68.93 | 63.16 | 44.24 | 27.44 | 40.30 |
| 39 | University of Alberta | 34.19 | 44.37 | 26.81 | 37.11 | 26.99 | 68.42 | 21.94 | 40.65 | 40.02 |
| 40 | Imperial College London | 19.73 | 25.57 | 23.68 | 40.00 | 41.32 | 78.95 | 32.01 | 28.82 | 39.94 |
| 41 | University of Zurich | 28.18 | 41.38 | 24.21 | 38.26 | 29.58 | 63.16 | 26.62 | 45.97 | 39.68 |
| 42 | Kyoto University | 43.09 | 47.68 | 28.44 | 33.65 | 22.72 | 68.42 | 23.74 | 31.73 | 39.56 |
| 43 | University of Melbourne | 28.10 | 37.92 | 21.41 | 36.94 | 26.23 | 73.68 | 23.02 | 36.54 | 38.73 |
| 44 | University of Michigan- Ann Arbor | 22.00 | 28.09 | 25.71 | 31.74 | 40.23 | 68.42 | 33.09 | 35.16 | 38.70 |
| 45 | University of California- San Diego | 15.03 | 20.69 | 27.79 | 27.58 | 63.65 | 68.42 | 41.37 | 20.41 | 38.43 |
| 46 | The Ohio State University- Columbus | 47.99 | 34.78 | 38.03 | 27.02 | 27.28 | 57.89 | 27.70 | 30.19 | 37.77 |
| 47 | Washington State University | 36.63 | 36.03 | 33.96 | 26.29 | 31.92 | 57.89 | 29.50 | 28.13 | 36.71 |
| 48 | University of Edinburgh | 23.12 | 28.80 | 27.19 | 33.33 | 40.49 | 57.89 | 28.42 | 34.31 | 36.28 |
| 49 | Stockholm University | 18.64 | 21.72 | 26.49 | 29.22 | 48.94 | 68.42 | 26.62 | 23.16 | 35.65 |
| 50 | The Australian National University | 22.07 | 28.48 | 24.72 | 31.97 | 38.57 | 63.16 | 29.14 | 25.90 | 35.47 |
| <1> 2 3 4 5 6 |