世界 排名 | 校名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Wageningen University | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.45 | 84.62 | 100.00 | 100.00 | 89.27 |
| 2 | University of California- Davis | 81.93 | 71.77 | 92.50 | 85.64 | 26.48 | 100.00 | 96.67 | 61.84 | 79.61 |
| 3 | Cornell University | 65.82 | 57.46 | 76.01 | 59.43 | 27.08 | 76.92 | 100.00 | 67.84 | 69.14 |
| 4 | University of Minnesota- Twin Cities | 46.87 | 47.98 | 45.49 | 69.22 | 22.76 | 84.62 | 51.67 | 50.88 | 55.54 |
| 5 | University of Wisconsin- Madison | 60.15 | 40.12 | 62.55 | 56.75 | 24.38 | 76.92 | 43.33 | 57.60 | 54.92 |
| 6 | University of Florida | 69.01 | 78.43 | 46.44 | 54.38 | 15.78 | 69.23 | 31.67 | 48.76 | 52.31 |
| 7 | University of Copenhagen | 52.49 | 49.80 | 50.63 | 50.59 | 22.62 | 69.23 | 28.33 | 44.17 | 47.33 |
| 8 | Harvard University | 11.45 | 34.48 | 19.17 | 65.04 | 39.27 | 92.31 | 40.00 | 35.34 | 46.70 |
| 9 | Tufts University | 17.99 | 23.99 | 27.19 | 56.99 | 35.44 | 92.31 | 51.67 | 24.03 | 45.98 |
| 10 | University of Guelph | 56.20 | 51.41 | 47.61 | 43.80 | 19.87 | 53.85 | 31.67 | 47.70 | 44.56 |
| 11 | Texas A&M University- College Station | 42.84 | 43.15 | 33.41 | 42.23 | 18.29 | 76.92 | 38.33 | 34.98 | 44.37 |
| 12 | University of Helsinki | 34.22 | 32.86 | 44.33 | 36.31 | 30.37 | 61.54 | 58.33 | 32.51 | 43.74 |
| 13 | University of Georgia | 59.39 | 48.79 | 48.87 | 39.94 | 19.30 | 61.54 | 30.00 | 33.57 | 43.47 |
| 14 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 49.62 | 38.10 | 49.19 | 36.94 | 23.25 | 53.85 | 43.33 | 42.40 | 43.34 |
| 15 | Iowa State University | 56.28 | 51.81 | 45.75 | 42.70 | 19.06 | 53.85 | 16.67 | 50.53 | 42.41 |
| 16 | Aarhus University | 36.66 | 50.40 | 33.31 | 49.57 | 21.31 | 61.54 | 20.00 | 46.29 | 41.38 |
| 17 | University of Sao Paulo | 69.25 | 96.77 | 26.13 | 44.67 | 8.85 | 46.15 | 11.67 | 38.16 | 41.27 |
| 18 | China Agricultural University | 40.69 | 72.38 | 16.91 | 48.15 | 9.75 | 53.85 | 13.33 | 59.36 | 40.46 |
| 19 | Ghent University | 39.13 | 46.77 | 33.30 | 46.57 | 19.96 | 61.54 | 26.67 | 35.69 | 40.23 |
| 20 | Katholieke Universiteit Leuven | 34.90 | 30.85 | 31.25 | 40.09 | 20.99 | 69.23 | 23.33 | 30.04 | 37.66 |
| 21 | Pennsylvania State University- University Park | 40.73 | 29.44 | 38.00 | 28.49 | 21.88 | 53.85 | 36.67 | 30.39 | 36.68 |
| 22 | Michigan State University | 39.61 | 38.10 | 36.48 | 32.12 | 21.60 | 61.54 | 21.67 | 26.50 | 36.32 |
| 23 | North Carolina State University | 47.19 | 45.56 | 37.23 | 29.36 | 18.50 | 46.15 | 26.67 | 34.98 | 36.26 |
| 24 | Swedish University of Agricultural Sciences | 39.41 | 34.27 | 36.86 | 31.89 | 21.93 | 53.85 | 26.67 | 29.68 | 35.66 |
| 25 | University of Alberta | 23.21 | 36.90 | 18.32 | 44.75 | 18.50 | 61.54 | 20.00 | 39.58 | 35.41 |
| 26 | Technical University of Munich | 30.91 | 22.78 | 27.65 | 31.25 | 20.98 | 61.54 | 28.33 | 36.40 | 35.37 |
| 27 | Purdue University- West Lafayette | 36.46 | 41.94 | 28.42 | 41.52 | 18.28 | 61.54 | 8.33 | 34.28 | 35.36 |
| 28 | Technical University of Denmark | 25.09 | 21.98 | 30.58 | 30.39 | 28.58 | 61.54 | 36.67 | 18.73 | 34.28 |
| 29 | Rutgers University- New Brunswick | 23.77 | 18.55 | 26.57 | 22.97 | 26.21 | 69.23 | 31.67 | 23.67 | 33.95 |
| 30 | The Ohio State University- Columbus | 45.55 | 30.65 | 38.24 | 22.65 | 19.68 | 46.15 | 31.67 | 25.80 | 33.53 |
| 31 | University College Dublin | 27.60 | 32.86 | 19.75 | 44.12 | 16.78 | 61.54 | 10.00 | 32.86 | 32.85 |
| 32 | University of Hohenheim | 32.87 | 37.90 | 28.22 | 31.25 | 20.13 | 53.85 | 18.33 | 27.92 | 32.74 |
| 33 | Utrecht University | 13.96 | 20.16 | 19.18 | 30.94 | 32.21 | 69.23 | 25.00 | 21.91 | 32.53 |
| 34 | National Taiwan University | 24.73 | 33.06 | 18.49 | 25.57 | 17.54 | 61.54 | 6.67 | 47.35 | 32.35 |
| 34 | University of Nebraska- Lincoln | 39.77 | 27.02 | 40.36 | 22.10 | 23.80 | 46.15 | 26.67 | 25.44 | 32.35 |
| 36 | Zhejiang University | 33.71 | 40.93 | 17.68 | 32.99 | 12.30 | 53.85 | 6.67 | 44.52 | 32.21 |
| 37 | University College Cork | 34.58 | 23.79 | 35.77 | 25.89 | 24.26 | 61.54 | 21.67 | 14.49 | 32.16 |
| 38 | University of Milan | 27.16 | 44.76 | 20.72 | 34.10 | 17.89 | 53.85 | 11.67 | 32.51 | 31.86 |
| 39 | Kansas State University | 41.52 | 42.14 | 26.99 | 26.60 | 15.24 | 46.15 | 15.00 | 32.16 | 31.55 |
| 40 | University of Massachusetts- Amherst | 26.17 | 19.96 | 26.08 | 21.63 | 23.37 | 61.54 | 28.33 | 21.55 | 31.51 |
| 41 | The University of British Columbia | 16.63 | 19.15 | 20.47 | 25.49 | 28.85 | 53.85 | 35.00 | 27.92 | 31.27 |
| 42 | University of Naples Federico II | 19.19 | 27.82 | 16.56 | 28.65 | 20.24 | 69.23 | 16.67 | 22.61 | 30.98 |
| 43 | Johns Hopkins University | 8.62 | 17.14 | 12.19 | 33.31 | 33.19 | 76.92 | 21.67 | 10.60 | 30.67 |
| 44 | Oregon State University | 30.47 | 25.81 | 32.91 | 17.13 | 25.33 | 46.15 | 33.33 | 21.20 | 30.57 |
| 44 | University of Bologna | 26.01 | 33.87 | 20.09 | 28.49 | 18.11 | 61.54 | 13.33 | 24.03 | 30.57 |
| 46 | Washington State University | 41.80 | 34.88 | 31.54 | 22.65 | 17.69 | 46.15 | 18.33 | 24.03 | 30.44 |
| 47 | National Chung Hsing University | 21.14 | 24.80 | 17.35 | 21.15 | 19.24 | 61.54 | 15.00 | 32.86 | 29.86 |
| 48 | University of Reading | 30.95 | 20.56 | 35.33 | 19.02 | 26.77 | 46.15 | 30.00 | 18.37 | 29.75 |
| 49 | Maastricht University | 10.81 | 20.56 | 12.57 | 38.67 | 27.26 | 69.23 | 13.33 | 17.67 | 29.48 |
| 50 | University of Southampton | 8.06 | 11.29 | 14.60 | 20.21 | 42.50 | 61.54 | 38.33 | 7.42 | 28.84 |
| <1> 2 3 4 5 6 |