世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 18 | University of Oxford | 1 | 44.88 | 45.06 | 25.14 | 31.64 | 44.43 | 81.25 | 19.17 | 17.90 | 40.93 |
| 25 | University of London- University College London | 2 | 31.73 | 30.55 | 20.39 | 26.45 | 50.98 | 75.00 | 14.09 | 16.95 | 35.67 |
| 30 | Erasmus University Rotterdam | 3 | 26.61 | 38.01 | 16.07 | 31.35 | 47.93 | 75.00 | 6.93 | 16.23 | 34.47 |
| 39 | VU University Amsterdam | 4 | 24.48 | 35.31 | 12.86 | 26.75 | 41.68 | 62.50 | 9.70 | 15.16 | 30.34 |
| 41 | Utrecht University | 5 | 20.99 | 30.48 | 10.66 | 23.35 | 40.30 | 68.75 | 9.70 | 14.32 | 29.93 |
| 44 | University of London- London School of Hygiene and Tropical Medicine | 6 | 12.46 | 23.15 | 7.65 | 27.24 | 48.67 | 75.00 | 5.31 | 11.69 | 29.47 |
| 45 | Karolinska Institutet | 7 | 15.28 | 26.61 | 7.64 | 24.64 | 39.66 | 75.00 | 3.46 | 15.39 | 29.21 |
| 49 | University of Cambridge | 8 | 29.59 | 31.03 | 16.77 | 19.90 | 44.95 | 56.25 | 13.16 | 8.47 | 28.72 |
| 52 | The University of Manchester | 9 | 36.93 | 30.55 | 17.88 | 19.56 | 38.41 | 56.25 | 9.70 | 8.71 | 28.34 |
| 55 | University of London- London School of Economics and Political Science | 10 | 36.46 | 29.51 | 19.61 | 14.96 | 42.67 | 56.25 | 9.01 | 8.11 | 28.14 |
| 56 | University of Copenhagen | 11 | 14.57 | 26.68 | 5.59 | 21.74 | 30.46 | 81.25 | 2.31 | 10.38 | 28.06 |
| 59 | University of Amsterdam | 12 | 29.42 | 35.73 | 14.97 | 22.28 | 40.37 | 50.00 | 8.78 | 12.17 | 27.42 |
| 62 | University of Bristol | 13 | 18.70 | 16.79 | 11.50 | 19.27 | 48.79 | 68.75 | 6.00 | 6.44 | 27.12 |
| 70 | Maastricht University | 14 | 21.11 | 26.40 | 10.95 | 17.66 | 41.14 | 56.25 | 6.47 | 9.90 | 25.43 |
| 72 | Imperial College London | 15 | 12.26 | 18.38 | 7.39 | 19.36 | 47.84 | 62.50 | 4.39 | 10.86 | 25.31 |
| 77 | University of Groningen | 16 | 19.31 | 28.68 | 8.64 | 16.66 | 35.50 | 56.25 | 4.85 | 9.55 | 24.29 |
| 78 | University of Nottingham | 17 | 29.05 | 32.20 | 14.35 | 17.32 | 39.19 | 43.75 | 6.00 | 9.43 | 24.28 |
| 79 | University of London- King's College London | 18 | 23.61 | 23.36 | 12.98 | 13.74 | 43.63 | 50.00 | 8.55 | 6.80 | 24.03 |
| 89 | University of Glasgow | 19 | 16.42 | 13.27 | 8.29 | 11.85 | 40.06 | 62.50 | 4.39 | 5.97 | 23.04 |
| 91 | Katholieke Universiteit Leuven | 20 | 14.96 | 29.51 | 6.97 | 15.21 | 36.94 | 50.00 | 4.85 | 11.22 | 22.77 |
| 93 | University of London - London Business School | 21 | 8.00 | 5.87 | 8.53 | 5.89 | 84.59 | 50.00 | 5.54 | 4.06 | 22.73 |
| 98 | Leiden University | 22 | 11.26 | 14.51 | 5.51 | 11.67 | 38.82 | 62.50 | 4.39 | 5.25 | 22.12 |
| 99 | University of Oslo | 23 | 18.10 | 25.57 | 7.72 | 14.57 | 33.83 | 50.00 | 3.23 | 10.62 | 22.06 |
| 100 | University of Birmingham | 24 | 23.92 | 25.02 | 9.35 | 12.51 | 31.01 | 50.00 | 4.39 | 7.76 | 22.00 |
| 103 | The University of Warwick | 25 | 23.02 | 19.70 | 11.07 | 11.42 | 38.13 | 50.00 | 4.16 | 5.25 | 21.75 |
| 104 | University of East Anglia | 26 | 11.43 | 14.58 | 6.50 | 10.92 | 45.13 | 56.25 | 5.31 | 4.65 | 21.60 |
| 106 | University of Edinburgh | 27 | 19.54 | 19.21 | 9.29 | 13.01 | 37.72 | 50.00 | 4.62 | 6.44 | 21.54 |
| 107 | Cardiff University | 28 | 24.11 | 22.94 | 12.44 | 11.54 | 40.92 | 43.75 | 4.16 | 5.85 | 21.45 |
| 115 | University of Sheffield | 29 | 23.45 | 19.00 | 11.87 | 9.29 | 40.15 | 43.75 | 6.47 | 4.89 | 20.83 |
| 117 | Aarhus University | 30 | 12.57 | 20.11 | 4.97 | 12.47 | 31.39 | 56.25 | 3.00 | 6.32 | 20.80 |
| 119 | Radboud University Nijmegen | 31 | 15.90 | 19.77 | 6.09 | 13.06 | 30.37 | 50.00 | 3.23 | 10.62 | 20.60 |
| 119 | Stockholm University | 31 | 13.33 | 14.93 | 7.46 | 9.36 | 44.38 | 50.00 | 5.08 | 5.97 | 20.60 |
| 123 | University of Zurich | 33 | 12.20 | 17.83 | 7.72 | 9.45 | 50.18 | 43.75 | 9.01 | 4.77 | 20.55 |
| 125 | The University of York, UK | 34 | 17.51 | 15.07 | 10.33 | 8.50 | 46.80 | 43.75 | 5.77 | 6.21 | 20.37 |
| 126 | University of Newcastle upon Tyne | 35 | 13.66 | 10.37 | 8.70 | 8.59 | 50.55 | 50.00 | 5.08 | 2.51 | 20.33 |
| 128 | Tilburg University | 36 | 18.97 | 21.22 | 9.70 | 10.09 | 40.57 | 43.75 | 2.54 | 7.04 | 20.24 |
| 130 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 37 | 8.65 | 15.00 | 3.70 | 10.90 | 33.90 | 56.25 | 5.54 | 5.01 | 20.05 |
| 131 | University of Southampton | 38 | 15.75 | 15.48 | 9.49 | 9.11 | 47.79 | 43.75 | 5.54 | 4.42 | 20.01 |
| 134 | INSEAD | 39 | 7.08 | 5.67 | 8.92 | 4.01 | 100.00 | 31.25 | 3.46 | 3.22 | 19.82 |
| 135 | Lund University | 40 | 14.54 | 18.66 | 8.24 | 10.29 | 44.93 | 43.75 | 4.16 | 5.13 | 19.81 |
| 136 | University of Leeds | 41 | 21.14 | 21.84 | 9.37 | 10.34 | 35.16 | 43.75 | 3.00 | 5.37 | 19.79 |
| 137 | Goteborg University | 42 | 15.57 | 17.00 | 6.51 | 10.02 | 33.16 | 50.00 | 3.46 | 5.73 | 19.60 |
| 138 | Ghent University | 43 | 13.80 | 24.12 | 6.16 | 11.45 | 35.40 | 43.75 | 4.39 | 7.04 | 19.56 |
| 141 | Uppsala University | 44 | 13.21 | 13.41 | 6.50 | 9.18 | 39.04 | 50.00 | 3.00 | 4.77 | 19.30 |
| 143 | University of Lancaster | 45 | 15.99 | 15.27 | 8.91 | 6.80 | 44.22 | 43.75 | 5.31 | 3.58 | 19.20 |
| 144 | University of Helsinki | 46 | 13.35 | 16.52 | 5.57 | 9.88 | 33.08 | 50.00 | 1.85 | 6.68 | 19.12 |
| 147 | Umea University | 47 | 10.09 | 13.48 | 5.51 | 8.48 | 43.33 | 50.00 | 2.77 | 2.86 | 18.93 |
| 153 | University of Sussex | 48 | 13.38 | 11.47 | 7.31 | 7.89 | 43.33 | 43.75 | 6.00 | 3.82 | 18.56 |
| 154 | Wageningen University | 49 | 9.55 | 12.72 | 5.76 | 8.41 | 47.84 | 43.75 | 4.85 | 4.30 | 18.55 |
| 159 | Loughborough University | 50 | 15.15 | 20.32 | 6.68 | 9.72 | 35.00 | 43.75 | 1.62 | 3.70 | 18.23 |
| <1> 2 |