世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Berkeley | 1 | 65.31 | 84.67 | 90.92 | 100.00 | 62.52 | 100.00 | 94.18 | 76.03 | 85.87 |
| 2 | California Institute of Technology | 2 | 58.72 | 73.95 | 100.00 | 86.92 | 76.50 | 90.00 | 100.00 | 47.06 | 79.67 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 3 | 55.73 | 68.62 | 75.79 | 72.26 | 61.09 | 80.00 | 78.71 | 100.00 | 76.16 |
| 5 | Princeton University | 4 | 43.71 | 44.00 | 74.90 | 71.95 | 76.96 | 87.50 | 83.33 | 44.88 | 67.88 |
| 7 | Stanford University | 5 | 38.90 | 47.71 | 52.96 | 66.45 | 61.16 | 87.50 | 68.88 | 54.68 | 62.75 |
| 8 | Harvard University | 6 | 28.19 | 39.48 | 41.07 | 50.73 | 65.43 | 80.00 | 56.43 | 59.48 | 55.88 |
| 9 | University of Maryland- College Park | 7 | 44.79 | 48.43 | 50.48 | 54.38 | 50.62 | 80.00 | 44.18 | 26.80 | 51.52 |
| 10 | Pennsylvania State University- University Park | 8 | 36.39 | 37.90 | 51.46 | 43.33 | 63.51 | 75.00 | 51.41 | 35.51 | 51.30 |
| 12 | University of California- Santa Barbara | 9 | 30.49 | 34.71 | 43.68 | 47.56 | 64.33 | 70.00 | 54.22 | 33.55 | 49.24 |
| 13 | University of Michigan- Ann Arbor | 10 | 35.73 | 46.24 | 42.04 | 47.32 | 52.84 | 70.00 | 35.34 | 46.62 | 48.71 |
| 15 | University of California- Los Angeles | 11 | 35.94 | 39.86 | 46.48 | 43.91 | 58.09 | 70.00 | 37.35 | 42.48 | 48.40 |
| 16 | Johns Hopkins University | 12 | 30.09 | 32.90 | 50.37 | 51.96 | 75.17 | 70.00 | 44.58 | 23.09 | 48.20 |
| 19 | The University of Chicago | 13 | 22.61 | 20.14 | 45.55 | 53.79 | 90.50 | 75.00 | 45.18 | 13.73 | 47.10 |
| 20 | University of Washington- Seattle | 14 | 26.06 | 31.38 | 39.78 | 37.56 | 68.54 | 75.00 | 47.39 | 30.50 | 47.02 |
| 21 | Columbia University | 15 | 23.27 | 26.29 | 32.83 | 52.53 | 63.35 | 82.50 | 35.34 | 32.68 | 46.53 |
| 22 | University of Arizona | 16 | 39.10 | 37.10 | 49.82 | 40.80 | 57.23 | 72.50 | 42.37 | 20.92 | 46.40 |
| 23 | The University of Texas- Austin | 17 | 33.20 | 34.90 | 39.29 | 57.23 | 53.15 | 72.50 | 30.92 | 34.86 | 46.14 |
| 26 | Cornell University | 18 | 26.24 | 27.81 | 40.06 | 28.22 | 68.57 | 62.50 | 41.77 | 39.65 | 43.80 |
| 28 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 19 | 34.28 | 34.81 | 39.84 | 30.37 | 52.20 | 57.50 | 26.51 | 52.29 | 42.47 |
| 29 | The Ohio State University- Columbus | 20 | 26.47 | 33.43 | 37.29 | 39.66 | 63.28 | 67.50 | 37.75 | 14.60 | 41.37 |
| 30 | University of California- Santa Cruz | 21 | 19.13 | 20.71 | 32.02 | 38.09 | 75.16 | 75.00 | 34.94 | 10.02 | 40.26 |
| 31 | University of Toronto | 22 | 24.96 | 29.86 | 27.29 | 45.21 | 49.12 | 67.50 | 22.29 | 31.81 | 39.26 |
| 32 | University of California- San Diego | 23 | 30.02 | 33.33 | 34.83 | 28.10 | 52.12 | 55.00 | 24.30 | 42.70 | 38.89 |
| 35 | University of Colorado- Boulder | 24 | 29.49 | 31.81 | 37.23 | 28.31 | 56.70 | 60.00 | 30.32 | 19.39 | 37.81 |
| 36 | Yale University | 25 | 20.86 | 24.52 | 28.07 | 29.01 | 60.45 | 67.50 | 34.54 | 18.74 | 37.78 |
| 37 | University of Wisconsin- Madison | 26 | 32.94 | 34.81 | 36.49 | 29.62 | 49.77 | 55.00 | 22.49 | 30.94 | 37.38 |
| 39 | Northwestern University | 27 | 19.45 | 28.10 | 20.80 | 30.38 | 48.02 | 62.50 | 15.66 | 47.71 | 36.68 |
| 42 | University of Pennsylvania | 28 | 15.71 | 19.24 | 27.05 | 23.03 | 77.33 | 55.00 | 26.31 | 26.58 | 35.17 |
| 48 | University of Hawaii | 29 | 18.20 | 18.05 | 28.03 | 25.44 | 69.19 | 60.00 | 30.12 | 7.84 | 33.59 |
| 49 | Rice University | 30 | 9.90 | 18.00 | 13.96 | 20.93 | 63.33 | 62.50 | 18.88 | 36.60 | 33.43 |
| 53 | University of Minnesota- Twin Cities | 31 | 19.33 | 20.29 | 26.13 | 22.56 | 60.72 | 55.00 | 19.28 | 23.53 | 32.32 |
| 55 | Iowa State University | 32 | 17.47 | 21.33 | 20.21 | 26.95 | 51.98 | 67.50 | 20.28 | 11.55 | 32.07 |
| 56 | The University of British Columbia | 33 | 16.21 | 24.29 | 23.16 | 35.61 | 64.15 | 57.50 | 17.87 | 10.24 | 32.06 |
| 57 | Texas A&M University- College Station | 34 | 21.99 | 30.29 | 19.98 | 24.56 | 40.82 | 60.00 | 20.28 | 20.48 | 31.88 |
| 61 | Rutgers University- New Brunswick | 35 | 19.69 | 17.81 | 23.83 | 20.58 | 54.37 | 57.50 | 23.29 | 13.51 | 30.65 |
| 63 | University of California- Davis | 36 | 18.13 | 22.43 | 21.38 | 21.56 | 52.95 | 52.50 | 20.48 | 21.13 | 30.39 |
| 65 | Purdue University- West Lafayette | 37 | 16.82 | 25.95 | 14.53 | 21.87 | 38.81 | 57.50 | 19.48 | 26.14 | 30.14 |
| 67 | University of Florida | 38 | 20.75 | 24.90 | 19.01 | 26.41 | 41.15 | 57.50 | 15.86 | 18.52 | 29.88 |
| 68 | Georgia Institute of Technology | 39 | 14.27 | 27.48 | 10.80 | 19.41 | 33.98 | 52.50 | 11.24 | 47.06 | 29.84 |
| 70 | Carnegie Mellon University | 40 | 14.02 | 12.48 | 23.09 | 13.87 | 73.96 | 55.00 | 20.88 | 10.02 | 29.38 |
| 71 | University of Massachusetts- Amherst | 41 | 14.95 | 16.76 | 17.95 | 21.30 | 53.93 | 60.00 | 13.65 | 16.12 | 28.95 |
| 72 | Brown University | 42 | 10.49 | 12.95 | 16.88 | 29.23 | 72.27 | 52.50 | 13.65 | 14.16 | 28.85 |
| 74 | Boston University | 43 | 17.60 | 20.86 | 21.88 | 24.09 | 55.85 | 42.50 | 23.09 | 16.34 | 28.44 |
| 77 | University of California- Irvine | 44 | 14.38 | 23.67 | 17.38 | 18.85 | 54.29 | 50.00 | 16.27 | 17.65 | 27.95 |
| 78 | Michigan State University | 45 | 18.10 | 20.86 | 20.28 | 21.29 | 50.31 | 52.50 | 20.28 | 8.50 | 27.90 |
| 81 | University of Rochester | 46 | 18.77 | 18.57 | 19.21 | 17.77 | 45.97 | 50.00 | 16.06 | 20.04 | 27.44 |
| 86 | McGill University | 47 | 17.74 | 19.19 | 17.04 | 18.77 | 43.14 | 50.00 | 13.25 | 18.30 | 26.32 |
| 87 | State University of New York- Stony Brook | 48 | 16.96 | 15.48 | 19.19 | 14.45 | 50.80 | 47.50 | 24.70 | 8.50 | 26.17 |
| 88 | Duke University | 49 | 12.39 | 16.95 | 12.03 | 14.15 | 43.62 | 50.00 | 14.06 | 25.49 | 25.85 |
| 90 | New York University | 50 | 8.96 | 12.67 | 14.04 | 14.51 | 70.38 | 47.50 | 18.88 | 8.93 | 25.73 |
| <1> 2 3 |