世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 4 | The University of Tokyo | 1 | 100.00 | 100.00 | 86.15 | 69.17 | 38.70 | 77.50 | 73.69 | 44.88 | 72.69 |
| 14 | Tohoku University | 2 | 64.21 | 67.67 | 48.10 | 34.69 | 33.65 | 55.00 | 34.74 | 49.67 | 48.49 |
| 25 | Kyoto University | 3 | 56.81 | 61.38 | 38.14 | 39.15 | 30.15 | 60.00 | 32.93 | 33.33 | 44.50 |
| 34 | Osaka University | 4 | 55.15 | 53.24 | 34.42 | 25.80 | 28.04 | 45.00 | 23.49 | 41.61 | 38.43 |
| 40 | Seoul National University | 5 | 30.65 | 45.00 | 21.84 | 25.90 | 32.01 | 50.00 | 21.29 | 46.41 | 35.70 |
| 44 | Tokyo Institute of Technology | 6 | 39.39 | 42.19 | 29.17 | 27.41 | 33.26 | 52.50 | 27.11 | 15.90 | 34.09 |
| 46 | Peking University | 7 | 33.86 | 56.05 | 15.07 | 25.45 | 19.99 | 47.50 | 13.65 | 48.80 | 33.91 |
| 47 | Tsinghua University | 8 | 38.23 | 57.86 | 14.58 | 24.75 | 17.13 | 47.50 | 12.45 | 46.62 | 33.62 |
| 51 | University of Science and Technology of China | 9 | 36.89 | 53.76 | 18.97 | 29.66 | 23.09 | 55.00 | 18.47 | 20.92 | 33.15 |
| 58 | National University of Singapore | 10 | 23.01 | 41.52 | 10.46 | 25.15 | 20.43 | 55.00 | 5.62 | 52.94 | 31.84 |
| 69 | Nagoya University | 11 | 31.46 | 35.00 | 23.68 | 20.43 | 33.81 | 50.00 | 18.88 | 16.99 | 29.82 |
| 73 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 12 | 24.15 | 35.24 | 12.01 | 17.42 | 22.34 | 42.50 | 7.63 | 51.85 | 28.54 |
| 75 | Zhejiang University | 13 | 24.38 | 43.48 | 8.87 | 19.77 | 16.33 | 45.00 | 7.03 | 47.28 | 28.43 |
| 76 | The Australian National University | 14 | 21.54 | 22.19 | 20.88 | 18.98 | 43.53 | 47.50 | 17.27 | 21.35 | 28.00 |
| 80 | National Taiwan University | 15 | 21.91 | 37.33 | 11.06 | 17.42 | 22.67 | 42.50 | 8.43 | 44.88 | 27.54 |
| 82 | Nanyang Technological University | 16 | 19.16 | 38.67 | 7.60 | 18.62 | 17.82 | 42.50 | 4.62 | 51.42 | 27.09 |
| 88 | Tel Aviv University | 17 | 22.60 | 22.90 | 18.37 | 16.14 | 36.50 | 50.00 | 11.85 | 16.12 | 25.85 |
| 91 | Weizmann Institute of Science | 18 | 16.48 | 16.95 | 19.86 | 14.78 | 54.12 | 42.50 | 18.67 | 14.60 | 25.71 |
| 109 | Yonsei University | 19 | 17.03 | 25.95 | 14.86 | 12.30 | 39.19 | 37.50 | 12.45 | 27.67 | 24.45 |
| 114 | Nanjing University | 20 | 30.14 | 38.00 | 10.46 | 16.14 | 15.58 | 40.00 | 3.21 | 28.54 | 23.79 |
| 116 | University of Tsukuba | 21 | 23.12 | 22.24 | 16.00 | 13.89 | 31.08 | 45.00 | 13.25 | 12.64 | 23.52 |
| 118 | The University of Sydney | 22 | 18.99 | 20.95 | 13.44 | 16.21 | 31.78 | 42.50 | 9.24 | 22.66 | 23.42 |
| 124 | Korea University | 23 | 15.70 | 24.90 | 10.30 | 12.95 | 29.48 | 40.00 | 12.05 | 24.18 | 22.77 |
| 125 | Sungkyunkwan University | 24 | 16.94 | 24.19 | 9.98 | 14.23 | 26.46 | 47.50 | 8.23 | 18.95 | 22.76 |
| 143 | University of Melbourne | 25 | 10.96 | 16.38 | 9.78 | 13.55 | 40.09 | 40.00 | 6.43 | 24.62 | 21.73 |
| 146 | Hiroshima University | 26 | 17.57 | 17.86 | 10.63 | 16.15 | 27.17 | 50.00 | 13.05 | 3.70 | 21.45 |
| 149 | Shanghai Jiao Tong University | 27 | 21.29 | 34.71 | 7.65 | 13.20 | 16.14 | 32.50 | 5.42 | 30.28 | 21.15 |
| 152 | Tata Institute of Fundamental Research | 28 | 15.96 | 17.19 | 15.77 | 12.59 | 44.39 | 40.00 | 13.05 | 2.83 | 20.97 |
| 153 | Waseda University | 29 | 13.76 | 14.71 | 9.54 | 15.24 | 31.12 | 50.00 | 10.44 | 6.10 | 20.92 |
| 164 | National Tsing Hua University | 30 | 14.95 | 27.14 | 6.38 | 11.03 | 19.18 | 35.00 | 3.41 | 32.68 | 20.28 |
| 176 | National Chiao Tung University | 31 | 18.02 | 30.81 | 5.57 | 11.38 | 13.88 | 32.50 | 1.20 | 34.20 | 19.78 |
| 177 | Pohang University of Science and Technology | 32 | 10.99 | 22.10 | 6.08 | 10.31 | 24.88 | 35.00 | 3.82 | 31.37 | 19.71 |
| 181 | University of Queensland | 33 | 8.18 | 12.62 | 7.11 | 10.54 | 39.03 | 40.00 | 6.22 | 18.95 | 19.52 |
| 186 | National Cheng Kung University | 34 | 14.73 | 28.95 | 5.07 | 9.42 | 15.46 | 27.50 | 1.61 | 41.18 | 19.28 |
| 188 | Fudan University | 35 | 16.13 | 27.57 | 6.03 | 11.72 | 16.80 | 37.50 | 4.02 | 21.57 | 19.16 |
| 189 | The Hebrew University of Jerusalem | 36 | 11.63 | 12.00 | 9.83 | 9.03 | 37.96 | 37.50 | 6.63 | 17.43 | 19.15 |
| 191 | Technion - Israel Institute of Technology | 37 | 17.75 | 18.67 | 11.96 | 8.38 | 30.25 | 32.50 | 7.03 | 18.30 | 19.00 |
| 205 | The University of New South Wales | 38 | 12.86 | 16.67 | 10.35 | 9.96 | 36.16 | 35.00 | 6.43 | 11.55 | 18.30 |
| 221 | Harbin Institute of Technology | 39 | 12.41 | 35.90 | 2.49 | 10.52 | 9.02 | 27.50 | 1.20 | 29.85 | 17.19 |
| 224 | Jilin University | 40 | 12.37 | 29.33 | 3.52 | 10.47 | 12.77 | 35.00 | 1.00 | 20.70 | 17.10 |
| 229 | City University of Hong Kong | 41 | 13.89 | 17.57 | 8.24 | 7.46 | 26.65 | 27.50 | 4.42 | 22.44 | 16.91 |
| 230 | Nankai University | 42 | 12.98 | 18.48 | 4.09 | 8.65 | 14.14 | 37.50 | 3.21 | 20.48 | 16.89 |
| 231 | Shandong University | 43 | 15.21 | 25.05 | 5.27 | 10.28 | 15.58 | 32.50 | 3.82 | 17.43 | 16.83 |
| 234 | Kyushu University | 44 | 18.83 | 24.86 | 7.09 | 9.09 | 16.91 | 27.50 | 2.81 | 20.92 | 16.74 |
| 242 | The Hong Kong University of Science and Technology | 45 | 9.07 | 11.95 | 6.27 | 7.80 | 31.04 | 35.00 | 5.02 | 13.94 | 16.46 |
| 247 | Monash University | 46 | 6.00 | 12.24 | 3.37 | 9.35 | 25.23 | 40.00 | 1.61 | 15.25 | 16.15 |
| 251 | Kyungpook National University | 47 | 12.26 | 15.62 | 7.97 | 8.25 | 29.22 | 35.00 | 6.63 | 4.79 | 16.05 |
| 254 | Indian Institute of Science | 48 | 11.15 | 17.43 | 5.84 | 8.49 | 23.54 | 35.00 | 3.61 | 11.33 | 15.89 |
| 256 | Hokkaido University | 49 | 20.02 | 20.14 | 8.48 | 7.91 | 19.02 | 27.50 | 2.01 | 16.78 | 15.88 |
| 266 | Hanyang University | 50 | 16.34 | 23.71 | 4.42 | 7.53 | 12.15 | 30.00 | 1.41 | 19.83 | 15.60 |
| <1> 2 |