世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Berkeley | 1 | 70.10 | 84.46 | 100.00 | 100.00 | 49.07 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.36 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 56.71 | 66.72 | 80.96 | 72.13 | 49.11 | 83.33 | 81.49 | 90.06 | 74.96 |
| 4 | California Institute of Technology | 3 | 50.50 | 61.38 | 86.29 | 80.23 | 58.78 | 92.86 | 80.54 | 48.62 | 71.66 |
| 5 | Harvard University | 4 | 34.98 | 56.35 | 56.66 | 61.65 | 55.72 | 83.33 | 71.23 | 84.03 | 66.49 |
| 6 | Stanford University | 5 | 42.83 | 56.66 | 58.92 | 66.84 | 47.33 | 90.48 | 67.68 | 67.79 | 65.67 |
| 8 | Princeton University | 6 | 38.89 | 40.47 | 60.58 | 60.57 | 53.59 | 88.10 | 61.61 | 41.08 | 58.43 |
| 10 | University of California- Los Angeles | 7 | 39.12 | 52.98 | 49.44 | 56.01 | 43.47 | 80.95 | 47.59 | 59.54 | 56.36 |
| 11 | University of Washington- Seattle | 8 | 37.84 | 47.55 | 52.63 | 49.50 | 47.85 | 76.19 | 56.80 | 54.04 | 55.40 |
| 13 | University of Michigan- Ann Arbor | 9 | 40.83 | 57.48 | 47.27 | 55.49 | 39.82 | 73.81 | 36.82 | 65.04 | 54.13 |
| 15 | Columbia University | 10 | 31.85 | 42.02 | 42.16 | 52.98 | 45.54 | 80.95 | 41.00 | 53.77 | 51.86 |
| 16 | The University of Texas- Austin | 11 | 39.02 | 47.58 | 43.06 | 58.98 | 37.96 | 83.33 | 31.80 | 47.91 | 51.28 |
| 17 | Pennsylvania State University- University Park | 12 | 40.89 | 47.75 | 50.22 | 43.01 | 42.25 | 76.19 | 43.62 | 43.12 | 50.66 |
| 19 | Northwestern University | 13 | 25.00 | 34.91 | 35.00 | 43.20 | 48.15 | 83.33 | 34.41 | 57.14 | 49.02 |
| 20 | University of Maryland- College Park | 14 | 39.63 | 50.25 | 43.43 | 49.54 | 37.70 | 78.57 | 34.10 | 39.40 | 48.79 |
| 21 | University of California- Santa Barbara | 15 | 30.73 | 36.00 | 44.22 | 46.62 | 49.49 | 76.19 | 45.50 | 38.15 | 48.49 |
| 22 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 16 | 39.87 | 45.59 | 43.18 | 37.52 | 37.25 | 61.90 | 28.97 | 62.64 | 46.46 |
| 23 | University of California- San Diego | 17 | 35.38 | 48.37 | 41.29 | 39.23 | 40.14 | 64.29 | 31.59 | 55.46 | 46.36 |
| 25 | University of Toronto | 18 | 34.24 | 48.88 | 32.49 | 50.80 | 32.64 | 73.81 | 26.67 | 49.51 | 46.09 |
| 27 | University of Colorado- Boulder | 19 | 36.17 | 40.47 | 41.39 | 38.43 | 39.36 | 69.05 | 38.08 | 41.35 | 45.31 |
| 28 | The University of Chicago | 20 | 23.34 | 26.03 | 37.43 | 47.64 | 55.17 | 78.57 | 34.94 | 28.66 | 44.21 |
| 29 | University of Wisconsin- Madison | 21 | 40.45 | 48.00 | 42.09 | 37.10 | 35.79 | 57.14 | 30.86 | 51.29 | 44.09 |
| 30 | University of Arizona | 22 | 36.26 | 40.05 | 43.01 | 38.44 | 40.80 | 69.05 | 30.13 | 31.77 | 42.95 |
| 31 | Cornell University | 23 | 29.27 | 35.02 | 37.87 | 30.98 | 44.52 | 64.29 | 34.73 | 43.39 | 42.34 |
| 32 | Johns Hopkins University | 24 | 27.37 | 36.34 | 39.57 | 46.09 | 49.75 | 66.67 | 29.50 | 30.08 | 42.18 |
| 33 | University of Minnesota- Twin Cities | 25 | 32.41 | 40.28 | 39.06 | 30.59 | 41.46 | 57.14 | 33.05 | 47.83 | 41.94 |
| 36 | Texas A&M University- College Station | 26 | 33.38 | 44.86 | 29.47 | 33.25 | 30.37 | 66.67 | 24.58 | 41.97 | 40.45 |
| 37 | The Ohio State University- Columbus | 27 | 30.40 | 39.12 | 33.26 | 38.79 | 37.64 | 69.05 | 27.09 | 30.97 | 40.44 |
| 38 | Yale University | 28 | 22.55 | 32.12 | 30.95 | 31.99 | 47.21 | 69.05 | 31.59 | 33.45 | 40.05 |
| 44 | Georgia Institute of Technology | 29 | 24.49 | 34.68 | 26.12 | 27.23 | 36.68 | 59.52 | 27.93 | 43.21 | 37.50 |
| 46 | University of Pennsylvania | 30 | 19.81 | 28.53 | 29.31 | 29.19 | 50.90 | 61.90 | 23.54 | 36.47 | 37.16 |
| 48 | University of Florida | 31 | 27.43 | 36.51 | 24.97 | 31.92 | 31.32 | 66.67 | 17.89 | 32.21 | 36.06 |
| 52 | University of California- Santa Cruz | 32 | 16.75 | 18.83 | 25.40 | 32.19 | 52.15 | 73.81 | 23.22 | 13.49 | 34.80 |
| 55 | The University of British Columbia | 33 | 25.08 | 40.13 | 24.63 | 38.39 | 33.79 | 54.76 | 15.38 | 34.69 | 34.66 |
| 56 | Purdue University- West Lafayette | 34 | 26.32 | 35.55 | 22.80 | 26.57 | 29.79 | 59.52 | 21.13 | 36.29 | 34.62 |
| 57 | University of California- Davis | 35 | 24.53 | 35.72 | 24.24 | 28.16 | 33.99 | 52.38 | 17.89 | 44.10 | 34.44 |
| 62 | University of Hawaii | 36 | 20.10 | 24.90 | 25.55 | 26.57 | 43.72 | 59.52 | 22.28 | 19.88 | 32.31 |
| 63 | Rice University | 37 | 12.95 | 17.09 | 19.18 | 20.25 | 50.95 | 61.90 | 24.90 | 25.20 | 31.94 |
| 65 | Iowa State University | 38 | 21.38 | 26.31 | 21.63 | 25.32 | 34.79 | 66.67 | 15.06 | 21.47 | 31.76 |
| 66 | Rutgers University- New Brunswick | 39 | 24.22 | 27.07 | 23.67 | 23.64 | 33.63 | 57.14 | 22.07 | 25.20 | 31.74 |
| 67 | University of California- Irvine | 40 | 18.64 | 29.74 | 21.37 | 25.17 | 39.43 | 54.76 | 18.10 | 30.26 | 31.64 |
| 74 | Carnegie Mellon University | 41 | 15.46 | 18.58 | 23.05 | 18.43 | 51.29 | 59.52 | 20.71 | 18.99 | 30.54 |
| 79 | University of Sao Paulo | 42 | 43.54 | 49.02 | 22.59 | 21.99 | 17.85 | 45.24 | 12.13 | 21.47 | 29.59 |
| 80 | Duke University | 43 | 14.44 | 26.28 | 15.23 | 19.38 | 36.26 | 52.38 | 16.95 | 31.85 | 28.96 |
| 83 | University of Massachusetts- Amherst | 44 | 17.38 | 20.40 | 19.43 | 21.31 | 38.45 | 59.52 | 14.64 | 19.96 | 28.79 |
| 85 | Brown University | 45 | 11.79 | 20.83 | 14.77 | 27.87 | 43.08 | 57.14 | 13.49 | 22.89 | 28.72 |
| 86 | Arizona State University | 46 | 18.34 | 28.19 | 20.12 | 18.29 | 37.74 | 47.62 | 17.78 | 27.06 | 28.52 |
| 88 | University of North Carolina- Chapel Hill | 47 | 15.23 | 23.41 | 17.34 | 15.60 | 39.17 | 52.38 | 14.96 | 29.10 | 28.16 |
| 89 | Michigan State University | 48 | 19.54 | 28.89 | 19.03 | 21.52 | 33.50 | 52.38 | 15.38 | 20.50 | 28.11 |
| 91 | McGill University | 49 | 20.98 | 30.04 | 17.94 | 22.11 | 29.42 | 50.00 | 12.76 | 26.97 | 28.01 |
| 94 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 50 | 15.06 | 21.50 | 18.87 | 18.10 | 43.11 | 50.00 | 13.49 | 25.38 | 27.49 |
| <1> 2 3 |