世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 7 | University of Cambridge | 1 | 57.55 | 59.27 | 69.30 | 63.21 | 41.42 | 83.33 | 55.13 | 61.22 | 63.19 |
| 9 | University of Oxford | 2 | 50.91 | 59.98 | 52.09 | 63.54 | 35.20 | 78.57 | 40.38 | 56.52 | 56.42 |
| 14 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 3 | 45.56 | 56.55 | 47.73 | 51.40 | 36.04 | 73.81 | 36.09 | 65.31 | 53.70 |
| 18 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 4 | 52.89 | 59.11 | 38.09 | 55.45 | 24.78 | 78.57 | 27.09 | 44.54 | 49.49 |
| 24 | Imperial College London | 5 | 39.59 | 46.94 | 40.28 | 41.81 | 35.00 | 76.19 | 32.22 | 39.22 | 46.32 |
| 34 | University of Paris XI: Sud | 6 | 44.69 | 52.30 | 34.76 | 41.02 | 26.76 | 66.67 | 25.21 | 28.31 | 41.32 |
| 40 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 7 | 25.04 | 34.37 | 25.09 | 34.26 | 34.47 | 66.67 | 21.76 | 42.06 | 38.23 |
| 47 | University of London- University College London | 8 | 29.99 | 45.81 | 25.38 | 39.04 | 29.11 | 59.52 | 13.91 | 34.43 | 36.09 |
| 51 | The University of Manchester | 9 | 30.82 | 38.79 | 23.34 | 37.17 | 26.06 | 59.52 | 14.54 | 34.34 | 34.85 |
| 52 | Karlsruhe Institute of Technology | 10 | 30.88 | 35.58 | 25.73 | 31.02 | 28.66 | 59.52 | 17.68 | 33.72 | 34.80 |
| 54 | University of Paris VII: Denis Diderot | 11 | 24.44 | 36.12 | 17.88 | 39.77 | 25.16 | 76.19 | 15.38 | 18.72 | 34.69 |
| 58 | Durham University | 12 | 22.27 | 25.15 | 27.57 | 27.16 | 42.59 | 64.29 | 23.12 | 21.47 | 34.02 |
| 59 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 13 | 25.28 | 29.96 | 25.18 | 28.32 | 34.27 | 59.52 | 22.80 | 27.06 | 33.68 |
| 60 | Utrecht University | 14 | 23.22 | 32.29 | 25.19 | 33.70 | 37.31 | 54.76 | 16.00 | 33.36 | 33.53 |
| 61 | University of Edinburgh | 15 | 21.47 | 27.91 | 24.26 | 29.74 | 38.88 | 61.90 | 21.03 | 25.02 | 33.51 |
| 68 | University of Padua | 16 | 25.96 | 37.10 | 19.13 | 32.84 | 25.34 | 61.90 | 12.45 | 22.27 | 31.63 |
| 69 | Technical University of Munich | 17 | 26.31 | 34.43 | 22.88 | 25.26 | 29.92 | 57.14 | 14.12 | 27.77 | 31.59 |
| 71 | University of Bristol | 18 | 22.57 | 28.50 | 21.50 | 22.87 | 32.77 | 54.76 | 17.99 | 32.03 | 31.28 |
| 72 | Lomonosov Moscow State University | 19 | 73.49 | 64.11 | 21.94 | 21.05 | 10.27 | 42.86 | 9.10 | 11.27 | 30.71 |
| 75 | University of Barcelona | 20 | 26.96 | 33.78 | 21.40 | 26.03 | 27.30 | 50.00 | 12.97 | 32.30 | 30.34 |
| 76 | University of Rome La Sapienza | 21 | 35.07 | 37.21 | 23.17 | 23.36 | 22.73 | 54.76 | 12.45 | 19.79 | 29.94 |
| 78 | University of Bologna | 22 | 27.13 | 32.21 | 21.18 | 22.54 | 26.86 | 54.76 | 11.72 | 26.44 | 29.67 |
| 81 | Katholieke Universiteit Leuven | 23 | 23.89 | 40.05 | 15.32 | 24.27 | 22.06 | 45.24 | 7.85 | 41.08 | 28.95 |
| 82 | Stockholm University | 24 | 17.04 | 24.40 | 16.60 | 25.20 | 33.50 | 59.52 | 14.54 | 20.50 | 28.83 |
| 84 | Leiden University | 25 | 17.58 | 25.89 | 17.65 | 26.51 | 34.53 | 61.90 | 10.56 | 17.30 | 28.78 |
| 87 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 26 | 20.95 | 27.63 | 20.08 | 24.70 | 32.97 | 54.76 | 13.08 | 17.48 | 28.17 |
| 90 | Universite Joseph Fourier | 27 | 20.44 | 28.56 | 15.36 | 23.64 | 25.86 | 57.14 | 10.04 | 24.67 | 28.02 |
| 92 | University of Groningen | 28 | 15.88 | 27.99 | 18.73 | 20.35 | 40.57 | 54.76 | 11.72 | 19.17 | 27.94 |
| 95 | University of Copenhagen | 29 | 15.95 | 29.62 | 12.30 | 21.63 | 26.53 | 52.38 | 12.13 | 29.10 | 27.26 |
| 96 | Ecole Polytechnique | 30 | 23.06 | 23.05 | 17.50 | 23.41 | 26.10 | 59.52 | 14.23 | 12.07 | 27.16 |
| 97 | University of Strasbourg | 31 | 19.39 | 24.11 | 19.73 | 20.94 | 34.99 | 52.38 | 10.15 | 21.47 | 27.14 |
| 97 | University of Southampton | 31 | 23.23 | 29.06 | 19.28 | 20.69 | 28.54 | 47.62 | 11.30 | 25.64 | 27.14 |
| 100 | Friedrich Alexander University of Erlangen Nuremberg | 33 | 18.95 | 24.09 | 16.16 | 19.54 | 29.33 | 54.76 | 12.97 | 21.92 | 26.99 |
| 102 | University of Montpellier 2 | 34 | 19.70 | 23.38 | 13.80 | 22.29 | 24.11 | 57.14 | 8.68 | 24.67 | 26.76 |
| 103 | University of Valencia | 35 | 22.63 | 27.21 | 18.40 | 19.92 | 27.96 | 50.00 | 7.85 | 25.02 | 26.54 |
| 106 | Lund University | 36 | 22.92 | 23.58 | 22.89 | 16.28 | 34.34 | 42.86 | 13.81 | 24.49 | 26.32 |
| 107 | Royal Institute of Technology | 37 | 23.40 | 27.71 | 15.94 | 21.55 | 23.42 | 52.38 | 8.37 | 21.47 | 26.15 |
| 108 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 38 | 19.61 | 23.50 | 18.30 | 21.12 | 32.09 | 50.00 | 11.09 | 18.72 | 25.93 |
| 113 | University of Geneva | 39 | 15.19 | 20.94 | 14.56 | 20.27 | 32.96 | 54.76 | 12.13 | 15.53 | 25.49 |
| 115 | University of Helsinki | 40 | 17.95 | 24.48 | 17.06 | 16.82 | 32.70 | 45.24 | 12.87 | 23.78 | 25.45 |
| 117 | University of Leeds | 41 | 21.27 | 25.18 | 15.84 | 17.83 | 25.63 | 47.62 | 10.67 | 24.40 | 25.36 |
| 118 | Delft University of Technology | 42 | 18.74 | 22.46 | 17.13 | 15.61 | 31.45 | 42.86 | 14.44 | 26.53 | 25.26 |
| 120 | University of Nottingham | 43 | 17.81 | 24.90 | 14.75 | 17.31 | 28.48 | 52.38 | 9.73 | 19.79 | 25.23 |
| 121 | University of Bonn | 44 | 21.38 | 22.40 | 16.39 | 20.31 | 26.36 | 52.38 | 8.89 | 17.83 | 25.17 |
| 130 | Aarhus University | 45 | 14.77 | 21.30 | 14.94 | 15.00 | 34.82 | 45.24 | 11.51 | 22.98 | 24.30 |
| 131 | University of Vienna | 46 | 21.21 | 28.22 | 14.83 | 16.92 | 24.04 | 47.62 | 8.89 | 19.34 | 24.28 |
| 132 | RWTH Aachen University | 47 | 18.74 | 24.17 | 16.96 | 16.56 | 31.13 | 47.62 | 12.66 | 13.84 | 24.26 |
| 133 | Technical University of Denmark | 48 | 18.11 | 22.93 | 15.24 | 16.51 | 28.95 | 45.24 | 8.89 | 24.31 | 24.20 |
| 136 | Eindhoven University of Technology | 49 | 15.63 | 22.57 | 13.40 | 16.22 | 29.47 | 50.00 | 8.47 | 20.94 | 24.14 |
| 137 | University of Trieste | 50 | 12.99 | 14.87 | 12.61 | 19.10 | 33.39 | 59.52 | 11.09 | 8.34 | 24.11 |
| <1> 2 3 |