世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 3 | University of Cambridge | 1 | 66.22 | 47.28 | 69.55 | 71.59 | 47.49 | 90.00 | 50.91 | 80.00 | 67.85 |
| 11 | Imperial College London | 2 | 68.50 | 60.74 | 57.28 | 57.14 | 37.81 | 70.00 | 29.09 | 38.67 | 52.31 |
| 12 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 3 | 34.54 | 27.51 | 38.73 | 51.89 | 50.70 | 70.00 | 25.45 | 78.67 | 49.96 |
| 13 | Karlsruhe Institute of Technology | 4 | 42.60 | 30.95 | 37.12 | 41.87 | 39.39 | 60.00 | 20.00 | 100.00 | 49.19 |
| 18 | Delft University of Technology | 5 | 58.05 | 55.59 | 49.08 | 55.99 | 38.23 | 60.00 | 27.27 | 30.67 | 46.38 |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 6 | 40.80 | 38.40 | 38.57 | 48.11 | 42.75 | 70.00 | 20.00 | 38.67 | 43.66 |
| 27 | Royal Institute of Technology | 7 | 40.18 | 31.52 | 36.15 | 37.77 | 40.68 | 70.00 | 25.45 | 48.00 | 43.65 |
| 30 | Katholieke Universiteit Leuven | 8 | 27.27 | 28.65 | 28.16 | 45.48 | 46.69 | 70.00 | 12.73 | 64.00 | 43.13 |
| 32 | Eindhoven University of Technology | 9 | 32.12 | 32.95 | 28.81 | 51.89 | 40.56 | 70.00 | 20.00 | 44.00 | 42.23 |
| 35 | Technical University of Denmark | 10 | 38.05 | 41.26 | 34.57 | 46.63 | 41.08 | 60.00 | 18.18 | 37.33 | 40.49 |
| 43 | The University of Manchester | 11 | 48.75 | 31.52 | 34.70 | 27.91 | 32.19 | 60.00 | 16.36 | 29.33 | 36.36 |
| 44 | Polytechnic University of Turin | 12 | 33.71 | 35.82 | 19.49 | 33.00 | 26.14 | 60.00 | 1.82 | 50.67 | 34.69 |
| 47 | University of Porto | 13 | 23.22 | 31.23 | 16.77 | 57.31 | 32.67 | 80.00 | 7.27 | 9.33 | 34.61 |
| 49 | Ecole Polytechnique | 14 | 23.58 | 21.78 | 19.72 | 39.74 | 37.81 | 70.00 | 21.82 | 20.00 | 34.54 |
| 52 | Darmstadt University of Technology | 15 | 25.86 | 20.34 | 21.38 | 33.50 | 37.39 | 80.00 | 9.09 | 20.00 | 34.21 |
| 53 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 16 | 37.18 | 24.93 | 30.36 | 33.17 | 36.92 | 50.00 | 7.27 | 44.00 | 33.95 |
| 55 | University of Bristol | 17 | 28.10 | 25.50 | 20.56 | 30.21 | 33.09 | 60.00 | 12.73 | 40.00 | 33.66 |
| 57 | University of Oxford | 18 | 29.66 | 32.95 | 20.21 | 32.84 | 30.82 | 60.00 | 12.73 | 33.33 | 33.56 |
| 61 | Polytechnic University of Milan | 19 | 38.30 | 40.69 | 24.29 | 27.75 | 28.68 | 50.00 | 10.91 | 32.00 | 32.41 |
| 62 | Warsaw University of Technology | 20 | 17.90 | 20.34 | 9.58 | 45.48 | 24.19 | 100.00 | 0.00 | 4.00 | 32.35 |
| 68 | University of Leeds | 21 | 31.10 | 19.48 | 29.97 | 21.18 | 43.56 | 50.00 | 18.18 | 26.67 | 31.26 |
| 69 | University of Rome La Sapienza | 22 | 36.02 | 26.65 | 23.88 | 22.50 | 29.97 | 40.00 | 3.64 | 58.67 | 31.25 |
| 72 | University of Padua | 23 | 22.78 | 24.64 | 17.71 | 31.36 | 35.14 | 60.00 | 9.09 | 26.67 | 30.53 |
| 77 | National Technical University of Athens | 24 | 40.98 | 28.65 | 28.19 | 23.81 | 31.11 | 50.00 | 9.09 | 20.00 | 29.64 |
| 78 | University of Pisa | 25 | 19.96 | 14.90 | 11.60 | 31.20 | 26.26 | 70.00 | 0.00 | 34.67 | 29.59 |
| 79 | University of Nottingham | 26 | 32.30 | 32.66 | 21.98 | 36.78 | 30.78 | 50.00 | 12.73 | 14.67 | 29.56 |
| 84 | University of Twente | 27 | 20.72 | 19.77 | 20.44 | 27.91 | 44.60 | 60.00 | 14.55 | 9.33 | 28.93 |
| 87 | University of Stuttgart | 28 | 36.02 | 26.36 | 27.18 | 20.53 | 34.12 | 50.00 | 9.09 | 17.33 | 28.38 |
| 88 | Chalmers University of Technology | 29 | 29.55 | 20.06 | 22.33 | 19.87 | 34.17 | 50.00 | 9.09 | 28.00 | 28.16 |
| 90 | University of Paris XI: Sud | 30 | 15.26 | 14.04 | 12.36 | 20.36 | 36.62 | 50.00 | 1.82 | 50.67 | 27.74 |
| 91 | Polytechnic University of Catalonia | 31 | 23.73 | 27.51 | 21.63 | 27.09 | 41.22 | 50.00 | 9.09 | 14.67 | 27.68 |
| 95 | University of Naples Federico II | 32 | 24.45 | 20.63 | 17.22 | 22.00 | 31.85 | 50.00 | 9.09 | 29.33 | 27.38 |
| 98 | RWTH Aachen University | 33 | 26.11 | 24.93 | 16.52 | 28.24 | 28.61 | 50.00 | 7.27 | 24.00 | 27.13 |
| 100 | University of Sheffield | 34 | 29.15 | 23.50 | 20.28 | 23.48 | 31.46 | 50.00 | 1.82 | 26.67 | 27.06 |
| 104 | Universidade de Vigo | 35 | 8.10 | 7.16 | 6.51 | 29.23 | 36.35 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 |
| 107 | University of Liverpool | 36 | 21.66 | 22.06 | 15.18 | 29.56 | 31.67 | 50.00 | 9.09 | 21.33 | 26.58 |
| 111 | University of Zaragoza | 37 | 12.33 | 12.32 | 12.98 | 14.45 | 47.58 | 50.00 | 7.27 | 32.00 | 25.86 |
| 114 | Universite de Provence Aix-Marseille I | 38 | 10.89 | 9.46 | 10.41 | 18.56 | 43.25 | 50.00 | 16.36 | 26.67 | 25.71 |
| 115 | University of Southampton | 39 | 39.42 | 32.95 | 28.28 | 24.79 | 32.43 | 40.00 | 1.82 | 10.67 | 25.66 |
| 118 | Technical University of Munich | 40 | 23.58 | 22.64 | 14.18 | 20.20 | 27.18 | 60.00 | 9.09 | 8.00 | 25.34 |
| 121 | Ecole normale superieure | 41 | 10.42 | 6.88 | 12.80 | 18.06 | 55.55 | 50.00 | 5.45 | 25.33 | 24.99 |
| 124 | Lund University | 42 | 19.13 | 16.05 | 15.88 | 13.96 | 37.53 | 50.00 | 5.45 | 24.00 | 24.67 |
| 125 | Universidad Politecnica de Madrid | 43 | 22.82 | 23.21 | 16.14 | 20.53 | 31.97 | 50.00 | 9.09 | 12.00 | 24.63 |
| 128 | Norwegian University of Science and Technology | 44 | 24.56 | 26.07 | 20.81 | 19.87 | 38.31 | 40.00 | 7.27 | 13.33 | 24.05 |
| 132 | Universidade Tecnica de Lisboa | 45 | 26.40 | 25.50 | 15.44 | 25.94 | 26.45 | 40.00 | 0.00 | 24.00 | 23.57 |
| 134 | Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris | 46 | 16.38 | 7.16 | 17.79 | 11.82 | 49.11 | 50.00 | 10.91 | 10.67 | 23.46 |
| 135 | Ecole normale superieure de Cachan | 47 | 13.24 | 10.60 | 13.26 | 18.72 | 45.28 | 60.00 | 3.64 | 4.00 | 23.26 |
| 136 | University of Edinburgh | 48 | 11.36 | 10.32 | 8.32 | 21.51 | 33.13 | 50.00 | 9.09 | 22.67 | 23.23 |
| 139 | Technical University of Berlin | 49 | 20.98 | 15.19 | 16.70 | 17.41 | 35.99 | 50.00 | 5.45 | 10.67 | 23.05 |
| 140 | University of Bologna | 50 | 19.31 | 19.20 | 13.38 | 20.36 | 31.33 | 50.00 | 1.82 | 16.00 | 23.03 |
| <1> 2 3 |