世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Stanford University | 1 | 33.65 | 50.61 | 90.89 | 96.06 | 4.77 | 100.00 | 100.00 | 89.66 | 76.05 |
| 2 | University of California- Berkeley | 2 | 51.30 | 59.90 | 100.00 | 100.00 | 3.45 | 80.00 | 72.94 | 95.40 | 72.72 |
| 3 | University of California- Los Angeles | 3 | 35.85 | 54.52 | 62.91 | 94.91 | 3.10 | 100.00 | 78.82 | 73.56 | 67.99 |
| 4 | University of Michigan- Ann Arbor | 4 | 49.17 | 61.86 | 78.43 | 97.54 | 2.82 | 90.00 | 45.88 | 83.91 | 66.45 |
| 5 | Harvard University | 5 | 35.70 | 44.74 | 65.84 | 80.46 | 3.26 | 80.00 | 68.24 | 100.00 | 64.24 |
| 6 | Princeton University | 6 | 36.37 | 41.56 | 63.12 | 66.50 | 3.07 | 80.00 | 62.35 | 95.40 | 60.72 |
| 8 | Massachusetts Institute of Technology | 7 | 38.12 | 49.39 | 48.83 | 88.18 | 2.26 | 80.00 | 34.12 | 85.06 | 56.55 |
| 9 | University of Washington- Seattle | 8 | 34.88 | 42.05 | 70.19 | 41.54 | 3.56 | 60.00 | 63.53 | 72.41 | 51.61 |
| 10 | University of Minnesota- Twin Cities | 9 | 43.59 | 42.54 | 86.62 | 47.78 | 3.51 | 50.00 | 75.29 | 47.13 | 50.77 |
| 13 | University of Wisconsin- Madison | 10 | 42.62 | 45.97 | 56.61 | 49.10 | 2.35 | 70.00 | 35.29 | 51.72 | 46.72 |
| 14 | The University of Chicago | 11 | 29.30 | 36.43 | 38.62 | 53.37 | 2.33 | 80.00 | 34.12 | 60.92 | 46.26 |
| 16 | University of Toronto | 12 | 34.09 | 52.08 | 35.50 | 50.57 | 1.84 | 60.00 | 30.59 | 67.82 | 44.17 |
| 18 | Texas A&M University- College Station | 13 | 41.28 | 63.33 | 49.84 | 46.31 | 2.13 | 50.00 | 32.94 | 54.02 | 43.33 |
| 20 | Columbia University | 14 | 27.11 | 45.23 | 36.32 | 40.23 | 2.37 | 70.00 | 34.12 | 55.17 | 42.52 |
| 23 | The University of British Columbia | 15 | 29.07 | 44.01 | 34.47 | 56.49 | 2.10 | 60.00 | 24.71 | 56.32 | 40.77 |
| 24 | The University of Texas- Austin | 16 | 27.17 | 40.59 | 38.33 | 55.99 | 2.49 | 80.00 | 21.18 | 31.03 | 40.29 |
| 25 | University of California- San Diego | 17 | 22.29 | 36.19 | 26.16 | 53.04 | 2.07 | 80.00 | 16.47 | 45.98 | 39.34 |
| 28 | Pennsylvania State University- University Park | 18 | 34.12 | 35.94 | 48.39 | 37.93 | 2.51 | 60.00 | 37.65 | 26.44 | 37.50 |
| 29 | University of California- Davis | 19 | 19.49 | 31.54 | 26.17 | 50.25 | 2.37 | 70.00 | 28.24 | 40.23 | 37.25 |
| 32 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 20 | 47.41 | 55.75 | 45.30 | 42.69 | 1.69 | 50.00 | 12.94 | 35.63 | 36.57 |
| 34 | California Institute of Technology | 21 | 20.54 | 17.36 | 35.77 | 38.92 | 3.08 | 70.00 | 35.29 | 33.33 | 35.86 |
| 36 | New York University | 22 | 27.43 | 35.21 | 42.77 | 37.27 | 2.76 | 50.00 | 28.24 | 40.23 | 34.81 |
| 38 | Duke University | 23 | 15.10 | 31.54 | 27.12 | 44.83 | 3.17 | 60.00 | 35.29 | 33.33 | 34.47 |
| 40 | Rutgers University- New Brunswick | 24 | 40.58 | 35.70 | 47.74 | 33.33 | 2.08 | 50.00 | 21.18 | 33.33 | 34.12 |
| 43 | Carnegie Mellon University | 25 | 17.38 | 32.03 | 25.38 | 42.86 | 2.58 | 60.00 | 20.00 | 41.38 | 33.23 |
| 44 | University of Pennsylvania | 26 | 18.29 | 25.43 | 29.68 | 34.65 | 2.87 | 60.00 | 22.35 | 44.83 | 33.17 |
| 46 | University of Maryland- College Park | 27 | 23.93 | 26.65 | 29.12 | 46.63 | 2.15 | 60.00 | 15.29 | 36.78 | 32.66 |
| 48 | Georgia Institute of Technology | 28 | 33.48 | 44.25 | 37.82 | 40.56 | 2.00 | 50.00 | 15.29 | 29.89 | 32.59 |
| 50 | University of California- Irvine | 29 | 16.16 | 27.14 | 18.61 | 51.56 | 2.04 | 70.00 | 17.65 | 27.59 | 32.34 |
| 51 | The Ohio State University- Columbus | 30 | 34.47 | 33.25 | 37.18 | 33.83 | 1.91 | 50.00 | 24.71 | 28.74 | 32.08 |
| 53 | Cornell University | 31 | 29.77 | 32.52 | 40.97 | 34.98 | 2.43 | 50.00 | 23.53 | 28.74 | 31.91 |
| 57 | North Carolina State University | 32 | 23.14 | 28.85 | 32.35 | 31.20 | 2.47 | 60.00 | 22.35 | 28.74 | 31.46 |
| 58 | University of North Carolina- Chapel Hill | 33 | 25.04 | 32.76 | 34.65 | 29.56 | 2.45 | 50.00 | 25.88 | 33.33 | 31.33 |
| 59 | University of Waterloo | 34 | 36.63 | 54.52 | 31.76 | 45.32 | 1.53 | 50.00 | 7.06 | 21.84 | 31.31 |
| 62 | Johns Hopkins University | 35 | 15.54 | 23.23 | 42.85 | 29.39 | 4.87 | 50.00 | 24.71 | 37.93 | 30.98 |
| 64 | University of Sao Paulo | 36 | 36.90 | 49.88 | 26.29 | 39.08 | 1.26 | 50.00 | 15.29 | 18.39 | 30.39 |
| 66 | Michigan State University | 37 | 24.10 | 32.52 | 24.05 | 36.95 | 1.76 | 60.00 | 17.65 | 24.14 | 30.21 |
| 68 | Purdue University- West Lafayette | 38 | 31.41 | 33.99 | 34.84 | 34.48 | 1.96 | 50.00 | 20.00 | 22.99 | 30.12 |
| 69 | Northwestern University | 39 | 17.27 | 21.52 | 25.44 | 36.45 | 2.60 | 60.00 | 12.94 | 35.63 | 29.61 |
| 70 | Yale University | 40 | 16.74 | 26.65 | 19.87 | 27.59 | 2.10 | 50.00 | 17.65 | 49.43 | 29.36 |
| 71 | Indiana University- Bloomington | 41 | 21.94 | 30.56 | 23.53 | 37.93 | 1.90 | 60.00 | 11.76 | 26.44 | 29.32 |
| 77 | University of Alberta | 42 | 27.46 | 31.05 | 27.28 | 28.90 | 1.76 | 50.00 | 14.12 | 27.59 | 27.90 |
| 78 | Brown University | 43 | 15.54 | 26.65 | 27.04 | 35.80 | 3.08 | 50.00 | 23.53 | 22.99 | 27.79 |
| 84 | University of Southern California | 44 | 15.28 | 22.74 | 16.01 | 36.95 | 1.85 | 60.00 | 10.59 | 28.74 | 27.18 |
| 90 | University of Florida | 45 | 26.56 | 29.58 | 30.04 | 29.06 | 2.00 | 50.00 | 15.29 | 16.09 | 26.43 |
| 98 | Arizona State University | 46 | 17.67 | 23.96 | 25.93 | 24.14 | 2.59 | 50.00 | 23.53 | 17.24 | 25.54 |
| 100 | McGill University | 47 | 18.78 | 32.76 | 17.02 | 34.32 | 1.60 | 50.00 | 10.59 | 21.84 | 25.31 |
| 103 | University of Missouri- Columbia | 48 | 24.98 | 24.21 | 29.65 | 26.44 | 2.10 | 50.00 | 12.94 | 17.24 | 25.26 |
| 106 | University of Iowa | 49 | 22.96 | 23.96 | 28.61 | 25.12 | 2.20 | 50.00 | 15.29 | 16.09 | 24.99 |
| 112 | Rice University | 50 | 10.43 | 17.85 | 13.08 | 33.66 | 2.22 | 60.00 | 16.47 | 14.94 | 24.44 |
| <1> 2 |