世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 7 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 1 | 70.70 | 76.77 | 74.87 | 81.12 | 1.87 | 70.00 | 35.29 | 65.52 | 59.65 |
| 11 | University of Oxford | 2 | 41.02 | 54.77 | 56.06 | 56.49 | 2.42 | 60.00 | 44.71 | 64.37 | 49.44 |
| 17 | University of Paris XI: Sud | 3 | 46.07 | 54.28 | 56.74 | 51.07 | 2.18 | 70.00 | 20.00 | 35.63 | 43.38 |
| 19 | Lomonosov Moscow State University | 4 | 100.00 | 100.00 | 35.73 | 48.28 | 0.63 | 60.00 | 7.06 | 10.34 | 43.07 |
| 22 | Imperial College London | 5 | 24.25 | 40.59 | 37.13 | 51.72 | 2.71 | 80.00 | 21.18 | 42.53 | 41.20 |
| 33 | University of Santiago de Compostela | 6 | 12.77 | 21.27 | 14.97 | 58.62 | 2.07 | 100.00 | 25.88 | 9.20 | 36.23 |
| 35 | University of Cambridge | 7 | 22.06 | 39.12 | 26.91 | 46.14 | 2.16 | 60.00 | 20.00 | 47.13 | 35.71 |
| 41 | University of Paris VII: Denis Diderot | 8 | 31.70 | 43.52 | 27.80 | 40.23 | 1.55 | 70.00 | 11.76 | 22.99 | 33.69 |
| 45 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 9 | 22.67 | 36.43 | 33.50 | 38.92 | 2.61 | 50.00 | 25.88 | 36.78 | 32.81 |
| 52 | Ecole Polytechnique | 10 | 27.75 | 34.72 | 32.98 | 41.71 | 2.10 | 60.00 | 10.59 | 29.89 | 32.00 |
| 55 | Katholieke Universiteit Leuven | 11 | 25.42 | 41.32 | 28.52 | 45.16 | 1.98 | 50.00 | 15.29 | 35.63 | 31.88 |
| 60 | The University of Manchester | 12 | 20.27 | 35.70 | 18.11 | 34.15 | 1.58 | 60.00 | 10.59 | 44.83 | 31.29 |
| 61 | Universite Toulouse III: Paul Sabatier | 13 | 34.62 | 33.01 | 38.23 | 32.51 | 1.95 | 50.00 | 21.18 | 26.44 | 31.18 |
| 63 | Ghent University | 14 | 23.75 | 33.50 | 15.56 | 34.15 | 1.16 | 70.00 | 2.35 | 35.63 | 30.51 |
| 67 | University of Bristol | 15 | 14.31 | 25.92 | 17.48 | 40.89 | 2.16 | 70.00 | 15.29 | 25.29 | 30.16 |
| 74 | University of Rome La Sapienza | 16 | 34.94 | 41.81 | 28.02 | 28.41 | 1.42 | 50.00 | 5.88 | 28.74 | 28.65 |
| 79 | The University of Warwick | 17 | 22.23 | 32.27 | 23.73 | 30.71 | 1.89 | 50.00 | 17.65 | 26.44 | 27.70 |
| 80 | University of Vienna | 18 | 22.90 | 33.99 | 24.73 | 26.11 | 1.91 | 50.00 | 16.47 | 27.59 | 27.57 |
| 82 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | 19 | 24.25 | 35.94 | 18.74 | 25.78 | 1.37 | 60.00 | 12.94 | 18.39 | 27.31 |
| 83 | University of Granada | 20 | 31.76 | 36.67 | 25.93 | 33.50 | 1.44 | 50.00 | 8.24 | 20.69 | 27.27 |
| 89 | University of Bonn | 21 | 21.94 | 24.94 | 19.41 | 34.32 | 1.56 | 60.00 | 8.24 | 20.69 | 26.56 |
| 92 | Polytechnic University of Turin | 22 | 11.19 | 21.76 | 15.58 | 31.36 | 2.46 | 60.00 | 22.35 | 18.39 | 26.35 |
| 94 | University of Pavia | 23 | 13.09 | 17.60 | 20.24 | 27.91 | 2.73 | 60.00 | 22.35 | 18.39 | 26.27 |
| 95 | University of Florence | 24 | 21.38 | 32.76 | 14.03 | 30.71 | 1.16 | 60.00 | 3.53 | 22.99 | 25.98 |
| 100 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 25 | 15.13 | 17.60 | 16.42 | 26.44 | 1.92 | 60.00 | 12.94 | 24.14 | 25.31 |
| 102 | University of Bologna | 26 | 20.22 | 34.72 | 19.21 | 23.15 | 1.68 | 50.00 | 11.76 | 24.14 | 25.28 |
| 104 | University of Oslo | 27 | 13.79 | 21.76 | 17.22 | 31.03 | 2.21 | 60.00 | 14.12 | 16.09 | 25.13 |
| 105 | Universite catholique de Louvain | 28 | 18.67 | 25.67 | 20.86 | 32.84 | 1.97 | 50.00 | 7.06 | 26.44 | 25.03 |
| 107 | Autonomous University of Barcelona | 29 | 21.91 | 30.81 | 19.43 | 31.36 | 1.57 | 50.00 | 14.12 | 14.94 | 24.87 |
| 108 | Technical University of Berlin | 30 | 17.65 | 28.61 | 15.89 | 31.86 | 1.59 | 60.00 | 7.06 | 14.94 | 24.86 |
| 109 | University of Padua | 31 | 23.20 | 34.23 | 17.42 | 30.54 | 1.33 | 50.00 | 5.88 | 21.84 | 24.83 |
| 115 | University of Rome Tor Vergata | 32 | 23.17 | 33.74 | 17.60 | 26.60 | 1.34 | 50.00 | 7.06 | 17.24 | 23.89 |
| 116 | University of London- University College London | 33 | 10.66 | 22.00 | 10.99 | 24.79 | 1.82 | 60.00 | 5.88 | 26.44 | 23.87 |
| 117 | Universidad de Sevilla | 34 | 23.49 | 30.56 | 19.52 | 31.36 | 1.47 | 50.00 | 7.06 | 13.79 | 23.77 |
| 118 | Polytechnic University of Milan | 35 | 16.10 | 31.78 | 16.08 | 35.14 | 1.77 | 50.00 | 10.59 | 13.79 | 23.74 |
| 122 | Complutense University of Madrid | 36 | 26.73 | 34.47 | 19.13 | 26.93 | 1.26 | 40.00 | 5.88 | 21.84 | 23.01 |
| 123 | Humboldt University of Berlin | 37 | 20.16 | 23.72 | 20.16 | 26.60 | 1.77 | 50.00 | 5.88 | 18.39 | 22.88 |
| 124 | Technical University of Munich | 38 | 13.73 | 27.63 | 11.57 | 33.17 | 1.49 | 60.00 | 3.53 | 10.34 | 22.84 |
| 125 | University of Pisa | 39 | 21.91 | 26.41 | 17.13 | 29.39 | 1.38 | 50.00 | 4.71 | 16.09 | 22.74 |
| 126 | Ecole normale superieure | 40 | 16.54 | 21.27 | 21.32 | 20.69 | 2.28 | 40.00 | 11.76 | 31.03 | 22.63 |
| 132 | Polytechnic University of Catalonia | 41 | 17.91 | 35.94 | 13.53 | 35.63 | 1.34 | 50.00 | 4.71 | 8.05 | 22.35 |
| 133 | University of Helsinki | 42 | 14.72 | 19.80 | 16.91 | 20.36 | 2.03 | 50.00 | 17.65 | 14.94 | 22.27 |
| 135 | University of Milan | 43 | 19.52 | 22.49 | 14.62 | 25.62 | 1.32 | 50.00 | 5.88 | 19.54 | 22.17 |
| 136 | University of Glasgow | 44 | 12.27 | 18.83 | 12.54 | 31.20 | 1.81 | 60.00 | 9.41 | 6.90 | 22.11 |
| 142 | University of Edinburgh | 45 | 14.40 | 15.89 | 13.08 | 28.57 | 1.61 | 60.00 | 4.71 | 11.49 | 21.79 |
| 142 | Bielefeld University | 45 | 21.74 | 22.49 | 18.76 | 20.53 | 1.53 | 50.00 | 3.53 | 18.39 | 21.79 |
| 144 | Delft University of Technology | 47 | 11.42 | 19.07 | 14.90 | 24.63 | 2.31 | 50.00 | 8.24 | 21.84 | 21.75 |
| 148 | Universidade Tecnica de Lisboa | 48 | 17.82 | 36.43 | 14.80 | 26.93 | 1.47 | 40.00 | 7.06 | 17.24 | 21.39 |
| 150 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 49 | 13.41 | 15.89 | 17.30 | 11.99 | 2.28 | 50.00 | 14.12 | 20.69 | 21.31 |
| 152 | University of Copenhagen | 50 | 12.09 | 19.07 | 13.60 | 29.56 | 1.99 | 50.00 | 5.88 | 18.39 | 21.27 |
| <1> 2 3 |