世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 35.68 | 52.60 | 100.00 | 100.00 | 54.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 84.30 |
| 3 | University of California- Berkeley | 2 | 31.78 | 43.36 | 86.47 | 83.01 | 53.16 | 95.45 | 55.00 | 77.64 | 68.76 |
| 6 | Northwestern University | 3 | 28.47 | 40.36 | 64.72 | 81.26 | 44.41 | 100.00 | 45.00 | 66.58 | 62.66 |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 4 | 34.40 | 49.09 | 65.44 | 65.60 | 37.17 | 81.82 | 55.00 | 67.59 | 59.92 |
| 10 | Harvard University | 5 | 16.12 | 32.55 | 58.28 | 50.46 | 70.65 | 77.27 | 50.71 | 59.05 | 54.72 |
| 11 | Pennsylvania State University- University Park | 6 | 36.74 | 40.63 | 68.49 | 55.58 | 36.42 | 77.27 | 40.00 | 51.01 | 52.89 |
| 13 | Stanford University | 7 | 16.86 | 31.64 | 43.84 | 60.58 | 50.81 | 90.91 | 37.14 | 50.00 | 51.63 |
| 16 | University of California- Santa Barbara | 8 | 19.01 | 19.92 | 55.78 | 48.15 | 57.33 | 77.27 | 60.00 | 34.67 | 49.67 |
| 18 | University of Washington- Seattle | 9 | 18.25 | 20.05 | 67.16 | 37.38 | 71.88 | 68.18 | 61.43 | 30.65 | 48.92 |
| 19 | University of Michigan- Ann Arbor | 10 | 25.44 | 31.90 | 48.88 | 51.55 | 37.54 | 72.73 | 39.29 | 55.78 | 48.34 |
| 20 | University of California- Los Angeles | 11 | 16.83 | 22.92 | 38.54 | 59.85 | 44.73 | 81.82 | 40.00 | 44.97 | 47.40 |
| 21 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 12 | 29.41 | 40.49 | 51.08 | 43.42 | 33.94 | 63.64 | 35.00 | 59.30 | 46.71 |
| 22 | Rice University | 13 | 11.03 | 22.53 | 39.02 | 44.78 | 69.13 | 81.82 | 32.14 | 44.22 | 46.47 |
| 32 | Cornell University | 14 | 15.35 | 22.53 | 30.13 | 36.98 | 38.34 | 72.73 | 32.14 | 31.91 | 38.49 |
| 37 | The University of Texas- Austin | 15 | 17.59 | 26.56 | 31.80 | 51.78 | 35.33 | 68.18 | 17.86 | 27.64 | 36.77 |
| 39 | University of Toronto | 16 | 23.56 | 28.26 | 37.91 | 33.15 | 31.43 | 59.09 | 27.14 | 33.67 | 36.37 |
| 47 | Princeton University | 17 | 12.07 | 12.37 | 29.17 | 25.64 | 47.23 | 63.64 | 32.14 | 23.12 | 33.66 |
| 49 | University of Southern California | 18 | 10.10 | 14.58 | 26.46 | 28.12 | 51.17 | 63.64 | 30.00 | 18.59 | 33.06 |
| 52 | California Institute of Technology | 19 | 13.42 | 18.62 | 30.77 | 26.77 | 44.79 | 59.09 | 21.43 | 25.88 | 32.35 |
| 53 | University of Florida | 20 | 21.27 | 23.83 | 33.28 | 25.64 | 30.57 | 50.00 | 28.57 | 29.65 | 32.19 |
| 56 | University of Pennsylvania | 21 | 11.87 | 17.97 | 28.10 | 28.16 | 46.25 | 59.09 | 15.71 | 29.90 | 31.89 |
| 58 | Purdue University- West Lafayette | 22 | 19.67 | 26.04 | 28.77 | 27.50 | 28.57 | 59.09 | 15.71 | 28.89 | 31.56 |
| 60 | North Carolina State University | 23 | 25.52 | 32.94 | 31.56 | 27.83 | 24.17 | 54.55 | 12.14 | 24.87 | 30.66 |
| 64 | University of California- San Diego | 24 | 13.87 | 14.71 | 25.56 | 24.88 | 36.00 | 54.55 | 21.43 | 32.16 | 30.45 |
| 65 | University of Minnesota- Twin Cities | 25 | 14.52 | 17.58 | 28.73 | 24.85 | 38.64 | 59.09 | 21.43 | 19.35 | 30.37 |
| 68 | University of Wisconsin- Madison | 26 | 16.52 | 26.04 | 25.44 | 23.03 | 30.08 | 50.00 | 14.29 | 33.92 | 29.34 |
| 72 | Johns Hopkins University | 27 | 10.16 | 11.72 | 26.11 | 18.41 | 50.18 | 50.00 | 29.29 | 19.35 | 28.95 |
| 77 | University of California- Davis | 28 | 16.96 | 20.18 | 26.66 | 22.50 | 30.71 | 54.55 | 14.29 | 24.87 | 28.48 |
| 80 | Arizona State University | 29 | 13.73 | 20.05 | 23.56 | 21.25 | 33.51 | 54.55 | 13.57 | 25.63 | 28.00 |
| 83 | Texas A&M University- College Station | 30 | 15.33 | 26.17 | 17.36 | 26.07 | 22.13 | 54.55 | 12.14 | 22.86 | 26.87 |
| 90 | The Ohio State University- Columbus | 31 | 21.04 | 23.83 | 29.26 | 20.16 | 27.16 | 40.91 | 12.86 | 25.38 | 26.06 |
| 91 | Carnegie Mellon University | 32 | 14.17 | 16.67 | 22.27 | 19.80 | 30.72 | 54.55 | 14.29 | 17.59 | 26.05 |
| 97 | Brown University | 33 | 8.08 | 12.50 | 15.88 | 15.47 | 38.40 | 50.00 | 19.29 | 20.35 | 24.98 |
| 99 | University of Tennessee- Knoxville | 34 | 14.88 | 22.14 | 18.85 | 15.93 | 24.74 | 40.91 | 11.43 | 33.17 | 24.53 |
| 100 | University of Colorado- Boulder | 35 | 8.97 | 14.06 | 18.58 | 17.55 | 40.49 | 45.45 | 15.71 | 20.60 | 24.50 |
| 101 | Rutgers University- New Brunswick | 36 | 11.28 | 13.02 | 19.56 | 19.00 | 33.89 | 54.55 | 10.71 | 15.08 | 24.45 |
| 103 | Columbia University | 37 | 7.60 | 12.50 | 13.92 | 23.73 | 35.80 | 54.55 | 5.71 | 21.36 | 24.33 |
| 105 | Iowa State University | 38 | 16.73 | 13.54 | 23.13 | 16.26 | 27.01 | 50.00 | 15.00 | 14.82 | 24.14 |
| 106 | Washington University in St. Louis | 39 | 5.29 | 11.20 | 8.44 | 27.23 | 31.19 | 59.09 | 8.57 | 17.34 | 24.04 |
| 108 | Rensselaer Polytechnic Institute | 40 | 13.31 | 13.02 | 26.78 | 13.28 | 39.29 | 40.91 | 18.57 | 16.08 | 23.95 |
| 113 | Duke University | 41 | 5.56 | 10.42 | 12.78 | 20.69 | 44.93 | 50.00 | 10.71 | 18.09 | 23.76 |
| 117 | University of Massachusetts- Amherst | 42 | 7.71 | 10.42 | 18.84 | 17.22 | 47.77 | 45.45 | 13.57 | 14.57 | 23.51 |
| 125 | Case Western Reserve University | 43 | 10.93 | 15.23 | 17.71 | 16.62 | 31.65 | 45.45 | 11.43 | 16.83 | 22.54 |
| 127 | McGill University | 44 | 16.94 | 19.92 | 19.62 | 16.85 | 22.62 | 40.91 | 6.43 | 24.62 | 22.43 |
| 130 | University of Sao Paulo | 45 | 28.74 | 30.86 | 23.93 | 17.68 | 16.27 | 40.91 | 2.86 | 12.56 | 22.24 |
| 131 | University of California- Riverside | 46 | 6.05 | 10.29 | 14.34 | 16.09 | 46.29 | 50.00 | 7.14 | 12.06 | 22.19 |
| 133 | University of Delaware | 47 | 12.57 | 16.15 | 20.99 | 15.86 | 32.61 | 40.91 | 10.00 | 17.09 | 22.06 |
| 135 | Clemson University | 48 | 11.88 | 15.76 | 19.60 | 18.34 | 32.22 | 45.45 | 9.29 | 10.30 | 21.81 |
| 137 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 49 | 9.23 | 14.32 | 14.60 | 17.42 | 30.92 | 40.91 | 12.14 | 20.35 | 21.70 |
| 141 | University of Maryland- College Park | 50 | 14.87 | 18.10 | 21.37 | 17.38 | 28.08 | 36.36 | 9.29 | 17.34 | 21.25 |
| <1> 2 |