世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 7 | University of Cambridge | 1 | 39.19 | 40.63 | 72.84 | 68.41 | 36.31 | 81.82 | 60.00 | 65.08 | 60.86 |
| 14 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 2 | 27.75 | 34.11 | 47.75 | 53.40 | 33.62 | 86.36 | 33.57 | 58.04 | 50.68 |
| 15 | Imperial College London | 3 | 29.99 | 38.41 | 44.66 | 51.85 | 29.10 | 77.27 | 42.14 | 58.79 | 49.99 |
| 30 | The University of Manchester | 4 | 32.17 | 31.90 | 46.68 | 34.17 | 28.34 | 63.64 | 20.00 | 38.44 | 38.82 |
| 33 | Karlsruhe Institute of Technology | 5 | 26.61 | 35.03 | 33.96 | 36.05 | 24.93 | 59.09 | 20.00 | 50.75 | 38.09 |
| 34 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 6 | 25.80 | 32.42 | 42.07 | 36.91 | 31.86 | 59.09 | 21.43 | 39.95 | 37.93 |
| 43 | University of Oxford | 7 | 23.40 | 29.17 | 30.87 | 40.71 | 25.77 | 54.55 | 13.57 | 41.46 | 34.16 |
| 44 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 8 | 25.13 | 27.34 | 40.32 | 29.68 | 31.35 | 54.55 | 24.29 | 26.63 | 33.93 |
| 45 | Delft University of Technology | 9 | 25.27 | 33.72 | 29.95 | 37.38 | 23.16 | 59.09 | 12.86 | 33.67 | 33.75 |
| 50 | Eindhoven University of Technology | 10 | 15.33 | 21.09 | 28.92 | 32.55 | 36.86 | 54.55 | 27.86 | 29.15 | 32.94 |
| 54 | Katholieke Universiteit Leuven | 11 | 23.98 | 25.91 | 30.36 | 30.37 | 24.73 | 54.55 | 14.29 | 35.68 | 31.94 |
| 57 | Technical University of Denmark | 12 | 13.18 | 24.35 | 17.95 | 51.42 | 26.60 | 63.64 | 11.43 | 25.38 | 31.60 |
| 70 | Dresden University of Technology | 13 | 18.07 | 32.55 | 18.98 | 31.86 | 20.53 | 54.55 | 7.86 | 33.42 | 29.30 |
| 71 | Royal Institute of Technology | 14 | 29.01 | 34.11 | 28.75 | 24.98 | 19.36 | 50.00 | 7.86 | 29.40 | 29.21 |
| 74 | Friedrich Alexander University of Erlangen Nuremberg | 15 | 18.19 | 21.22 | 24.90 | 30.73 | 26.74 | 54.55 | 15.00 | 21.86 | 28.62 |
| 77 | University of Groningen | 16 | 10.71 | 10.94 | 29.56 | 15.90 | 53.94 | 50.00 | 26.43 | 16.08 | 28.48 |
| 79 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 17 | 8.06 | 13.02 | 19.44 | 22.54 | 47.09 | 54.55 | 19.29 | 22.11 | 28.14 |
| 81 | University of Sheffield | 18 | 23.90 | 22.27 | 29.28 | 20.79 | 23.94 | 50.00 | 8.57 | 25.88 | 27.19 |
| 86 | Linkoping University | 19 | 13.19 | 13.28 | 20.34 | 24.88 | 30.13 | 59.09 | 16.43 | 14.32 | 26.61 |
| 87 | University of Bristol | 20 | 13.47 | 14.71 | 22.62 | 20.03 | 32.80 | 50.00 | 17.86 | 22.86 | 26.47 |
| 88 | University of Twente | 21 | 12.02 | 18.23 | 20.63 | 19.13 | 33.53 | 50.00 | 14.29 | 25.88 | 26.38 |
| 93 | University of London- University College London | 22 | 14.54 | 20.05 | 19.79 | 23.76 | 26.59 | 50.00 | 14.29 | 19.10 | 25.48 |
| 94 | Lund University | 23 | 11.84 | 15.89 | 18.49 | 24.72 | 30.49 | 54.55 | 7.86 | 21.61 | 25.47 |
| 102 | Trinity College, Dublin | 24 | 9.41 | 14.45 | 16.75 | 19.60 | 34.77 | 54.55 | 12.86 | 13.82 | 24.41 |
| 104 | University of London- Queen Mary College | 25 | 10.24 | 11.72 | 15.83 | 22.57 | 30.21 | 54.55 | 12.86 | 15.58 | 24.23 |
| 107 | Utrecht University | 26 | 7.27 | 7.16 | 14.85 | 18.94 | 39.88 | 59.09 | 12.14 | 10.30 | 23.99 |
| 109 | Chalmers University of Technology | 27 | 18.54 | 19.14 | 24.06 | 17.42 | 25.35 | 45.45 | 9.29 | 19.85 | 23.91 |
| 110 | Uppsala University | 28 | 16.43 | 18.10 | 25.76 | 19.20 | 30.64 | 45.45 | 13.57 | 11.56 | 23.87 |
| 111 | University of Stuttgart | 29 | 18.36 | 14.84 | 22.21 | 18.37 | 23.63 | 50.00 | 12.14 | 15.08 | 23.82 |
| 112 | Technical University of Munich | 30 | 13.87 | 17.71 | 19.32 | 19.10 | 27.21 | 45.45 | 11.43 | 21.61 | 23.77 |
| 118 | University of Southampton | 31 | 13.80 | 18.23 | 16.77 | 19.83 | 23.75 | 50.00 | 10.71 | 17.59 | 23.48 |
| 120 | University of Aveiro | 32 | 24.19 | 25.26 | 23.15 | 23.23 | 18.69 | 40.91 | 5.00 | 20.35 | 23.44 |
| 123 | RWTH Aachen University | 33 | 23.49 | 29.69 | 21.01 | 19.53 | 17.48 | 36.36 | 13.57 | 19.35 | 23.33 |
| 128 | University of Strasbourg | 34 | 8.69 | 14.19 | 15.27 | 19.10 | 34.31 | 50.00 | 6.43 | 15.08 | 22.38 |
| 129 | University of Paris XI: Sud | 35 | 20.39 | 19.14 | 23.58 | 15.96 | 22.59 | 40.91 | 8.57 | 17.59 | 22.27 |
| 139 | Darmstadt University of Technology | 36 | 15.54 | 18.49 | 14.55 | 18.01 | 18.29 | 45.45 | 7.14 | 19.60 | 21.59 |
| 142 | University of Nottingham | 37 | 15.47 | 16.41 | 19.16 | 15.10 | 24.19 | 40.91 | 7.86 | 18.09 | 21.11 |
| 143 | University of Montpellier 2 | 38 | 14.03 | 16.41 | 17.42 | 16.03 | 24.26 | 45.45 | 7.14 | 13.57 | 21.01 |
| 144 | Radboud University Nijmegen | 39 | 6.45 | 9.24 | 12.00 | 13.38 | 36.35 | 50.00 | 7.14 | 14.07 | 20.92 |
| 145 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 40 | 6.92 | 9.90 | 11.26 | 17.45 | 31.81 | 50.00 | 5.71 | 15.33 | 20.89 |
| 150 | University of Liverpool | 41 | 11.56 | 10.94 | 16.72 | 13.78 | 28.26 | 45.45 | 12.86 | 10.80 | 20.77 |
| 151 | University of St Andrews | 42 | 5.17 | 6.64 | 12.59 | 11.53 | 47.53 | 45.45 | 14.29 | 6.78 | 20.60 |
| 152 | Aalto University | 43 | 14.88 | 17.32 | 14.78 | 17.09 | 19.40 | 45.45 | 5.00 | 15.83 | 20.56 |
| 154 | Friedrich Schiller University of Jena | 44 | 10.63 | 13.41 | 11.49 | 17.38 | 21.11 | 50.00 | 2.86 | 16.33 | 20.28 |
| 156 | Ruhr-University Bochum | 45 | 12.29 | 17.58 | 13.06 | 17.61 | 20.76 | 45.45 | 5.00 | 14.32 | 20.12 |
| 157 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | 46 | 15.46 | 17.58 | 17.39 | 13.62 | 21.98 | 45.45 | 3.57 | 12.31 | 20.07 |
| 165 | IMEC | 47 | 12.40 | 13.02 | 12.84 | 17.68 | 20.23 | 45.45 | 4.29 | 14.82 | 19.57 |
| 171 | Johannes Kepler University of Linz | 48 | 5.92 | 8.59 | 16.33 | 7.73 | 53.94 | 31.82 | 15.71 | 7.79 | 19.14 |
| 172 | University of Ulm | 49 | 7.93 | 9.64 | 14.80 | 12.66 | 36.46 | 40.91 | 7.86 | 10.80 | 19.13 |
| 181 | University of Birmingham | 50 | 19.17 | 18.10 | 18.51 | 13.05 | 18.87 | 36.36 | 2.14 | 16.58 | 18.85 |
| <1> 2 3 |