世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Harvard University | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 53.11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.31 |
| 2 | University of California- San Francisco | 2 | 43.33 | 42.55 | 39.52 | 38.05 | 48.45 | 63.93 | 32.74 | 40.65 | 44.98 |
| 3 | Johns Hopkins University | 3 | 49.60 | 51.94 | 39.09 | 36.87 | 41.86 | 55.74 | 29.65 | 38.72 | 43.34 |
| 4 | University of California- San Diego | 4 | 38.99 | 43.45 | 33.58 | 33.58 | 45.74 | 59.02 | 30.16 | 33.98 | 40.96 |
| 5 | University of Washington- Seattle | 5 | 41.53 | 41.79 | 33.81 | 31.88 | 43.24 | 62.30 | 29.72 | 28.52 | 40.42 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 6 | 20.05 | 23.76 | 26.47 | 30.95 | 70.10 | 70.49 | 33.26 | 27.96 | 40.41 |
| 8 | University of California- Los Angeles | 7 | 43.25 | 40.45 | 31.16 | 33.53 | 38.26 | 60.66 | 23.97 | 32.94 | 39.33 |
| 9 | Stanford University | 8 | 36.12 | 35.83 | 35.26 | 29.01 | 51.86 | 54.10 | 32.30 | 31.20 | 39.15 |
| 10 | University of Pennsylvania | 9 | 43.13 | 38.97 | 32.69 | 33.11 | 40.25 | 59.02 | 26.99 | 29.32 | 39.07 |
| 13 | Yale University | 10 | 36.59 | 33.42 | 32.71 | 28.49 | 47.48 | 54.10 | 26.40 | 30.87 | 37.28 |
| 14 | University of Michigan- Ann Arbor | 11 | 34.79 | 39.31 | 24.29 | 31.81 | 37.08 | 63.93 | 19.10 | 26.88 | 36.41 |
| 15 | Washington University in St. Louis | 12 | 33.32 | 30.80 | 29.56 | 26.20 | 47.11 | 52.46 | 25.22 | 24.77 | 34.69 |
| 16 | University of Toronto | 13 | 39.90 | 44.39 | 25.20 | 27.24 | 33.54 | 49.18 | 17.04 | 27.82 | 33.59 |
| 17 | Columbia University | 14 | 32.94 | 30.82 | 26.86 | 23.41 | 43.31 | 54.10 | 20.72 | 24.62 | 33.36 |
| 18 | Duke University | 15 | 29.93 | 34.40 | 22.52 | 25.31 | 39.97 | 55.74 | 17.77 | 26.60 | 33.02 |
| 22 | University of California- Berkeley | 16 | 24.95 | 25.64 | 22.44 | 20.76 | 47.78 | 45.90 | 19.17 | 23.87 | 29.79 |
| 23 | McGill University | 17 | 31.06 | 29.56 | 19.56 | 21.58 | 33.45 | 49.18 | 13.72 | 21.66 | 28.66 |
| 24 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 18 | 30.63 | 35.68 | 19.17 | 23.12 | 33.23 | 47.54 | 13.72 | 18.19 | 28.48 |
| 25 | Cornell University | 19 | 30.41 | 29.83 | 20.97 | 21.67 | 36.63 | 44.26 | 14.31 | 22.13 | 28.27 |
| 26 | University of North Carolina- Chapel Hill | 20 | 27.55 | 29.90 | 17.74 | 20.84 | 34.19 | 49.18 | 13.72 | 17.67 | 27.57 |
| 27 | New York University | 21 | 22.36 | 22.02 | 18.22 | 17.61 | 43.28 | 47.54 | 14.45 | 19.17 | 26.90 |
| 28 | The Rockefeller University | 22 | 13.91 | 9.03 | 17.32 | 11.42 | 66.14 | 50.82 | 19.32 | 11.00 | 26.49 |
| 29 | University of Wisconsin- Madison | 23 | 29.69 | 27.50 | 17.48 | 20.44 | 31.28 | 44.26 | 13.57 | 19.64 | 26.47 |
| 30 | University of Minnesota- Twin Cities | 24 | 28.41 | 29.63 | 15.25 | 19.02 | 28.51 | 47.54 | 9.59 | 18.23 | 25.76 |
| 32 | The University of Texas- Southwestern Medical Center at Dallas | 25 | 19.40 | 17.42 | 16.87 | 17.12 | 46.17 | 45.90 | 17.40 | 13.77 | 25.55 |
| 34 | Emory University | 26 | 23.78 | 26.54 | 16.20 | 18.97 | 36.18 | 42.62 | 12.61 | 17.01 | 25.13 |
| 36 | Baylor College of Medicine | 27 | 23.73 | 20.27 | 20.39 | 14.70 | 45.62 | 44.26 | 12.02 | 11.23 | 24.81 |
| 38 | The University of British Columbia | 28 | 25.68 | 31.65 | 14.87 | 19.18 | 30.75 | 39.34 | 10.99 | 18.42 | 24.49 |
| 40 | Vanderbilt University | 29 | 24.58 | 25.78 | 15.78 | 16.48 | 34.10 | 42.62 | 9.29 | 14.19 | 23.72 |
| 44 | The University of Chicago | 30 | 19.48 | 21.37 | 14.87 | 14.91 | 40.55 | 40.98 | 10.40 | 15.79 | 23.24 |
| 45 | University of California- Davis | 31 | 25.92 | 29.38 | 14.63 | 17.62 | 29.97 | 37.70 | 6.34 | 19.17 | 23.12 |
| 46 | Northwestern University | 32 | 20.43 | 21.08 | 14.26 | 15.64 | 37.07 | 39.34 | 11.65 | 16.07 | 22.87 |
| 48 | Mount Sinai School of Medicine | 33 | 15.22 | 18.25 | 10.72 | 13.02 | 37.41 | 45.90 | 8.19 | 14.61 | 22.06 |
| 52 | University of Alabama- Birmingham | 34 | 19.87 | 17.74 | 11.37 | 13.87 | 30.40 | 45.90 | 8.78 | 9.12 | 21.19 |
| 53 | Boston University | 35 | 18.98 | 19.19 | 12.58 | 13.13 | 35.20 | 39.34 | 8.70 | 12.59 | 20.97 |
| 54 | University of Southern California | 36 | 16.83 | 17.81 | 11.13 | 13.51 | 35.14 | 40.98 | 9.22 | 11.61 | 20.76 |
| 55 | Yeshiva University | 37 | 17.71 | 14.69 | 12.73 | 11.78 | 38.17 | 42.62 | 7.82 | 9.40 | 20.61 |
| 56 | University of California- Irvine | 38 | 18.22 | 18.41 | 12.55 | 12.47 | 36.58 | 37.70 | 10.40 | 11.00 | 20.57 |
| 57 | University of Utah | 39 | 17.87 | 18.54 | 12.02 | 11.66 | 35.73 | 39.34 | 7.96 | 9.82 | 20.12 |
| 58 | Case Western Reserve University | 40 | 19.26 | 18.90 | 13.24 | 12.81 | 36.50 | 39.34 | 6.64 | 7.75 | 20.10 |
| 60 | The Ohio State University- Columbus | 41 | 20.60 | 22.46 | 10.15 | 14.32 | 26.17 | 40.98 | 5.46 | 10.43 | 19.95 |
| 61 | The University of Texas- M. D. Anderson Cancer Center | 42 | 11.98 | 19.28 | 7.91 | 13.26 | 35.05 | 40.98 | 8.26 | 10.43 | 19.75 |
| 64 | Mayo Clinic College of Medicine | 43 | 13.27 | 21.72 | 6.99 | 12.92 | 27.98 | 40.98 | 7.45 | 12.88 | 19.53 |
| 67 | University of Virginia | 44 | 17.21 | 14.20 | 13.11 | 9.94 | 40.46 | 34.43 | 9.14 | 10.20 | 19.28 |
| 70 | University of Massachusetts- Medical School | 45 | 12.08 | 11.69 | 9.43 | 10.91 | 41.45 | 40.98 | 7.52 | 8.32 | 19.13 |
| 78 | University of Iowa | 46 | 18.40 | 15.81 | 12.12 | 10.17 | 34.98 | 36.07 | 7.74 | 8.74 | 18.83 |
| 79 | University of Florida | 47 | 20.52 | 25.26 | 9.12 | 14.60 | 23.60 | 34.43 | 4.35 | 12.41 | 18.71 |
| 81 | University of Montreal | 48 | 17.27 | 21.19 | 8.20 | 11.46 | 25.21 | 37.70 | 6.12 | 12.50 | 18.67 |
| 82 | Oregon Health & Science University | 49 | 16.18 | 14.04 | 10.74 | 9.51 | 35.24 | 37.70 | 6.42 | 8.27 | 18.31 |
| 85 | University of Colorado- Denver and Health Sciences Center | 50 | 16.79 | 16.53 | 9.50 | 10.88 | 30.06 | 37.70 | 4.94 | 9.49 | 18.08 |
| <1> 2 3 |