世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 3 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 1 | 83.04 | 94.82 | 75.98 | 75.94 | 37.17 | 73.68 | 47.59 | 100.00 | 73.57 |
| 11 | University of Cambridge | 2 | 56.54 | 58.37 | 53.33 | 43.38 | 38.32 | 73.68 | 31.93 | 55.09 | 52.78 |
| 13 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 3 | 56.13 | 58.37 | 41.59 | 55.74 | 30.11 | 78.95 | 25.30 | 50.18 | 51.31 |
| 14 | University of Bristol | 4 | 42.78 | 56.37 | 39.04 | 43.23 | 37.07 | 63.16 | 37.95 | 58.60 | 48.96 |
| 15 | University of Oxford | 5 | 40.74 | 56.77 | 45.37 | 36.11 | 45.24 | 63.16 | 33.73 | 53.68 | 48.17 |
| 17 | University of Leeds | 6 | 42.57 | 54.58 | 33.24 | 44.26 | 31.72 | 73.68 | 28.92 | 49.47 | 47.13 |
| 21 | Utrecht University | 7 | 50.29 | 61.55 | 43.47 | 35.24 | 35.12 | 52.63 | 26.51 | 57.19 | 45.65 |
| 26 | University of Bern | 8 | 35.74 | 42.83 | 38.09 | 32.43 | 43.29 | 63.16 | 36.14 | 35.09 | 42.55 |
| 30 | University of East Anglia | 9 | 23.19 | 30.68 | 32.52 | 32.30 | 56.98 | 68.42 | 34.34 | 29.47 | 40.82 |
| 31 | University of Edinburgh | 10 | 33.65 | 34.66 | 28.90 | 36.05 | 34.90 | 73.68 | 22.29 | 36.14 | 40.32 |
| 32 | University of Bremen | 11 | 42.02 | 46.02 | 32.07 | 32.55 | 31.00 | 57.89 | 16.27 | 51.23 | 40.07 |
| 35 | Stockholm University | 12 | 32.43 | 44.82 | 30.24 | 28.78 | 37.89 | 63.16 | 26.51 | 38.95 | 39.87 |
| 37 | University of Copenhagen | 13 | 34.06 | 52.59 | 26.42 | 29.65 | 31.52 | 63.16 | 22.89 | 38.60 | 39.28 |
| 38 | Institut de Physique du Globe de Paris | 14 | 47.00 | 50.40 | 37.40 | 33.24 | 32.33 | 57.89 | 9.04 | 40.00 | 38.97 |
| 39 | University of Reading | 15 | 37.54 | 38.05 | 40.38 | 28.31 | 43.70 | 57.89 | 36.14 | 16.49 | 38.27 |
| 44 | Durham University | 16 | 27.56 | 47.41 | 19.74 | 32.12 | 29.10 | 57.89 | 10.84 | 48.77 | 36.11 |
| 45 | University of Bergen | 17 | 30.88 | 50.80 | 23.53 | 31.21 | 30.97 | 63.16 | 15.06 | 29.82 | 36.10 |
| 46 | University of Helsinki | 18 | 25.52 | 34.06 | 22.94 | 25.41 | 36.51 | 63.16 | 21.69 | 37.89 | 36.01 |
| 52 | University of Oslo | 19 | 31.26 | 46.02 | 21.00 | 28.96 | 27.30 | 57.89 | 13.25 | 37.19 | 34.60 |
| 54 | VU University Amsterdam | 20 | 29.08 | 30.08 | 22.98 | 25.69 | 32.10 | 63.16 | 13.86 | 36.49 | 34.18 |
| 56 | University of London- University College London | 21 | 34.90 | 44.62 | 27.25 | 25.75 | 31.72 | 52.63 | 13.25 | 27.72 | 33.10 |
| 57 | Wageningen University | 22 | 19.98 | 31.47 | 17.96 | 21.85 | 36.52 | 63.16 | 10.84 | 38.25 | 32.77 |
| 60 | Universite Joseph Fourier | 23 | 23.38 | 40.64 | 17.79 | 22.25 | 30.92 | 52.63 | 14.46 | 36.49 | 31.67 |
| 62 | University of Kiel | 24 | 29.49 | 32.07 | 27.01 | 22.78 | 37.20 | 57.89 | 12.65 | 20.70 | 31.44 |
| 64 | The University of Manchester | 25 | 23.48 | 34.66 | 14.39 | 26.78 | 24.90 | 63.16 | 10.24 | 30.53 | 31.17 |
| 65 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 26 | 20.03 | 22.51 | 16.31 | 22.94 | 33.08 | 63.16 | 14.46 | 28.07 | 30.50 |
| 68 | University of Southampton | 27 | 23.89 | 36.85 | 18.58 | 19.79 | 31.59 | 52.63 | 14.46 | 28.07 | 29.98 |
| 76 | Imperial College London | 28 | 36.29 | 39.44 | 23.92 | 19.23 | 26.79 | 42.11 | 7.23 | 23.16 | 27.55 |
| 78 | Karlsruhe Institute of Technology | 29 | 26.45 | 30.28 | 14.92 | 20.82 | 22.92 | 57.89 | 6.63 | 22.46 | 27.48 |
| 85 | University of Paris VII: Denis Diderot | 30 | 16.28 | 27.09 | 14.32 | 18.82 | 35.74 | 52.63 | 7.83 | 26.67 | 26.93 |
| 87 | University of Montpellier 2 | 31 | 29.33 | 32.47 | 19.05 | 17.38 | 26.39 | 47.37 | 6.02 | 23.51 | 26.37 |
| 92 | Ghent University | 32 | 13.70 | 29.28 | 10.15 | 21.54 | 30.10 | 52.63 | 12.05 | 18.95 | 25.65 |
| 93 | Lund University | 33 | 19.82 | 25.30 | 17.25 | 15.98 | 35.38 | 47.37 | 13.25 | 18.60 | 25.62 |
| 104 | Free University of Berlin | 34 | 20.47 | 29.48 | 14.67 | 16.39 | 29.12 | 47.37 | 9.64 | 14.39 | 24.09 |
| 107 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 35 | 23.38 | 23.90 | 13.19 | 16.04 | 22.92 | 52.63 | 4.82 | 15.44 | 23.51 |
| 110 | University of Hamburg | 36 | 21.91 | 33.67 | 12.76 | 15.42 | 23.65 | 47.37 | 6.63 | 11.58 | 22.95 |
| 111 | Delft University of Technology | 37 | 21.23 | 32.27 | 8.94 | 15.04 | 17.11 | 47.37 | 2.41 | 23.86 | 22.87 |
| 112 | Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt am Main | 38 | 12.80 | 23.71 | 8.97 | 13.45 | 28.45 | 47.37 | 6.02 | 24.91 | 22.85 |
| 114 | University of Leicester | 39 | 23.05 | 24.70 | 16.74 | 13.33 | 29.51 | 42.11 | 8.43 | 14.39 | 22.58 |
| 116 | The Open University | 40 | 19.87 | 25.30 | 17.56 | 11.02 | 35.91 | 36.84 | 7.23 | 19.30 | 22.31 |
| 116 | University of Bayreuth | 40 | 20.58 | 20.92 | 17.96 | 10.21 | 35.46 | 42.11 | 8.43 | 14.04 | 22.31 |
| 120 | Universite des Sciences et Technologies de Lille- Lille 1 | 42 | 18.40 | 17.73 | 15.18 | 11.83 | 33.51 | 47.37 | 10.84 | 8.77 | 22.08 |
| 122 | University of Munster | 43 | 16.09 | 19.32 | 12.92 | 10.77 | 32.63 | 42.11 | 8.43 | 21.05 | 22.02 |
| 123 | University of Barcelona | 44 | 21.07 | 34.66 | 11.22 | 13.39 | 21.64 | 42.11 | 6.02 | 16.49 | 22.00 |
| 124 | Aarhus University | 45 | 15.60 | 27.29 | 11.31 | 15.29 | 29.44 | 42.11 | 6.02 | 17.54 | 21.85 |
| 125 | University of Vienna | 46 | 23.13 | 25.90 | 11.63 | 12.11 | 20.42 | 47.37 | 4.82 | 15.44 | 21.83 |
| 129 | University of Sheffield | 47 | 13.35 | 21.51 | 14.03 | 13.92 | 42.70 | 42.11 | 5.42 | 11.58 | 21.52 |
| 131 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 48 | 18.81 | 17.93 | 15.86 | 10.05 | 34.25 | 42.11 | 5.42 | 16.84 | 21.45 |
| 134 | Universite Toulouse III: Paul Sabatier | 49 | 18.48 | 12.35 | 14.04 | 9.96 | 30.85 | 52.63 | 4.82 | 8.42 | 21.08 |
| 135 | Eberhard Karls University of Tubingen | 50 | 20.79 | 20.12 | 14.43 | 11.36 | 28.20 | 42.11 | 3.61 | 17.19 | 21.03 |
| <1> 2 3 |