世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Berkeley | 1 | 82.07 | 85.82 | 96.60 | 100.00 | 43.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.80 |
| 2 | University of California- Davis | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.13 | 36.99 | 81.25 | 80.46 | 81.18 | 84.01 |
| 4 | Harvard University | 3 | 47.70 | 54.37 | 61.74 | 74.04 | 47.87 | 87.50 | 67.82 | 58.82 | 65.07 |
| 5 | University of Minnesota- Twin Cities | 4 | 61.52 | 55.32 | 74.81 | 49.84 | 44.99 | 68.75 | 83.91 | 49.02 | 62.34 |
| 6 | The University of British Columbia | 5 | 60.46 | 66.90 | 53.92 | 66.79 | 32.99 | 81.25 | 60.92 | 54.51 | 61.67 |
| 7 | Stanford University | 6 | 44.10 | 46.57 | 70.04 | 50.05 | 58.75 | 75.00 | 72.41 | 48.24 | 60.05 |
| 8 | Oregon State University | 7 | 70.66 | 50.83 | 69.77 | 56.72 | 36.52 | 75.00 | 62.07 | 48.24 | 60.00 |
| 9 | University of Wisconsin- Madison | 8 | 61.77 | 56.26 | 70.00 | 49.63 | 41.92 | 75.00 | 66.67 | 43.53 | 59.49 |
| 11 | Duke University | 9 | 48.47 | 36.88 | 67.81 | 49.73 | 51.75 | 81.25 | 75.86 | 39.22 | 58.98 |
| 14 | Colorado State University | 10 | 62.61 | 49.41 | 66.57 | 48.72 | 39.33 | 75.00 | 62.07 | 39.61 | 56.92 |
| 15 | Cornell University | 11 | 59.55 | 48.46 | 62.56 | 56.66 | 38.86 | 81.25 | 47.13 | 43.14 | 56.40 |
| 16 | University of Florida | 12 | 82.91 | 76.60 | 61.62 | 56.40 | 27.49 | 75.00 | 31.03 | 40.78 | 56.27 |
| 18 | University of Washington- Seattle | 13 | 57.84 | 50.59 | 64.65 | 48.56 | 41.35 | 68.75 | 54.02 | 47.06 | 55.21 |
| 19 | University of Toronto | 14 | 47.08 | 48.94 | 53.70 | 49.89 | 42.19 | 81.25 | 58.62 | 39.22 | 55.11 |
| 20 | University of California- Santa Barbara | 15 | 37.50 | 36.64 | 59.52 | 48.88 | 58.71 | 68.75 | 83.91 | 30.20 | 54.99 |
| 22 | Michigan State University | 16 | 47.81 | 49.88 | 54.84 | 43.12 | 42.42 | 68.75 | 60.92 | 37.65 | 52.34 |
| 23 | University of Michigan- Ann Arbor | 17 | 43.80 | 49.88 | 44.55 | 50.37 | 37.62 | 75.00 | 41.38 | 51.76 | 51.59 |
| 25 | University of Arizona | 18 | 59.66 | 51.06 | 51.74 | 43.71 | 32.08 | 56.25 | 40.23 | 49.80 | 48.58 |
| 32 | University of Colorado- Boulder | 19 | 38.74 | 36.88 | 38.60 | 45.52 | 36.86 | 75.00 | 27.59 | 41.57 | 45.03 |
| 33 | University of Alberta | 20 | 48.87 | 47.99 | 38.10 | 39.55 | 28.84 | 75.00 | 32.18 | 31.76 | 44.93 |
| 34 | Pennsylvania State University- University Park | 21 | 41.36 | 36.64 | 37.48 | 37.15 | 33.52 | 68.75 | 49.43 | 31.37 | 44.48 |
| 35 | University of Georgia | 22 | 62.32 | 50.83 | 53.83 | 33.80 | 31.95 | 62.50 | 29.89 | 27.06 | 44.32 |
| 36 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 23 | 45.34 | 47.99 | 34.13 | 36.89 | 27.85 | 68.75 | 26.44 | 46.67 | 43.94 |
| 38 | Arizona State University | 24 | 33.16 | 47.28 | 36.32 | 34.28 | 40.52 | 56.25 | 44.83 | 40.00 | 43.13 |
| 42 | Yale University | 25 | 28.21 | 40.43 | 29.31 | 33.37 | 38.43 | 68.75 | 35.63 | 38.04 | 41.78 |
| 44 | McGill University | 26 | 38.59 | 38.77 | 38.11 | 35.23 | 36.53 | 68.75 | 34.48 | 26.27 | 41.59 |
| 45 | Princeton University | 27 | 23.76 | 23.88 | 38.81 | 30.49 | 60.42 | 62.50 | 43.68 | 26.27 | 40.73 |
| 46 | University of California- San Diego | 28 | 19.46 | 25.53 | 30.34 | 34.06 | 57.66 | 75.00 | 35.63 | 21.96 | 40.34 |
| 47 | University of California- Irvine | 29 | 20.88 | 30.02 | 27.99 | 28.52 | 49.59 | 68.75 | 41.38 | 30.20 | 40.19 |
| 49 | National Autonomous University of Mexico | 30 | 51.31 | 68.56 | 32.51 | 34.22 | 23.44 | 62.50 | 16.09 | 24.71 | 39.62 |
| 53 | University of Montana | 31 | 25.29 | 30.02 | 32.97 | 27.83 | 48.23 | 62.50 | 45.98 | 20.78 | 38.95 |
| 54 | University of California- Riverside | 32 | 36.73 | 33.81 | 33.63 | 35.39 | 33.86 | 68.75 | 20.69 | 30.59 | 38.78 |
| 55 | University of Alaska | 33 | 31.56 | 33.57 | 42.57 | 27.72 | 49.90 | 56.25 | 45.98 | 12.55 | 38.56 |
| 57 | University of Maryland- College Park | 34 | 28.86 | 35.46 | 29.52 | 29.48 | 37.84 | 56.25 | 36.78 | 27.84 | 37.06 |
| 58 | Texas A&M University- College Station | 35 | 49.27 | 59.81 | 27.31 | 32.62 | 20.50 | 50.00 | 17.24 | 34.51 | 36.71 |
| 62 | University of California- Los Angeles | 36 | 27.11 | 29.08 | 27.39 | 31.98 | 37.37 | 56.25 | 28.74 | 31.37 | 35.56 |
| 67 | University of Guelph | 37 | 36.37 | 30.50 | 30.25 | 30.17 | 30.76 | 62.50 | 25.29 | 19.61 | 35.04 |
| 70 | Columbia University | 38 | 24.38 | 31.21 | 25.88 | 25.43 | 39.27 | 56.25 | 28.74 | 30.98 | 34.83 |
| 71 | University of Massachusetts- Amherst | 39 | 28.35 | 26.00 | 23.25 | 31.29 | 30.33 | 75.00 | 14.94 | 22.35 | 34.52 |
| 72 | North Carolina State University | 40 | 37.03 | 38.77 | 29.50 | 27.72 | 29.47 | 62.50 | 11.49 | 26.67 | 34.47 |
| 73 | Rutgers University- New Brunswick | 41 | 29.85 | 22.70 | 29.11 | 24.52 | 36.07 | 75.00 | 16.09 | 18.82 | 34.46 |
| 75 | University of Tennessee- Knoxville | 42 | 28.28 | 30.02 | 26.18 | 24.73 | 34.24 | 62.50 | 26.44 | 21.57 | 34.05 |
| 76 | University of North Carolina- Chapel Hill | 43 | 26.90 | 32.15 | 24.66 | 24.84 | 33.92 | 56.25 | 24.14 | 31.37 | 33.82 |
| 77 | University of Sao Paulo | 44 | 42.67 | 49.88 | 20.41 | 33.69 | 17.69 | 62.50 | 8.05 | 21.96 | 33.44 |
| 78 | University of California- Santa Cruz | 45 | 25.44 | 23.17 | 33.29 | 22.97 | 48.41 | 56.25 | 25.29 | 19.61 | 33.31 |
| 80 | University of Hawaii | 46 | 28.94 | 33.57 | 21.76 | 34.54 | 27.82 | 62.50 | 20.69 | 18.04 | 32.97 |
| 81 | University of Montreal | 47 | 15.49 | 29.31 | 13.06 | 23.77 | 31.20 | 75.00 | 19.54 | 23.53 | 32.74 |
| 83 | University of New Hampshire | 48 | 18.55 | 20.33 | 26.92 | 20.95 | 53.69 | 62.50 | 22.99 | 15.69 | 32.35 |
| 94 | Laval University | 49 | 33.56 | 27.90 | 23.45 | 24.79 | 25.84 | 56.25 | 12.64 | 23.14 | 30.17 |
| 97 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 50 | 35.20 | 34.04 | 19.48 | 24.09 | 20.47 | 62.50 | 8.05 | 20.39 | 30.09 |
| <1> 2 3 |