世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 3 | Wageningen University | 1 | 95.01 | 87.71 | 95.55 | 82.73 | 37.20 | 75.00 | 72.41 | 71.76 | 76.45 |
| 12 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 2 | 44.17 | 68.32 | 34.81 | 74.79 | 29.16 | 81.25 | 36.78 | 75.69 | 58.25 |
| 13 | University of Oxford | 3 | 36.52 | 57.45 | 50.06 | 65.19 | 50.71 | 81.25 | 68.97 | 33.33 | 57.59 |
| 17 | Stockholm University | 4 | 41.91 | 48.94 | 52.40 | 49.79 | 46.25 | 81.25 | 58.62 | 42.75 | 55.38 |
| 21 | Imperial College London | 5 | 43.84 | 46.57 | 46.00 | 66.31 | 38.81 | 87.50 | 44.83 | 43.14 | 54.85 |
| 24 | Swedish University of Agricultural Sciences | 6 | 67.78 | 57.45 | 61.23 | 44.46 | 33.41 | 68.75 | 36.78 | 34.90 | 50.94 |
| 26 | Aarhus University | 7 | 55.39 | 48.23 | 48.55 | 51.97 | 32.42 | 75.00 | 35.63 | 28.63 | 48.30 |
| 27 | University of Helsinki | 8 | 55.21 | 46.81 | 52.29 | 45.68 | 35.04 | 68.75 | 44.83 | 27.84 | 48.15 |
| 28 | University of Sheffield | 9 | 33.93 | 35.93 | 41.79 | 51.92 | 45.56 | 81.25 | 39.08 | 27.45 | 47.14 |
| 29 | University of Copenhagen | 10 | 49.85 | 49.17 | 41.61 | 48.72 | 30.87 | 75.00 | 28.74 | 35.29 | 46.63 |
| 30 | University of Cambridge | 11 | 30.50 | 40.66 | 31.80 | 56.66 | 38.56 | 75.00 | 41.38 | 34.12 | 46.14 |
| 31 | Lund University | 12 | 52.15 | 45.39 | 49.99 | 42.80 | 35.46 | 68.75 | 32.18 | 27.84 | 45.33 |
| 37 | University of East Anglia | 13 | 26.53 | 28.13 | 32.87 | 43.60 | 45.83 | 81.25 | 36.78 | 26.67 | 43.46 |
| 39 | University of Edinburgh | 14 | 29.34 | 36.88 | 35.57 | 42.75 | 44.86 | 68.75 | 40.23 | 26.67 | 42.73 |
| 41 | University of Leeds | 15 | 26.97 | 34.99 | 27.13 | 45.42 | 37.21 | 81.25 | 29.89 | 27.84 | 42.08 |
| 43 | University of Aberdeen | 16 | 32.69 | 32.62 | 27.96 | 40.78 | 31.64 | 81.25 | 28.74 | 30.20 | 41.66 |
| 50 | Utrecht University | 17 | 33.02 | 39.01 | 30.32 | 32.89 | 33.97 | 68.75 | 26.44 | 31.37 | 39.34 |
| 51 | University of Oslo | 18 | 27.92 | 35.70 | 27.11 | 37.79 | 35.92 | 75.00 | 22.99 | 28.63 | 39.19 |
| 52 | Universite Joseph Fourier | 19 | 12.24 | 21.99 | 18.25 | 32.04 | 55.15 | 81.25 | 33.33 | 26.27 | 39.16 |
| 56 | Ghent University | 20 | 46.25 | 44.92 | 28.39 | 41.79 | 22.71 | 62.50 | 16.09 | 30.98 | 37.97 |
| 59 | Technical University of Denmark | 21 | 29.74 | 37.83 | 24.76 | 40.67 | 30.80 | 75.00 | 12.64 | 22.75 | 36.69 |
| 61 | VU University Amsterdam | 22 | 26.79 | 34.99 | 21.08 | 31.40 | 29.11 | 68.75 | 20.69 | 30.20 | 35.72 |
| 63 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 23 | 27.66 | 30.73 | 24.92 | 38.97 | 33.32 | 68.75 | 13.79 | 27.45 | 35.50 |
| 65 | University of Lancaster | 24 | 25.69 | 20.80 | 30.97 | 29.80 | 44.58 | 62.50 | 25.29 | 25.49 | 35.30 |
| 66 | The University of York, UK | 25 | 17.82 | 14.89 | 24.52 | 31.72 | 50.89 | 75.00 | 32.18 | 9.41 | 35.22 |
| 68 | Uppsala University | 26 | 32.33 | 33.57 | 34.02 | 31.77 | 38.92 | 62.50 | 17.24 | 19.22 | 35.03 |
| 69 | University of Antwerp | 27 | 27.00 | 30.02 | 24.10 | 32.41 | 33.01 | 62.50 | 21.84 | 29.80 | 34.90 |
| 74 | University of Bern | 28 | 19.28 | 30.73 | 17.93 | 38.70 | 34.41 | 68.75 | 19.54 | 24.31 | 34.43 |
| 79 | University of Zurich | 29 | 22.30 | 28.61 | 25.86 | 30.81 | 42.90 | 56.25 | 22.99 | 21.96 | 33.04 |
| 86 | The University of Exeter | 30 | 16.36 | 35.46 | 13.03 | 34.38 | 29.47 | 62.50 | 13.79 | 24.71 | 31.15 |
| 88 | Georg-August University of Gottingen | 31 | 27.99 | 29.08 | 25.25 | 25.64 | 33.37 | 56.25 | 18.39 | 19.22 | 31.02 |
| 89 | University of Barcelona | 32 | 28.02 | 35.22 | 21.60 | 29.05 | 28.50 | 56.25 | 9.20 | 26.67 | 30.87 |
| 93 | University of Birmingham | 33 | 19.35 | 23.40 | 17.69 | 26.07 | 33.82 | 62.50 | 18.39 | 19.61 | 30.23 |
| 94 | University of London- University College London | 34 | 16.65 | 22.46 | 19.66 | 23.13 | 43.66 | 62.50 | 18.39 | 15.69 | 30.17 |
| 96 | University of Lausanne | 35 | 12.54 | 21.51 | 18.38 | 22.12 | 54.22 | 50.00 | 26.44 | 21.96 | 30.14 |
| 100 | University of Bristol | 36 | 15.67 | 27.66 | 15.52 | 26.33 | 36.62 | 56.25 | 17.24 | 23.53 | 29.55 |
| 102 | Autonomous University of Barcelona | 37 | 22.70 | 39.95 | 16.17 | 29.80 | 26.34 | 50.00 | 13.79 | 26.27 | 29.51 |
| 105 | Delft University of Technology | 38 | 17.35 | 41.13 | 8.49 | 27.93 | 18.10 | 56.25 | 4.60 | 40.00 | 29.24 |
| 108 | Umea University | 39 | 27.44 | 28.37 | 29.14 | 20.26 | 39.27 | 50.00 | 11.49 | 18.04 | 28.88 |
| 114 | Katholieke Universiteit Leuven | 40 | 26.82 | 33.10 | 17.73 | 28.46 | 24.45 | 50.00 | 8.05 | 21.57 | 27.50 |
| 115 | University of Bayreuth | 41 | 21.72 | 13.95 | 23.61 | 16.95 | 40.21 | 56.25 | 17.24 | 13.33 | 27.48 |
| 122 | Norwegian University of Science and Technology | 42 | 18.62 | 26.00 | 14.15 | 25.80 | 28.10 | 62.50 | 8.05 | 12.55 | 26.86 |
| 123 | University of Groningen | 43 | 17.13 | 21.75 | 16.51 | 26.44 | 35.65 | 56.25 | 8.05 | 17.65 | 26.85 |
| 125 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | 44 | 18.33 | 18.68 | 14.62 | 24.68 | 29.51 | 62.50 | 11.49 | 13.33 | 26.81 |
| 133 | Goteborg University | 45 | 24.42 | 26.48 | 18.35 | 23.77 | 27.80 | 56.25 | 9.20 | 9.80 | 26.18 |
| 135 | University of Reading | 46 | 21.90 | 18.20 | 20.64 | 19.46 | 34.86 | 50.00 | 19.54 | 10.59 | 26.03 |
| 146 | University of Montpellier 2 | 47 | 19.06 | 25.53 | 14.41 | 21.43 | 27.96 | 50.00 | 10.34 | 18.82 | 25.21 |
| 147 | University of Bergen | 48 | 17.78 | 20.57 | 14.78 | 16.36 | 30.74 | 56.25 | 14.94 | 10.98 | 25.16 |
| 148 | Technical University of Munich | 49 | 23.91 | 18.68 | 25.14 | 16.31 | 38.90 | 43.75 | 14.94 | 12.16 | 25.11 |
| 152 | Radboud University Nijmegen | 50 | 15.85 | 18.44 | 12.76 | 18.82 | 29.78 | 56.25 | 11.49 | 11.37 | 24.24 |
| <1> 2 3 |