世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 62.34 | 53.37 | 100.00 | 100.00 | 18.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 83.38 |
| 2 | University of California- Berkeley | 2 | 55.60 | 50.16 | 93.96 | 90.64 | 19.07 | 95.83 | 82.51 | 92.52 | 76.36 |
| 5 | Stanford University | 3 | 44.88 | 40.70 | 66.74 | 74.11 | 16.78 | 95.83 | 77.87 | 66.26 | 65.11 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 4 | 59.62 | 52.60 | 63.96 | 72.81 | 12.10 | 83.33 | 51.91 | 75.73 | 61.92 |
| 8 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 5 | 55.23 | 46.17 | 83.40 | 50.96 | 17.04 | 62.50 | 51.37 | 63.97 | 55.08 |
| 10 | University of Michigan- Ann Arbor | 6 | 50.35 | 39.20 | 55.05 | 61.05 | 12.34 | 75.00 | 40.71 | 65.50 | 52.73 |
| 12 | Pennsylvania State University- University Park | 7 | 43.78 | 36.67 | 66.86 | 51.43 | 17.23 | 79.17 | 38.80 | 51.60 | 50.99 |
| 14 | University of California- Los Angeles | 8 | 33.12 | 28.75 | 44.50 | 57.33 | 15.16 | 87.50 | 49.45 | 47.63 | 49.95 |
| 15 | Harvard University | 9 | 20.93 | 27.30 | 43.36 | 51.71 | 23.37 | 75.00 | 54.10 | 60.76 | 48.90 |
| 17 | Northwestern University | 10 | 26.05 | 24.85 | 38.70 | 58.21 | 16.76 | 95.83 | 39.62 | 47.02 | 48.62 |
| 25 | The University of Texas- Austin | 11 | 37.32 | 35.40 | 48.55 | 53.65 | 14.68 | 75.00 | 34.70 | 36.95 | 44.71 |
| 26 | University of Toronto | 12 | 39.37 | 35.36 | 39.31 | 45.01 | 11.27 | 66.67 | 34.97 | 50.84 | 43.24 |
| 30 | Purdue University- West Lafayette | 13 | 44.19 | 39.29 | 36.96 | 38.36 | 9.44 | 66.67 | 31.15 | 43.05 | 41.29 |
| 31 | University of Washington- Seattle | 14 | 28.91 | 23.22 | 45.99 | 36.50 | 17.95 | 62.50 | 46.99 | 41.37 | 41.01 |
| 34 | University of California- Santa Barbara | 15 | 22.98 | 17.29 | 42.09 | 39.89 | 20.66 | 70.83 | 39.34 | 29.16 | 38.73 |
| 35 | Texas A&M University- College Station | 16 | 41.37 | 43.23 | 40.49 | 38.38 | 11.04 | 58.33 | 22.13 | 39.08 | 38.30 |
| 37 | Cornell University | 17 | 26.04 | 21.46 | 33.43 | 36.05 | 14.48 | 70.83 | 35.25 | 36.79 | 38.12 |
| 38 | University of California- San Diego | 18 | 33.40 | 26.71 | 40.59 | 35.03 | 13.71 | 58.33 | 32.24 | 38.63 | 37.24 |
| 40 | Princeton University | 19 | 24.69 | 19.42 | 33.58 | 32.75 | 15.35 | 66.67 | 42.35 | 30.08 | 36.78 |
| 43 | University of Minnesota- Twin Cities | 20 | 30.64 | 26.08 | 37.89 | 33.67 | 13.95 | 58.33 | 34.43 | 33.74 | 36.11 |
| 44 | University of Wisconsin- Madison | 21 | 29.85 | 26.66 | 38.46 | 37.91 | 14.54 | 62.50 | 21.04 | 36.79 | 35.92 |
| 46 | University of Florida | 22 | 33.66 | 30.19 | 32.28 | 31.11 | 10.82 | 58.33 | 24.59 | 40.15 | 35.18 |
| 46 | University of California- Davis | 22 | 27.19 | 27.57 | 29.89 | 35.16 | 12.40 | 62.50 | 27.05 | 36.03 | 35.18 |
| 48 | California Institute of Technology | 24 | 20.36 | 20.33 | 34.15 | 32.15 | 18.92 | 66.67 | 30.87 | 29.92 | 35.04 |
| 49 | Rice University | 25 | 12.11 | 14.35 | 22.20 | 35.57 | 20.67 | 79.17 | 23.50 | 34.20 | 34.98 |
| 52 | Carnegie Mellon University | 26 | 33.27 | 25.31 | 31.93 | 30.34 | 10.83 | 58.33 | 24.86 | 34.50 | 33.74 |
| 53 | University of Southern California | 27 | 26.23 | 21.41 | 31.90 | 31.92 | 13.72 | 62.50 | 29.51 | 27.18 | 33.52 |
| 54 | University of Maryland- College Park | 28 | 36.25 | 28.70 | 43.30 | 30.47 | 13.48 | 50.00 | 24.32 | 28.70 | 33.17 |
| 64 | Arizona State University | 29 | 24.95 | 25.08 | 31.69 | 28.70 | 14.33 | 54.17 | 15.85 | 35.11 | 30.95 |
| 65 | University of Colorado- Boulder | 30 | 19.61 | 17.43 | 30.31 | 25.84 | 17.43 | 62.50 | 22.40 | 25.95 | 30.81 |
| 68 | The Ohio State University- Columbus | 31 | 32.05 | 25.40 | 31.69 | 30.36 | 11.16 | 50.00 | 20.49 | 29.47 | 30.56 |
| 70 | North Carolina State University | 32 | 29.38 | 27.70 | 24.91 | 29.19 | 9.57 | 58.33 | 13.66 | 28.09 | 30.00 |
| 74 | University of Waterloo | 33 | 35.06 | 34.04 | 22.71 | 28.59 | 7.31 | 50.00 | 15.30 | 28.85 | 29.39 |
| 75 | Johns Hopkins University | 34 | 19.14 | 18.33 | 29.37 | 21.56 | 17.32 | 54.17 | 29.51 | 23.66 | 29.38 |
| 78 | Columbia University | 35 | 18.58 | 18.83 | 19.18 | 29.79 | 11.64 | 58.33 | 17.49 | 32.37 | 28.95 |
| 80 | University of Alberta | 36 | 30.37 | 30.65 | 23.92 | 28.70 | 8.89 | 50.00 | 14.75 | 27.02 | 28.52 |
| 82 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 37 | 30.73 | 27.75 | 23.07 | 25.97 | 8.47 | 50.00 | 15.30 | 28.24 | 28.13 |
| 83 | University of Pennsylvania | 38 | 16.70 | 14.53 | 23.41 | 27.36 | 15.82 | 54.17 | 22.13 | 26.87 | 27.97 |
| 84 | The University of British Columbia | 39 | 28.42 | 32.32 | 24.79 | 27.08 | 9.84 | 41.67 | 19.40 | 28.55 | 27.77 |
| 95 | University of California- Irvine | 40 | 19.99 | 18.06 | 20.92 | 22.05 | 11.81 | 50.00 | 22.95 | 21.68 | 25.98 |
| 105 | Duke University | 41 | 15.19 | 14.98 | 16.74 | 26.63 | 12.43 | 54.17 | 13.39 | 25.19 | 25.22 |
| 107 | Rutgers University- New Brunswick | 42 | 19.26 | 16.03 | 26.93 | 18.87 | 15.78 | 54.17 | 11.75 | 18.02 | 24.99 |
| 113 | University of Sao Paulo | 43 | 28.44 | 31.96 | 17.59 | 25.48 | 6.98 | 41.67 | 8.20 | 26.41 | 24.57 |
| 114 | McGill University | 44 | 24.24 | 24.49 | 17.96 | 25.25 | 8.36 | 45.83 | 8.74 | 26.56 | 24.49 |
| 115 | Yale University | 45 | 10.07 | 11.23 | 13.34 | 20.73 | 14.95 | 58.33 | 14.48 | 23.82 | 24.44 |
| 116 | Iowa State University | 46 | 20.75 | 18.38 | 17.96 | 20.92 | 9.77 | 54.17 | 11.48 | 20.31 | 24.38 |
| 117 | Michigan State University | 47 | 19.25 | 18.97 | 21.54 | 22.03 | 12.63 | 45.83 | 16.12 | 20.61 | 24.12 |
| 120 | University of Tennessee- Knoxville | 48 | 16.56 | 17.38 | 18.03 | 18.40 | 12.28 | 50.00 | 9.02 | 28.09 | 23.83 |
| 126 | Washington University in St. Louis | 49 | 9.85 | 9.51 | 12.62 | 22.02 | 14.46 | 58.33 | 13.39 | 19.08 | 23.38 |
| 127 | University of Massachusetts- Amherst | 50 | 12.31 | 12.81 | 16.56 | 21.69 | 15.18 | 54.17 | 9.84 | 20.92 | 23.30 |
| <1> 2 |