世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 9 | University of Cambridge | 1 | 43.01 | 36.26 | 52.50 | 65.25 | 13.77 | 83.33 | 41.26 | 60.76 | 53.05 |
| 11 | Imperial College London | 2 | 47.10 | 46.13 | 47.93 | 62.17 | 11.48 | 79.17 | 36.89 | 57.86 | 51.53 |
| 16 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 3 | 36.73 | 33.36 | 42.82 | 53.99 | 13.15 | 87.50 | 33.61 | 54.81 | 48.77 |
| 19 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 4 | 39.72 | 43.37 | 40.64 | 57.65 | 11.54 | 66.67 | 34.15 | 67.02 | 47.80 |
| 29 | Delft University of Technology | 5 | 42.22 | 49.30 | 32.93 | 51.58 | 8.80 | 62.50 | 17.76 | 52.37 | 41.50 |
| 32 | The University of Manchester | 6 | 41.83 | 29.83 | 42.00 | 42.98 | 11.33 | 66.67 | 23.77 | 41.53 | 39.93 |
| 36 | Technical University of Denmark | 7 | 26.65 | 29.56 | 31.47 | 54.20 | 13.32 | 66.67 | 26.23 | 36.64 | 38.28 |
| 41 | University of Oxford | 8 | 28.14 | 26.26 | 32.73 | 44.12 | 13.12 | 62.50 | 27.05 | 38.47 | 36.76 |
| 45 | Karlsruhe Institute of Technology | 9 | 35.78 | 27.93 | 28.93 | 38.63 | 9.12 | 62.50 | 18.85 | 42.60 | 35.76 |
| 57 | Katholieke Universiteit Leuven | 10 | 31.66 | 31.73 | 25.87 | 37.89 | 9.22 | 50.00 | 14.75 | 44.43 | 32.51 |
| 59 | Eindhoven University of Technology | 11 | 26.92 | 29.38 | 24.92 | 37.21 | 10.44 | 58.33 | 19.40 | 32.82 | 32.39 |
| 66 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 12 | 24.42 | 21.73 | 27.89 | 32.03 | 12.88 | 58.33 | 16.94 | 31.30 | 30.80 |
| 72 | University of London- University College London | 13 | 21.50 | 23.27 | 23.53 | 33.48 | 12.35 | 58.33 | 17.76 | 24.89 | 29.48 |
| 77 | Royal Institute of Technology | 14 | 30.78 | 30.69 | 28.54 | 30.70 | 10.46 | 50.00 | 11.75 | 27.94 | 29.07 |
| 93 | Lund University | 15 | 18.39 | 17.47 | 17.38 | 30.23 | 10.66 | 58.33 | 11.20 | 25.04 | 26.52 |
| 94 | Technical University of Munich | 16 | 23.60 | 24.54 | 17.43 | 25.99 | 8.33 | 50.00 | 16.67 | 23.66 | 26.04 |
| 96 | Ghent University | 17 | 21.94 | 26.57 | 15.39 | 29.34 | 7.92 | 45.83 | 10.38 | 33.44 | 25.86 |
| 97 | University of Bologna | 18 | 24.79 | 22.77 | 19.11 | 27.25 | 8.70 | 50.00 | 10.38 | 26.87 | 25.85 |
| 99 | Utrecht University | 19 | 11.98 | 10.19 | 12.51 | 24.50 | 11.78 | 66.67 | 16.39 | 19.54 | 25.82 |
| 102 | University of Bristol | 20 | 17.76 | 14.62 | 19.38 | 20.66 | 12.31 | 58.33 | 14.48 | 20.92 | 25.45 |
| 103 | Polytechnic University of Milan | 21 | 27.82 | 28.61 | 17.18 | 23.16 | 6.97 | 54.17 | 7.38 | 20.61 | 25.41 |
| 104 | University of Twente | 22 | 17.84 | 20.55 | 16.76 | 23.16 | 10.60 | 50.00 | 13.11 | 30.08 | 25.37 |
| 106 | University of Southampton | 23 | 26.78 | 24.13 | 21.91 | 24.80 | 9.23 | 50.00 | 10.11 | 19.69 | 25.16 |
| 109 | RWTH Aachen University | 24 | 28.54 | 26.35 | 20.38 | 24.01 | 8.06 | 45.83 | 12.84 | 20.15 | 24.85 |
| 111 | University of Sheffield | 25 | 26.34 | 22.27 | 21.46 | 25.48 | 9.19 | 45.83 | 6.83 | 26.56 | 24.65 |
| 112 | University of Nottingham | 26 | 20.85 | 22.00 | 17.48 | 22.67 | 9.46 | 50.00 | 10.93 | 24.89 | 24.62 |
| 118 | Friedrich Alexander University of Erlangen Nuremberg | 27 | 17.84 | 17.52 | 15.94 | 26.99 | 10.07 | 54.17 | 9.56 | 19.85 | 24.08 |
| 119 | Chalmers University of Technology | 28 | 22.95 | 19.69 | 18.81 | 23.09 | 9.25 | 50.00 | 9.29 | 21.53 | 24.00 |
| 121 | University of Paris XI: Sud | 29 | 18.75 | 17.61 | 16.06 | 24.69 | 9.67 | 54.17 | 9.84 | 18.78 | 23.80 |
| 122 | University of Padua | 30 | 20.67 | 21.14 | 18.46 | 24.41 | 10.08 | 50.00 | 10.11 | 18.02 | 23.70 |
| 123 | Uppsala University | 31 | 17.93 | 14.67 | 30.65 | 21.75 | 19.29 | 45.83 | 14.75 | 12.52 | 23.69 |
| 128 | Dresden University of Technology | 32 | 16.54 | 20.73 | 12.04 | 27.10 | 8.21 | 50.00 | 6.83 | 25.19 | 23.27 |
| 129 | University of Rome La Sapienza | 33 | 27.49 | 19.01 | 18.37 | 22.66 | 7.54 | 45.83 | 9.29 | 21.07 | 23.23 |
| 132 | Polytechnic University of Catalonia | 34 | 26.30 | 29.65 | 17.62 | 21.02 | 7.56 | 37.50 | 7.10 | 27.63 | 22.92 |
| 136 | University of Liverpool | 35 | 16.71 | 12.27 | 14.63 | 19.62 | 9.87 | 58.33 | 9.56 | 12.67 | 22.31 |
| 138 | University of Birmingham | 36 | 21.24 | 19.33 | 17.63 | 22.98 | 9.36 | 45.83 | 5.46 | 20.46 | 22.11 |
| 142 | Aalto University | 37 | 21.91 | 20.42 | 16.96 | 20.81 | 8.73 | 45.83 | 7.10 | 18.47 | 21.88 |
| 143 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 38 | 9.42 | 8.83 | 10.78 | 20.72 | 12.91 | 54.17 | 13.11 | 18.63 | 21.86 |
| 144 | University of Stuttgart | 39 | 22.75 | 16.21 | 17.72 | 17.91 | 8.79 | 50.00 | 9.29 | 13.89 | 21.82 |
| 154 | University of Leeds | 40 | 20.89 | 19.33 | 17.94 | 16.80 | 9.69 | 37.50 | 9.56 | 22.44 | 20.77 |
| 156 | Linkoping University | 41 | 13.67 | 11.09 | 12.95 | 20.17 | 10.68 | 54.17 | 7.65 | 11.60 | 20.58 |
| 157 | Universidade Tecnica de Lisboa | 42 | 19.23 | 23.72 | 15.32 | 21.90 | 8.98 | 41.67 | 5.46 | 16.34 | 20.52 |
| 158 | University of Groningen | 43 | 9.80 | 11.14 | 16.10 | 14.92 | 18.52 | 45.83 | 13.39 | 15.11 | 20.49 |
| 160 | Norwegian University of Science and Technology | 44 | 16.75 | 21.77 | 11.44 | 21.81 | 7.70 | 41.67 | 3.83 | 22.90 | 20.29 |
| 161 | Darmstadt University of Technology | 45 | 20.55 | 16.48 | 14.43 | 18.76 | 7.92 | 41.67 | 6.56 | 19.39 | 20.04 |
| 165 | University of Porto | 46 | 12.32 | 20.87 | 8.29 | 24.03 | 7.59 | 45.83 | 3.55 | 18.78 | 19.83 |
| 168 | University of Aveiro | 47 | 16.64 | 16.25 | 13.63 | 20.36 | 9.24 | 45.83 | 2.46 | 17.10 | 19.71 |
| 169 | Polytechnic University of Turin | 48 | 18.41 | 25.49 | 13.06 | 21.86 | 8.00 | 37.50 | 6.83 | 16.34 | 19.66 |
| 170 | Polytechnic University of Valencia | 49 | 17.52 | 23.13 | 8.64 | 20.83 | 5.56 | 41.67 | 3.55 | 21.37 | 19.64 |
| 171 | Technical University of Berlin | 50 | 14.88 | 19.47 | 10.45 | 19.79 | 7.92 | 41.67 | 8.74 | 17.86 | 19.57 |
| <1> 2 3 |