世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 3 | Tsinghua University | 1 | 100.00 | 100.00 | 56.60 | 86.14 | 6.39 | 70.83 | 37.43 | 97.71 | 69.35 |
| 4 | National University of Singapore | 2 | 69.00 | 61.70 | 66.96 | 85.93 | 10.95 | 91.67 | 55.74 | 80.31 | 68.20 |
| 7 | Nanyang Technological University | 3 | 75.66 | 67.77 | 54.33 | 72.41 | 8.10 | 75.00 | 29.51 | 71.60 | 57.99 |
| 13 | Seoul National University | 4 | 59.98 | 60.62 | 45.74 | 56.35 | 8.60 | 66.67 | 26.78 | 68.24 | 50.72 |
| 18 | Zhejiang University | 5 | 50.81 | 72.30 | 27.95 | 62.30 | 6.21 | 62.50 | 15.30 | 77.40 | 48.36 |
| 19 | The University of Tokyo | 6 | 67.98 | 50.11 | 48.87 | 53.18 | 8.11 | 62.50 | 27.60 | 55.57 | 47.80 |
| 21 | Tohoku University | 7 | 73.35 | 53.96 | 57.59 | 48.31 | 8.86 | 54.17 | 20.49 | 60.61 | 47.21 |
| 22 | National Taiwan University | 8 | 48.80 | 56.63 | 33.09 | 55.48 | 7.65 | 62.50 | 22.13 | 69.62 | 46.43 |
| 23 | Shanghai Jiao Tong University | 9 | 70.04 | 68.76 | 32.31 | 57.33 | 5.20 | 54.17 | 18.03 | 58.93 | 45.74 |
| 24 | Harbin Institute of Technology | 10 | 53.40 | 68.99 | 22.80 | 60.30 | 4.82 | 58.33 | 15.03 | 65.34 | 44.75 |
| 27 | National Cheng Kung University | 11 | 55.24 | 57.94 | 33.47 | 46.08 | 6.84 | 45.83 | 12.57 | 76.18 | 42.44 |
| 28 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 12 | 57.83 | 52.69 | 38.22 | 44.27 | 7.46 | 58.33 | 15.03 | 51.91 | 41.75 |
| 33 | City University of Hong Kong | 13 | 46.01 | 36.99 | 40.43 | 36.38 | 9.91 | 54.17 | 29.23 | 45.34 | 38.99 |
| 39 | Peking University | 14 | 26.72 | 40.74 | 19.16 | 45.03 | 8.09 | 66.67 | 16.67 | 49.47 | 37.23 |
| 42 | Kyoto University | 15 | 51.52 | 37.89 | 38.43 | 40.47 | 8.42 | 50.00 | 15.57 | 43.97 | 36.60 |
| 50 | Osaka University | 16 | 55.24 | 39.07 | 38.72 | 35.84 | 7.91 | 45.83 | 15.85 | 38.32 | 34.97 |
| 51 | National Chiao Tung University | 17 | 42.04 | 42.24 | 25.06 | 36.46 | 6.72 | 50.00 | 13.11 | 49.47 | 34.64 |
| 55 | University of Science and Technology of China | 18 | 28.35 | 31.60 | 23.87 | 43.18 | 9.50 | 58.33 | 18.03 | 34.20 | 33.15 |
| 56 | National Tsing Hua University | 19 | 33.47 | 32.01 | 24.18 | 31.81 | 8.15 | 58.33 | 10.66 | 44.73 | 32.94 |
| 58 | Pohang University of Science and Technology | 20 | 23.35 | 27.98 | 20.10 | 34.14 | 9.71 | 62.50 | 11.20 | 44.73 | 32.42 |
| 60 | Hong Kong Polytechnic University | 21 | 48.55 | 43.46 | 30.60 | 31.88 | 7.11 | 41.67 | 10.66 | 40.00 | 32.09 |
| 61 | Tokyo Institute of Technology | 22 | 49.49 | 33.23 | 33.99 | 29.94 | 7.75 | 50.00 | 14.75 | 28.70 | 31.96 |
| 62 | The Hong Kong University of Science and Technology | 23 | 31.46 | 23.90 | 26.46 | 29.11 | 9.49 | 62.50 | 18.58 | 29.47 | 31.75 |
| 63 | Yonsei University | 24 | 36.89 | 44.41 | 22.14 | 33.13 | 6.77 | 50.00 | 7.38 | 41.68 | 31.69 |
| 67 | University of Queensland | 25 | 19.93 | 23.36 | 17.60 | 37.93 | 9.96 | 58.33 | 13.93 | 40.92 | 30.77 |
| 69 | Dalian University of Technology | 26 | 29.92 | 46.36 | 13.05 | 35.59 | 4.92 | 50.00 | 7.38 | 41.37 | 30.30 |
| 71 | Korea University | 27 | 31.82 | 38.80 | 14.96 | 36.23 | 5.30 | 54.17 | 7.10 | 34.81 | 29.83 |
| 73 | Shandong University | 28 | 25.96 | 29.52 | 12.66 | 37.42 | 5.50 | 62.50 | 7.38 | 31.60 | 29.45 |
| 76 | Fudan University | 29 | 18.06 | 25.85 | 15.26 | 31.49 | 9.53 | 62.50 | 13.93 | 30.99 | 29.26 |
| 79 | University of Melbourne | 30 | 17.40 | 20.05 | 16.39 | 35.29 | 10.63 | 62.50 | 15.30 | 27.48 | 28.89 |
| 81 | The University of New South Wales | 31 | 27.48 | 31.33 | 18.95 | 30.36 | 7.78 | 54.17 | 10.38 | 29.77 | 28.45 |
| 85 | Nanjing University | 32 | 18.78 | 27.52 | 15.83 | 35.48 | 9.51 | 50.00 | 9.84 | 34.96 | 27.43 |
| 86 | Indian Institute of Science | 33 | 26.24 | 23.00 | 19.86 | 28.10 | 8.54 | 58.33 | 10.93 | 22.90 | 27.31 |
| 87 | Monash University | 34 | 22.05 | 24.94 | 16.54 | 33.28 | 8.46 | 58.33 | 9.56 | 23.97 | 27.22 |
| 87 | Kyushu University | 34 | 34.23 | 24.26 | 24.95 | 23.75 | 8.22 | 50.00 | 14.21 | 23.66 | 27.22 |
| 89 | Jilin University | 36 | 22.41 | 29.97 | 17.71 | 39.06 | 8.92 | 54.17 | 9.29 | 21.07 | 27.19 |
| 90 | Technion - Israel Institute of Technology | 37 | 34.91 | 25.40 | 25.05 | 24.37 | 8.09 | 50.00 | 14.48 | 21.37 | 27.16 |
| 91 | Tianjin University | 38 | 21.46 | 31.10 | 9.65 | 34.48 | 5.07 | 58.33 | 4.92 | 29.31 | 26.98 |
| 92 | Hanyang University | 39 | 34.76 | 33.45 | 19.78 | 27.06 | 6.42 | 45.83 | 5.46 | 30.69 | 26.74 |
| 98 | The University of Hong Kong | 40 | 27.38 | 21.37 | 22.06 | 22.69 | 9.09 | 50.00 | 17.21 | 20.00 | 25.84 |
| 100 | Huazhong University of Science & Technology | 41 | 31.58 | 40.29 | 12.58 | 27.61 | 4.50 | 41.67 | 7.65 | 30.23 | 25.67 |
| 101 | Xian Jiaotong University | 42 | 30.61 | 45.59 | 16.30 | 26.76 | 6.01 | 37.50 | 9.29 | 27.18 | 25.50 |
| 108 | Sungkyunkwan University | 43 | 23.60 | 27.21 | 16.79 | 23.73 | 8.03 | 54.17 | 6.28 | 21.68 | 24.96 |
| 110 | Southeast University | 44 | 21.11 | 33.54 | 11.26 | 28.76 | 6.02 | 45.83 | 11.48 | 24.73 | 24.67 |
| 124 | South China University of Technology | 45 | 17.56 | 29.33 | 7.98 | 28.08 | 5.12 | 50.00 | 7.10 | 25.04 | 23.63 |
| 125 | The University of Sydney | 46 | 22.60 | 22.63 | 18.35 | 25.44 | 9.16 | 45.83 | 8.20 | 21.83 | 23.49 |
| 131 | Tongji University | 47 | 17.16 | 29.24 | 8.70 | 22.66 | 5.72 | 45.83 | 3.28 | 32.82 | 22.93 |
| 134 | Nankai University | 48 | 6.92 | 13.26 | 5.94 | 26.65 | 9.68 | 62.50 | 5.19 | 20.15 | 22.55 |
| 135 | Central South University | 49 | 31.60 | 34.90 | 10.28 | 24.29 | 3.67 | 41.67 | 7.10 | 16.64 | 22.37 |
| 138 | Tel Aviv University | 50 | 22.43 | 15.03 | 19.41 | 16.20 | 9.77 | 41.67 | 14.48 | 22.14 | 22.11 |
| <1> 2 |