世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 72.04 | 69.54 | 100.00 | 100.00 | 72.70 | 100.00 | 100.00 | 95.68 | 90.78 |
| 2 | University of California- Berkeley | 2 | 60.96 | 55.30 | 89.14 | 93.07 | 76.58 | 84.62 | 82.58 | 45.95 | 73.71 |
| 3 | Stanford University | 3 | 54.63 | 49.01 | 78.06 | 80.93 | 74.84 | 92.31 | 74.19 | 36.76 | 68.85 |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 4 | 68.24 | 67.05 | 65.67 | 62.29 | 50.39 | 76.92 | 50.32 | 59.46 | 63.22 |
| 7 | University of Michigan- Ann Arbor | 5 | 56.37 | 47.68 | 59.75 | 63.29 | 55.51 | 76.92 | 47.10 | 49.19 | 58.09 |
| 8 | University of California- Los Angeles | 6 | 45.67 | 45.70 | 56.82 | 53.93 | 65.16 | 76.92 | 50.32 | 47.57 | 56.80 |
| 9 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 7 | 54.24 | 49.17 | 63.46 | 56.07 | 61.28 | 61.54 | 46.45 | 37.30 | 53.29 |
| 11 | Harvard University | 8 | 30.79 | 35.76 | 38.63 | 56.43 | 65.69 | 76.92 | 47.10 | 49.73 | 52.64 |
| 15 | University of Toronto | 9 | 44.07 | 47.52 | 39.81 | 60.43 | 47.31 | 76.92 | 29.03 | 46.49 | 50.63 |
| 16 | University of California- San Diego | 10 | 41.99 | 42.88 | 40.72 | 51.21 | 50.78 | 84.62 | 34.84 | 31.89 | 49.69 |
| 25 | California Institute of Technology | 11 | 37.54 | 25.99 | 47.21 | 34.79 | 65.87 | 69.23 | 44.52 | 18.38 | 44.42 |
| 27 | Purdue University- West Lafayette | 12 | 40.53 | 43.87 | 39.13 | 33.93 | 50.57 | 69.23 | 40.65 | 22.70 | 44.15 |
| 29 | The University of Texas- Austin | 13 | 39.96 | 34.27 | 39.01 | 39.43 | 51.12 | 69.23 | 34.84 | 20.54 | 42.53 |
| 30 | University of Washington- Seattle | 14 | 33.32 | 31.13 | 34.93 | 42.36 | 54.89 | 61.54 | 27.74 | 36.76 | 41.65 |
| 31 | University of Wisconsin- Madison | 15 | 33.55 | 30.96 | 34.95 | 51.64 | 54.55 | 69.23 | 27.10 | 18.92 | 41.31 |
| 33 | Rice University | 16 | 12.90 | 13.91 | 24.64 | 26.71 | 100.00 | 76.92 | 29.03 | 18.38 | 40.31 |
| 34 | University of Maryland- College Park | 17 | 41.58 | 35.43 | 36.30 | 39.79 | 45.72 | 61.54 | 29.03 | 23.78 | 40.11 |
| 36 | Texas A&M University- College Station | 18 | 38.13 | 39.57 | 29.40 | 40.57 | 40.39 | 69.23 | 16.77 | 25.41 | 38.98 |
| 37 | Princeton University | 19 | 26.86 | 27.15 | 26.25 | 38.36 | 51.18 | 76.92 | 31.61 | 11.89 | 38.89 |
| 38 | University of Southern California | 20 | 32.36 | 29.80 | 33.91 | 33.14 | 54.88 | 69.23 | 21.29 | 18.92 | 38.29 |
| 39 | University of Waterloo | 21 | 38.00 | 45.70 | 21.67 | 38.14 | 29.87 | 76.92 | 11.61 | 23.78 | 38.03 |
| 40 | University of Minnesota- Twin Cities | 22 | 32.52 | 29.30 | 39.48 | 26.43 | 63.57 | 46.15 | 42.58 | 20.00 | 37.75 |
| 43 | University of Alberta | 23 | 32.47 | 38.91 | 25.15 | 42.86 | 40.56 | 61.54 | 15.48 | 28.11 | 36.84 |
| 45 | University of Florida | 24 | 35.49 | 36.59 | 26.92 | 33.00 | 39.72 | 61.54 | 19.35 | 27.03 | 36.44 |
| 46 | University of California- Santa Barbara | 25 | 29.49 | 22.35 | 32.82 | 31.93 | 58.27 | 69.23 | 22.58 | 10.81 | 36.34 |
| 49 | Columbia University | 26 | 25.06 | 28.97 | 21.72 | 40.43 | 45.39 | 69.23 | 21.29 | 18.38 | 35.95 |
| 51 | University of California- Davis | 27 | 24.83 | 27.32 | 25.23 | 31.86 | 53.21 | 69.23 | 20.65 | 17.30 | 35.78 |
| 53 | University of Pennsylvania | 28 | 18.58 | 18.87 | 26.84 | 29.43 | 75.65 | 61.54 | 22.58 | 20.54 | 35.71 |
| 55 | Cornell University | 29 | 25.20 | 23.68 | 28.08 | 24.29 | 58.35 | 61.54 | 27.74 | 19.46 | 35.35 |
| 57 | Carnegie Mellon University | 30 | 26.15 | 25.50 | 27.68 | 27.29 | 55.44 | 61.54 | 18.71 | 25.41 | 35.13 |
| 59 | The Ohio State University- Columbus | 31 | 34.12 | 29.30 | 27.30 | 41.29 | 41.90 | 53.85 | 20.65 | 23.78 | 34.83 |
| 61 | Johns Hopkins University | 32 | 21.06 | 20.36 | 24.43 | 25.50 | 60.75 | 61.54 | 25.81 | 19.46 | 34.31 |
| 66 | University of California- Irvine | 33 | 22.66 | 24.34 | 18.68 | 33.50 | 43.18 | 69.23 | 20.65 | 14.05 | 33.29 |
| 67 | Pennsylvania State University- University Park | 34 | 35.71 | 24.50 | 30.55 | 23.71 | 44.81 | 53.85 | 25.16 | 18.38 | 33.23 |
| 68 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 35 | 19.42 | 21.85 | 18.95 | 37.50 | 51.10 | 61.54 | 12.26 | 27.57 | 33.16 |
| 72 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 36 | 25.17 | 22.85 | 21.32 | 29.50 | 44.35 | 69.23 | 12.26 | 16.22 | 32.44 |
| 74 | Yale University | 37 | 12.01 | 12.25 | 16.08 | 34.29 | 70.07 | 69.23 | 16.13 | 8.65 | 32.03 |
| 78 | University of Montreal | 38 | 26.47 | 30.13 | 19.72 | 37.71 | 39.02 | 53.85 | 14.84 | 20.00 | 31.30 |
| 79 | The University of British Columbia | 39 | 26.86 | 38.41 | 21.37 | 31.79 | 41.66 | 53.85 | 11.61 | 18.38 | 31.28 |
| 81 | Northwestern University | 40 | 18.26 | 18.05 | 16.69 | 25.00 | 47.86 | 69.23 | 11.61 | 18.38 | 30.93 |
| 82 | Duke University | 41 | 23.48 | 24.34 | 20.36 | 33.64 | 45.42 | 53.85 | 12.26 | 21.62 | 30.58 |
| 85 | Tufts University | 42 | 5.45 | 9.44 | 8.74 | 24.57 | 84.02 | 61.54 | 15.48 | 14.59 | 30.04 |
| 88 | University of Colorado- Boulder | 43 | 17.85 | 15.89 | 19.36 | 22.50 | 56.79 | 61.54 | 18.06 | 10.27 | 29.80 |
| 90 | McGill University | 44 | 25.24 | 28.97 | 16.41 | 34.86 | 34.04 | 53.85 | 7.10 | 24.32 | 29.44 |
| 100 | Michigan State University | 45 | 18.81 | 20.86 | 22.18 | 22.86 | 61.73 | 46.15 | 20.00 | 10.81 | 28.50 |
| 103 | New York University | 46 | 6.57 | 12.75 | 7.69 | 27.00 | 61.35 | 69.23 | 10.97 | 8.65 | 28.33 |
| 106 | University of Utah | 47 | 15.56 | 18.05 | 13.46 | 21.21 | 45.32 | 61.54 | 9.03 | 19.46 | 27.94 |
| 110 | Rensselaer Polytechnic Institute | 48 | 19.40 | 16.06 | 18.67 | 18.50 | 50.40 | 53.85 | 10.32 | 16.22 | 27.05 |
| 112 | University of Notre Dame | 49 | 11.53 | 11.09 | 15.91 | 18.21 | 72.23 | 53.85 | 16.13 | 5.95 | 26.98 |
| 116 | Arizona State University | 50 | 28.28 | 28.48 | 18.64 | 18.79 | 34.52 | 46.15 | 12.26 | 17.30 | 26.53 |
| <1> 2 3 |