世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 17 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 1 | 39.30 | 44.04 | 39.05 | 50.29 | 52.04 | 76.92 | 33.55 | 42.70 | 49.29 |
| 19 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 2 | 37.68 | 40.89 | 42.81 | 48.93 | 59.49 | 76.92 | 34.84 | 34.59 | 48.78 |
| 22 | Imperial College London | 3 | 35.26 | 41.89 | 33.24 | 47.93 | 49.37 | 84.62 | 22.58 | 28.11 | 45.30 |
| 32 | University of Bologna | 4 | 34.09 | 34.11 | 24.10 | 55.93 | 37.04 | 76.92 | 13.55 | 31.35 | 40.65 |
| 41 | Delft University of Technology | 5 | 39.11 | 44.87 | 28.17 | 35.64 | 37.73 | 61.54 | 13.55 | 29.19 | 37.27 |
| 42 | University of Oxford | 6 | 20.95 | 23.68 | 18.52 | 43.21 | 46.30 | 84.62 | 18.71 | 14.05 | 37.10 |
| 44 | The University of Manchester | 7 | 32.20 | 31.79 | 24.87 | 46.64 | 40.45 | 69.23 | 12.90 | 22.70 | 36.78 |
| 52 | University of London- University College London | 8 | 25.74 | 32.62 | 21.18 | 43.43 | 43.09 | 61.54 | 14.84 | 30.81 | 35.76 |
| 56 | Katholieke Universiteit Leuven | 9 | 38.77 | 37.42 | 27.79 | 32.07 | 37.54 | 61.54 | 12.90 | 23.78 | 35.17 |
| 62 | University of Cambridge | 10 | 29.58 | 28.15 | 24.65 | 42.86 | 43.64 | 61.54 | 12.26 | 21.08 | 34.20 |
| 63 | Polytechnic University of Milan | 11 | 36.79 | 39.24 | 21.90 | 38.29 | 31.17 | 69.23 | 9.03 | 11.89 | 33.72 |
| 69 | Technical University of Munich | 12 | 24.19 | 34.11 | 15.32 | 33.57 | 33.18 | 69.23 | 14.84 | 18.92 | 32.95 |
| 76 | University of Twente | 13 | 21.43 | 25.17 | 18.42 | 23.71 | 45.01 | 61.54 | 12.26 | 28.11 | 31.74 |
| 77 | Utrecht University | 14 | 7.96 | 5.96 | 10.22 | 23.00 | 67.30 | 84.62 | 9.68 | 10.27 | 31.36 |
| 86 | Polytechnic University of Catalonia | 15 | 27.00 | 39.57 | 15.12 | 23.43 | 29.33 | 53.85 | 7.74 | 30.27 | 29.92 |
| 87 | University of Glasgow | 16 | 20.22 | 20.70 | 15.32 | 36.07 | 39.67 | 69.23 | 10.32 | 8.65 | 29.89 |
| 91 | University of Padua | 17 | 28.53 | 29.47 | 21.88 | 32.36 | 40.16 | 53.85 | 10.32 | 12.43 | 29.42 |
| 92 | IMEC | 18 | 31.35 | 25.83 | 20.16 | 30.07 | 33.68 | 61.54 | 5.81 | 12.97 | 29.23 |
| 93 | University of Southampton | 19 | 32.02 | 31.46 | 24.55 | 22.71 | 40.15 | 53.85 | 7.74 | 14.59 | 29.21 |
| 96 | Ghent University | 20 | 27.23 | 33.94 | 17.04 | 34.43 | 32.78 | 53.85 | 7.74 | 16.76 | 28.99 |
| 97 | Karlsruhe Institute of Technology | 21 | 22.66 | 22.68 | 14.29 | 26.79 | 33.04 | 69.23 | 11.61 | 9.19 | 28.91 |
| 98 | Lund University | 22 | 19.08 | 19.87 | 16.40 | 31.43 | 45.01 | 61.54 | 12.90 | 9.73 | 28.88 |
| 101 | University of Rome La Sapienza | 23 | 26.72 | 20.70 | 16.10 | 36.50 | 31.56 | 61.54 | 9.68 | 10.27 | 28.46 |
| 107 | University of Pisa | 24 | 24.21 | 23.84 | 14.78 | 32.07 | 31.98 | 61.54 | 11.61 | 7.57 | 27.87 |
| 108 | University of Paris XI: Sud | 25 | 20.91 | 24.17 | 10.53 | 37.21 | 26.38 | 69.23 | 5.81 | 8.11 | 27.85 |
| 109 | Aalto University | 26 | 27.98 | 25.33 | 17.84 | 22.64 | 33.40 | 61.54 | 6.45 | 10.27 | 27.54 |
| 113 | Radboud University Nijmegen | 27 | 8.79 | 11.42 | 9.08 | 27.86 | 54.06 | 61.54 | 5.81 | 17.30 | 26.90 |
| 114 | University of Milan | 28 | 14.15 | 12.42 | 10.07 | 36.79 | 37.26 | 69.23 | 5.81 | 6.49 | 26.76 |
| 120 | University of Sheffield | 29 | 25.69 | 26.16 | 15.42 | 30.57 | 31.44 | 53.85 | 3.87 | 12.97 | 26.22 |
| 122 | Technical University of Berlin | 30 | 15.41 | 20.86 | 10.93 | 23.07 | 37.13 | 61.54 | 9.68 | 10.81 | 26.12 |
| 124 | University of Naples Federico II | 31 | 22.05 | 22.02 | 12.21 | 33.36 | 29.01 | 53.85 | 7.74 | 13.51 | 25.82 |
| 125 | Brunel University | 32 | 12.39 | 12.91 | 8.42 | 21.14 | 35.60 | 69.23 | 9.03 | 10.27 | 25.79 |
| 126 | Polytechnic University of Turin | 33 | 31.03 | 35.76 | 16.89 | 26.21 | 28.51 | 46.15 | 7.10 | 9.73 | 25.59 |
| 127 | RWTH Aachen University | 34 | 18.74 | 26.49 | 15.79 | 19.57 | 44.13 | 46.15 | 12.26 | 13.51 | 25.57 |
| 128 | Eindhoven University of Technology | 35 | 25.77 | 29.64 | 16.45 | 22.36 | 33.42 | 46.15 | 6.45 | 17.30 | 25.56 |
| 131 | University of Birmingham | 36 | 14.77 | 18.38 | 12.57 | 27.93 | 44.55 | 53.85 | 5.16 | 13.51 | 25.39 |
| 134 | Universidad de Sevilla | 37 | 14.85 | 19.04 | 7.84 | 23.57 | 27.64 | 61.54 | 6.45 | 17.30 | 25.16 |
| 135 | Royal Institute of Technology | 38 | 28.85 | 30.96 | 19.28 | 29.00 | 35.00 | 38.46 | 7.74 | 10.81 | 24.78 |
| 138 | Technical University of Denmark | 39 | 19.42 | 21.19 | 14.81 | 21.71 | 39.95 | 53.85 | 6.45 | 8.11 | 24.66 |
| 140 | Uppsala University | 40 | 18.46 | 17.05 | 13.32 | 28.00 | 37.79 | 53.85 | 9.68 | 4.86 | 24.41 |
| 142 | University of Pavia | 41 | 16.52 | 14.90 | 12.74 | 27.93 | 40.39 | 53.85 | 5.16 | 9.73 | 24.25 |
| 149 | Friedrich Alexander University of Erlangen Nuremberg | 42 | 17.68 | 19.87 | 12.37 | 16.79 | 36.66 | 53.85 | 6.45 | 10.81 | 23.70 |
| 150 | University of Genoa | 43 | 14.74 | 12.58 | 13.69 | 15.07 | 48.66 | 53.85 | 6.45 | 9.73 | 23.67 |
| 151 | University of Trieste | 44 | 8.56 | 9.77 | 6.70 | 19.71 | 40.99 | 69.23 | 4.52 | 2.70 | 23.50 |
| 152 | Lomonosov Moscow State University | 45 | 20.54 | 15.89 | 7.10 | 29.14 | 18.10 | 61.54 | 6.45 | 7.03 | 23.41 |
| 156 | University of Bristol | 46 | 15.27 | 15.40 | 10.60 | 19.07 | 36.34 | 53.85 | 6.45 | 11.35 | 23.11 |
| 158 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 47 | 6.89 | 10.26 | 5.03 | 22.21 | 38.25 | 61.54 | 5.16 | 10.81 | 22.97 |
| 161 | University of Granada | 48 | 8.47 | 12.25 | 6.02 | 15.43 | 37.19 | 53.85 | 7.10 | 20.54 | 22.85 |
| 162 | Humboldt University of Berlin | 49 | 8.90 | 5.63 | 7.39 | 23.57 | 43.51 | 61.54 | 3.23 | 7.57 | 22.83 |
| 163 | University of Bern | 50 | 9.34 | 7.45 | 10.96 | 23.29 | 61.40 | 53.85 | 2.58 | 2.16 | 22.73 |
| <1> 2 3 |