世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 4 | Nanyang Technological University | 1 | 100.00 | 100.00 | 53.98 | 74.57 | 28.27 | 76.92 | 20.65 | 94.05 | 68.27 |
| 5 | National University of Singapore | 2 | 74.99 | 70.70 | 54.96 | 73.64 | 38.38 | 84.62 | 49.03 | 83.78 | 68.11 |
| 10 | National Cheng Kung University | 3 | 62.01 | 75.00 | 27.29 | 53.29 | 23.05 | 61.54 | 12.26 | 100.00 | 53.21 |
| 12 | National Taiwan University | 4 | 63.24 | 71.69 | 33.95 | 55.36 | 28.11 | 69.23 | 15.48 | 72.97 | 52.35 |
| 13 | Tsinghua University | 5 | 69.92 | 92.72 | 28.38 | 53.43 | 21.26 | 69.23 | 11.61 | 62.70 | 51.56 |
| 14 | National Chiao Tung University | 6 | 65.59 | 78.15 | 30.28 | 48.21 | 24.18 | 61.54 | 12.90 | 81.62 | 51.13 |
| 18 | City University of Hong Kong | 7 | 52.71 | 50.00 | 33.82 | 43.29 | 33.61 | 69.23 | 27.10 | 65.41 | 49.07 |
| 20 | Seoul National University | 8 | 62.01 | 68.21 | 36.46 | 46.29 | 30.79 | 61.54 | 23.87 | 49.19 | 47.64 |
| 21 | Shanghai Jiao Tong University | 9 | 51.09 | 78.48 | 14.94 | 54.36 | 15.32 | 69.23 | 12.26 | 60.54 | 46.19 |
| 23 | Harbin Institute of Technology | 10 | 27.00 | 53.64 | 10.92 | 46.50 | 21.18 | 84.62 | 15.48 | 65.41 | 44.98 |
| 24 | The University of Tokyo | 11 | 60.84 | 51.49 | 35.69 | 56.71 | 30.72 | 69.23 | 15.48 | 32.43 | 44.58 |
| 26 | Zhejiang University | 12 | 35.56 | 72.35 | 15.20 | 48.79 | 22.39 | 69.23 | 9.03 | 63.78 | 44.20 |
| 28 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 13 | 60.82 | 74.01 | 27.78 | 42.36 | 23.92 | 61.54 | 9.03 | 48.65 | 43.85 |
| 35 | National Tsing Hua University | 14 | 41.95 | 50.83 | 18.59 | 33.93 | 23.20 | 61.54 | 8.39 | 62.70 | 39.82 |
| 47 | Hong Kong Polytechnic University | 15 | 40.35 | 50.66 | 20.74 | 30.50 | 26.92 | 53.85 | 8.39 | 48.65 | 36.24 |
| 48 | Technion - Israel Institute of Technology | 16 | 28.37 | 28.97 | 20.99 | 38.00 | 38.74 | 76.92 | 18.06 | 17.30 | 36.20 |
| 50 | The University of Hong Kong | 17 | 27.00 | 30.96 | 21.05 | 28.43 | 40.82 | 69.23 | 22.58 | 24.86 | 35.79 |
| 54 | Tohoku University | 18 | 52.30 | 53.97 | 22.93 | 38.93 | 22.96 | 61.54 | 7.10 | 20.00 | 35.48 |
| 58 | Korea University | 19 | 31.90 | 55.13 | 11.08 | 39.43 | 18.19 | 76.92 | 5.81 | 20.54 | 34.91 |
| 60 | Kyoto University | 20 | 41.19 | 38.08 | 25.41 | 40.43 | 32.31 | 61.54 | 11.61 | 18.38 | 34.55 |
| 64 | The Hong Kong University of Science and Technology | 21 | 33.16 | 32.78 | 23.95 | 27.43 | 37.83 | 61.54 | 14.19 | 22.70 | 33.36 |
| 65 | University of Melbourne | 22 | 22.96 | 24.01 | 19.25 | 38.21 | 43.91 | 69.23 | 15.48 | 15.68 | 33.35 |
| 70 | Southeast University | 23 | 26.90 | 45.86 | 10.19 | 31.36 | 19.84 | 53.85 | 12.26 | 44.32 | 32.67 |
| 71 | Yonsei University | 24 | 40.57 | 60.10 | 16.11 | 26.93 | 20.80 | 46.15 | 4.52 | 41.62 | 32.60 |
| 73 | Osaka University | 25 | 47.97 | 43.54 | 22.90 | 34.21 | 25.00 | 46.15 | 10.97 | 25.95 | 32.13 |
| 75 | National Sun Yat-sen University | 26 | 24.51 | 25.17 | 11.40 | 26.00 | 24.36 | 76.92 | 8.39 | 27.57 | 31.92 |
| 80 | The University of Sydney | 27 | 19.70 | 23.01 | 14.97 | 31.36 | 39.80 | 69.23 | 7.10 | 21.62 | 31.04 |
| 83 | Pohang University of Science and Technology | 28 | 26.17 | 31.29 | 13.81 | 27.29 | 27.63 | 53.85 | 8.39 | 39.46 | 30.57 |
| 84 | University of Electronic Science and Technology of China | 29 | 31.36 | 62.75 | 6.63 | 31.57 | 11.07 | 53.85 | 6.45 | 29.19 | 30.45 |
| 89 | The Chinese University of Hong Kong | 30 | 26.77 | 27.81 | 21.81 | 21.57 | 42.67 | 46.15 | 13.55 | 28.11 | 29.54 |
| 94 | Shandong University | 31 | 10.23 | 18.05 | 4.23 | 35.21 | 21.64 | 76.92 | 3.87 | 28.11 | 29.12 |
| 95 | Tokyo Institute of Technology | 32 | 41.72 | 36.26 | 19.41 | 23.71 | 24.36 | 53.85 | 10.97 | 14.05 | 29.07 |
| 99 | National Taiwan University of Science and Technology | 33 | 21.52 | 32.78 | 7.29 | 20.50 | 17.74 | 46.15 | 1.29 | 62.16 | 28.73 |
| 102 | Xidian University | 34 | 31.40 | 60.43 | 7.06 | 26.79 | 11.78 | 46.15 | 8.39 | 28.11 | 28.45 |
| 104 | Peking University | 35 | 24.01 | 40.73 | 8.79 | 27.71 | 19.17 | 53.85 | 7.10 | 28.65 | 28.17 |
| 105 | Huazhong University of Science & Technology | 36 | 28.44 | 50.33 | 8.64 | 29.29 | 15.90 | 46.15 | 5.81 | 31.89 | 28.15 |
| 111 | Monash University | 37 | 11.34 | 13.91 | 9.67 | 22.14 | 44.65 | 69.23 | 7.10 | 12.97 | 27.03 |
| 115 | National Central University | 38 | 24.56 | 26.82 | 14.85 | 24.07 | 31.66 | 38.46 | 7.74 | 37.84 | 26.73 |
| 117 | National ChungHsing University | 39 | 15.61 | 25.33 | 6.25 | 19.21 | 20.96 | 53.85 | 2.58 | 43.78 | 26.46 |
| 123 | Tel Aviv University | 40 | 22.50 | 14.40 | 18.27 | 24.00 | 42.54 | 46.15 | 10.32 | 19.46 | 25.87 |
| 133 | Fudan University | 41 | 15.09 | 29.64 | 6.92 | 19.93 | 24.03 | 53.85 | 9.68 | 23.78 | 25.35 |
| 141 | University of Tehran | 42 | 14.52 | 28.97 | 5.09 | 21.07 | 18.34 | 46.15 | 12.90 | 28.65 | 24.26 |
| 154 | Hanyang University | 43 | 28.68 | 35.93 | 11.18 | 21.79 | 20.42 | 46.15 | 1.94 | 13.51 | 23.35 |
| 155 | The University of New South Wales | 44 | 17.82 | 25.50 | 12.09 | 18.07 | 35.54 | 46.15 | 3.87 | 16.76 | 23.23 |
| 157 | Wuhan University | 45 | 10.20 | 18.71 | 4.18 | 15.64 | 21.47 | 61.54 | 6.45 | 18.38 | 23.05 |
| 164 | Sichuan University | 46 | 10.48 | 18.87 | 5.76 | 17.14 | 28.79 | 53.85 | 3.87 | 21.62 | 22.70 |
| 167 | Nagoya University | 47 | 24.90 | 22.35 | 13.26 | 27.57 | 27.90 | 46.15 | 5.16 | 5.41 | 22.41 |
| 168 | Kyushu University | 48 | 21.73 | 16.06 | 11.07 | 16.14 | 26.67 | 53.85 | 7.74 | 8.11 | 22.31 |
| 170 | Kyungpook National University | 49 | 19.10 | 27.98 | 8.04 | 18.29 | 22.03 | 53.85 | 1.94 | 10.27 | 22.15 |
| 171 | Dalian University of Technology | 50 | 9.38 | 21.85 | 3.06 | 13.86 | 17.08 | 53.85 | 2.58 | 29.73 | 22.14 |
| <1> 2 |