世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Harvard University | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 53.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.32 |
| 2 | Johns Hopkins University | 2 | 59.37 | 59.94 | 53.47 | 55.58 | 47.93 | 82.35 | 47.33 | 48.29 | 58.44 |
| 3 | University of California- San Francisco | 3 | 46.35 | 51.79 | 41.64 | 47.42 | 47.82 | 82.35 | 37.15 | 45.29 | 52.34 |
| 4 | University of Toronto | 4 | 51.90 | 58.90 | 34.87 | 43.89 | 35.76 | 72.55 | 26.51 | 36.09 | 46.43 |
| 5 | Mayo Clinic College of Medicine | 5 | 35.82 | 50.52 | 24.55 | 52.19 | 36.47 | 84.31 | 25.10 | 37.55 | 46.21 |
| 6 | University of California- Los Angeles | 6 | 48.18 | 47.68 | 40.60 | 40.62 | 44.85 | 64.71 | 34.27 | 36.35 | 45.73 |
| 7 | University of Pennsylvania | 7 | 44.09 | 45.25 | 34.68 | 41.68 | 41.87 | 72.55 | 29.44 | 39.35 | 45.59 |
| 8 | Duke University | 8 | 37.91 | 41.76 | 32.73 | 38.46 | 45.95 | 76.47 | 33.52 | 32.61 | 44.89 |
| 9 | University of Michigan- Ann Arbor | 9 | 44.92 | 47.19 | 36.13 | 38.84 | 42.81 | 68.63 | 30.24 | 36.95 | 44.79 |
| 10 | University of Washington- Seattle | 10 | 45.11 | 41.63 | 39.04 | 34.49 | 46.06 | 64.71 | 33.87 | 32.64 | 43.55 |
| 11 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 11 | 44.26 | 45.91 | 34.61 | 37.30 | 41.62 | 64.71 | 26.97 | 33.67 | 42.41 |
| 12 | Columbia University | 12 | 38.70 | 38.64 | 31.39 | 32.16 | 43.17 | 66.67 | 29.23 | 32.38 | 40.98 |
| 13 | The University of Texas- M. D. Anderson Cancer Center | 13 | 31.39 | 33.96 | 29.33 | 35.56 | 49.73 | 72.55 | 28.63 | 22.53 | 40.18 |
| 15 | Stanford University | 14 | 34.21 | 34.41 | 33.04 | 27.65 | 51.40 | 62.75 | 28.88 | 26.30 | 38.90 |
| 16 | University of North Carolina- Chapel Hill | 15 | 31.75 | 30.53 | 24.95 | 27.49 | 41.83 | 72.55 | 23.89 | 24.39 | 37.41 |
| 19 | University of California- San Diego | 16 | 27.99 | 30.15 | 24.91 | 26.35 | 47.35 | 56.86 | 25.60 | 25.36 | 34.69 |
| 20 | Washington University in St. Louis | 17 | 28.76 | 28.04 | 23.36 | 28.63 | 43.23 | 62.75 | 20.46 | 25.27 | 34.61 |
| 22 | Yale University | 18 | 30.59 | 28.60 | 24.98 | 25.31 | 43.46 | 56.86 | 21.57 | 25.73 | 33.76 |
| 24 | University of Minnesota- Twin Cities | 19 | 31.02 | 28.55 | 23.66 | 23.60 | 40.60 | 58.82 | 17.84 | 20.53 | 32.26 |
| 25 | University of Colorado- Denver and Health Sciences Center | 20 | 21.72 | 23.74 | 17.69 | 25.05 | 43.36 | 66.67 | 16.43 | 19.90 | 31.94 |
| 26 | Emory University | 21 | 26.66 | 27.86 | 21.60 | 23.37 | 43.13 | 52.94 | 20.11 | 21.93 | 31.16 |
| 27 | Vanderbilt University | 22 | 22.48 | 23.39 | 20.22 | 19.38 | 47.88 | 56.86 | 16.89 | 18.16 | 29.96 |
| 28 | Northwestern University | 23 | 26.40 | 26.91 | 18.67 | 22.69 | 37.64 | 54.90 | 14.52 | 20.87 | 29.52 |
| 30 | Cornell University | 24 | 21.14 | 20.60 | 17.86 | 19.57 | 44.97 | 60.78 | 17.04 | 14.73 | 29.34 |
| 31 | McGill University | 25 | 23.61 | 26.89 | 16.47 | 20.73 | 37.12 | 56.86 | 14.11 | 17.88 | 28.65 |
| 32 | The University of Texas- Southwestern Medical Center at Dallas | 26 | 19.18 | 22.63 | 15.76 | 19.17 | 43.72 | 54.90 | 17.79 | 17.96 | 28.39 |
| 34 | University of Alabama- Birmingham | 27 | 24.18 | 22.86 | 18.85 | 20.22 | 41.50 | 54.90 | 14.67 | 15.31 | 28.24 |
| 35 | McMaster University | 28 | 17.20 | 19.31 | 14.13 | 18.20 | 43.71 | 62.75 | 14.26 | 12.54 | 27.82 |
| 36 | The University of British Columbia | 29 | 24.13 | 27.69 | 14.92 | 21.09 | 32.90 | 56.86 | 12.25 | 16.65 | 27.78 |
| 37 | Mount Sinai School of Medicine | 30 | 20.53 | 24.69 | 15.63 | 18.48 | 40.52 | 54.90 | 13.91 | 18.10 | 27.77 |
| 39 | Boston University | 31 | 20.67 | 21.97 | 17.41 | 17.45 | 44.82 | 50.98 | 15.17 | 18.28 | 27.45 |
| 40 | Baylor College of Medicine | 32 | 24.76 | 24.32 | 19.77 | 18.58 | 42.48 | 50.98 | 14.01 | 14.31 | 27.44 |
| 42 | New York University | 33 | 23.96 | 25.85 | 15.50 | 18.45 | 34.43 | 54.90 | 12.85 | 17.16 | 27.30 |
| 45 | The Ohio State University- Columbus | 34 | 20.77 | 21.01 | 14.93 | 17.42 | 38.24 | 56.86 | 14.36 | 13.19 | 26.74 |
| 46 | Case Western Reserve University | 35 | 18.50 | 20.59 | 14.01 | 17.18 | 40.31 | 58.82 | 11.84 | 14.11 | 26.72 |
| 47 | The University of Chicago | 36 | 19.24 | 20.70 | 15.22 | 17.92 | 42.11 | 50.98 | 13.16 | 15.05 | 25.95 |
| 50 | University of Southern California | 37 | 24.03 | 24.23 | 17.44 | 16.76 | 38.63 | 47.06 | 12.20 | 15.33 | 25.65 |
| 56 | Oregon Health & Science University | 38 | 15.56 | 18.31 | 12.52 | 15.40 | 42.82 | 52.94 | 11.90 | 12.79 | 24.75 |
| 57 | University of Wisconsin- Madison | 39 | 20.72 | 21.30 | 16.20 | 16.51 | 41.60 | 43.14 | 13.81 | 15.65 | 24.68 |
| 58 | Tufts University | 40 | 15.62 | 15.45 | 14.54 | 15.53 | 49.51 | 49.02 | 12.90 | 11.62 | 24.55 |
| 61 | University of Miami | 41 | 18.11 | 19.42 | 12.36 | 14.26 | 36.31 | 54.90 | 9.22 | 11.05 | 24.07 |
| 63 | Indiana University-Purdue University- Indianapolis | 42 | 18.89 | 20.48 | 13.35 | 14.03 | 37.61 | 49.02 | 9.48 | 11.88 | 23.44 |
| 64 | University of Florida | 43 | 21.77 | 20.40 | 12.86 | 16.63 | 31.43 | 49.02 | 9.27 | 11.88 | 23.29 |
| 65 | University of Rochester | 44 | 15.90 | 15.96 | 12.83 | 13.06 | 42.95 | 47.06 | 11.04 | 12.96 | 23.08 |
| 68 | University of Utah | 45 | 18.08 | 19.80 | 11.41 | 14.85 | 33.57 | 49.02 | 7.41 | 12.88 | 22.62 |
| 69 | Massachusetts Institute of Technology | 46 | 5.69 | 6.83 | 7.77 | 8.97 | 72.64 | 47.06 | 9.88 | 9.25 | 22.47 |
| 70 | University of Alberta | 47 | 16.70 | 19.93 | 10.29 | 15.69 | 32.80 | 49.02 | 8.42 | 11.62 | 22.35 |
| 72 | University of Cincinnati | 48 | 16.25 | 17.29 | 11.96 | 12.63 | 39.20 | 45.10 | 9.78 | 13.11 | 22.19 |
| 73 | University of California- Davis | 49 | 17.25 | 17.22 | 11.56 | 12.94 | 35.67 | 47.06 | 9.27 | 12.76 | 22.18 |
| 74 | The University of Texas- Health Science Center at San Antonio | 50 | 12.11 | 12.04 | 10.60 | 12.02 | 46.60 | 49.02 | 10.23 | 7.74 | 21.84 |
| <1> 2 3 |