世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 14 | University of London- University College London | 1 | 41.99 | 40.08 | 31.00 | 34.33 | 39.30 | 60.78 | 23.24 | 35.32 | 39.61 |
| 17 | Karolinska Institutet | 2 | 39.35 | 39.21 | 27.39 | 30.58 | 37.04 | 58.82 | 19.96 | 25.10 | 35.88 |
| 18 | University of Oxford | 3 | 28.81 | 22.08 | 24.86 | 25.54 | 45.93 | 68.63 | 24.90 | 21.13 | 35.35 |
| 21 | Imperial College London | 4 | 21.92 | 28.51 | 18.29 | 26.62 | 44.41 | 66.67 | 20.51 | 24.36 | 34.04 |
| 23 | Erasmus University Rotterdam | 5 | 26.52 | 31.57 | 18.96 | 28.17 | 38.04 | 64.71 | 16.33 | 25.44 | 33.53 |
| 29 | University of London- King's College London | 6 | 25.93 | 28.69 | 17.46 | 23.41 | 35.85 | 52.94 | 13.71 | 24.79 | 29.50 |
| 38 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 7 | 26.99 | 29.46 | 15.12 | 21.23 | 29.81 | 54.90 | 11.24 | 17.79 | 27.60 |
| 41 | University of Amsterdam | 8 | 22.84 | 27.86 | 15.16 | 21.38 | 35.32 | 50.98 | 13.00 | 20.10 | 27.42 |
| 43 | Leiden University | 9 | 21.34 | 23.37 | 14.97 | 20.49 | 37.33 | 54.90 | 11.59 | 18.82 | 27.29 |
| 44 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 10 | 26.36 | 29.26 | 15.13 | 21.34 | 30.56 | 52.94 | 11.19 | 15.59 | 26.87 |
| 48 | Katholieke Universiteit Leuven | 11 | 13.49 | 22.44 | 8.84 | 20.32 | 34.89 | 56.86 | 11.95 | 16.90 | 25.70 |
| 49 | VU University Amsterdam | 12 | 18.65 | 26.02 | 11.52 | 20.99 | 32.87 | 50.98 | 9.58 | 20.16 | 25.66 |
| 52 | Utrecht University | 13 | 23.22 | 25.92 | 14.38 | 18.80 | 32.95 | 47.06 | 8.87 | 18.87 | 25.10 |
| 53 | University of Zurich | 14 | 20.98 | 23.06 | 13.28 | 18.36 | 33.68 | 50.98 | 9.88 | 16.42 | 25.08 |
| 54 | University of Copenhagen | 15 | 20.18 | 26.43 | 12.29 | 20.78 | 32.41 | 50.98 | 8.52 | 14.88 | 24.91 |
| 55 | University of Cambridge | 16 | 13.78 | 16.00 | 12.32 | 15.69 | 47.60 | 50.98 | 12.70 | 14.68 | 24.84 |
| 59 | University of Paris V: Rene Descartes | 17 | 13.53 | 24.98 | 7.21 | 17.54 | 28.35 | 54.90 | 9.48 | 17.05 | 24.12 |
| 60 | Maastricht University | 18 | 19.34 | 20.91 | 12.46 | 17.39 | 34.29 | 50.98 | 8.17 | 15.02 | 24.11 |
| 62 | University of Groningen | 19 | 19.02 | 23.34 | 10.25 | 17.22 | 28.69 | 50.98 | 6.45 | 16.79 | 23.53 |
| 66 | Aarhus University | 20 | 15.98 | 18.25 | 10.64 | 14.61 | 35.44 | 52.94 | 7.91 | 11.02 | 22.92 |
| 67 | University of Helsinki | 21 | 23.15 | 16.76 | 17.89 | 11.46 | 41.13 | 41.18 | 10.64 | 12.59 | 22.76 |
| 71 | University of Milan | 22 | 19.56 | 20.97 | 12.79 | 15.65 | 34.79 | 45.10 | 8.62 | 10.08 | 22.20 |
| 78 | Lund University | 23 | 18.65 | 19.91 | 11.24 | 14.03 | 32.08 | 45.10 | 7.21 | 11.56 | 21.43 |
| 80 | University of Glasgow | 24 | 11.49 | 10.49 | 9.76 | 11.67 | 45.22 | 49.02 | 8.32 | 8.88 | 21.25 |
| 83 | Radboud University Nijmegen | 25 | 15.64 | 22.61 | 7.35 | 15.11 | 25.00 | 45.10 | 4.69 | 16.48 | 20.77 |
| 84 | Humboldt University of Berlin | 26 | 11.26 | 8.22 | 8.97 | 15.41 | 42.40 | 50.98 | 4.33 | 8.05 | 20.68 |
| 85 | The University of Manchester | 27 | 16.02 | 17.74 | 10.07 | 12.58 | 33.46 | 43.14 | 6.65 | 11.34 | 20.31 |
| 85 | Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt am Main | 27 | 10.10 | 12.95 | 7.62 | 11.20 | 40.16 | 49.02 | 7.06 | 8.28 | 20.31 |
| 88 | Medical University of Vienna | 29 | 9.84 | 19.73 | 4.14 | 16.01 | 22.40 | 50.98 | 5.24 | 11.91 | 19.98 |
| 89 | Uppsala University | 30 | 14.97 | 15.50 | 9.41 | 13.50 | 33.46 | 45.10 | 6.30 | 8.28 | 19.89 |
| 90 | Technical University of Munich | 31 | 12.54 | 16.18 | 7.20 | 13.65 | 30.54 | 47.06 | 6.35 | 9.91 | 19.86 |
| 91 | Hannover Medical School | 32 | 13.96 | 17.82 | 8.37 | 12.25 | 31.89 | 45.10 | 6.55 | 9.45 | 19.85 |
| 94 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 33 | 9.39 | 16.23 | 4.64 | 14.12 | 26.30 | 49.02 | 5.49 | 13.36 | 19.70 |
| 95 | University of London- London School of Hygiene and Tropical Medicine | 34 | 9.87 | 10.68 | 7.36 | 10.92 | 39.71 | 47.06 | 7.11 | 8.94 | 19.67 |
| 101 | University of Edinburgh | 35 | 11.26 | 11.90 | 7.96 | 9.60 | 37.62 | 43.14 | 7.31 | 10.02 | 19.06 |
| 102 | Free University of Berlin | 36 | 5.86 | 8.00 | 4.01 | 15.11 | 36.44 | 52.94 | 2.22 | 7.94 | 19.05 |
| 107 | Ghent University | 37 | 12.61 | 14.83 | 7.12 | 10.87 | 30.07 | 45.10 | 4.99 | 8.99 | 18.67 |
| 108 | University of Newcastle upon Tyne | 38 | 7.62 | 10.88 | 5.99 | 9.81 | 41.86 | 45.10 | 4.08 | 9.31 | 18.64 |
| 109 | University of Barcelona | 39 | 11.83 | 13.01 | 7.51 | 10.92 | 33.78 | 43.14 | 7.01 | 8.02 | 18.59 |
| 112 | University of Turin | 40 | 10.65 | 12.52 | 7.28 | 9.53 | 36.35 | 43.14 | 6.75 | 7.34 | 18.37 |
| 113 | University of Basel | 41 | 11.50 | 12.93 | 7.13 | 10.69 | 32.98 | 43.14 | 5.90 | 8.51 | 18.31 |
| 118 | University of Rome La Sapienza | 42 | 16.90 | 17.09 | 8.23 | 10.20 | 25.93 | 41.18 | 5.14 | 7.97 | 18.04 |
| 120 | University of Bologna | 43 | 12.16 | 13.70 | 6.99 | 10.29 | 30.60 | 43.14 | 5.70 | 7.62 | 18.00 |
| 121 | University of Padua | 44 | 14.39 | 15.61 | 7.77 | 10.43 | 28.75 | 41.18 | 4.99 | 8.57 | 17.96 |
| 123 | University of Bristol | 45 | 10.98 | 8.82 | 8.52 | 9.51 | 41.31 | 39.22 | 6.10 | 7.60 | 17.81 |
| 125 | Eberhard Karls University of Tubingen | 46 | 15.91 | 16.03 | 8.74 | 10.42 | 29.25 | 37.25 | 6.00 | 9.17 | 17.76 |
| 126 | University of Munster | 47 | 13.38 | 12.26 | 7.87 | 9.50 | 31.29 | 41.18 | 4.23 | 9.51 | 17.73 |
| 127 | University of Oslo | 48 | 15.29 | 19.93 | 8.04 | 10.67 | 27.99 | 37.25 | 4.54 | 9.31 | 17.72 |
| 129 | University of Birmingham | 49 | 13.81 | 12.66 | 9.15 | 9.28 | 35.28 | 37.25 | 5.90 | 8.71 | 17.66 |
| 133 | University of Paris VII: Denis Diderot | 50 | 7.06 | 11.62 | 3.85 | 10.34 | 29.02 | 45.10 | 3.98 | 9.11 | 17.17 |
| <1> 2 3 |