世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | University of California- Berkeley | 1 | 100.00 | 78.28 | 100.00 | 97.14 | 36.43 | 80.00 | 91.67 | 91.41 | 84.65 |
| 6 | University of California- Davis | 2 | 64.88 | 58.82 | 56.97 | 63.67 | 31.99 | 70.00 | 66.67 | 50.78 | 59.25 |
| 9 | Texas A&M University- College Station | 3 | 81.67 | 92.76 | 42.33 | 57.55 | 18.88 | 60.00 | 50.00 | 42.19 | 55.15 |
| 10 | Georgia Institute of Technology | 4 | 62.39 | 52.04 | 59.32 | 55.71 | 34.64 | 70.00 | 33.33 | 64.06 | 55.02 |
| 14 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 5 | 81.93 | 76.47 | 60.33 | 48.78 | 26.82 | 50.00 | 50.00 | 47.66 | 54.08 |
| 17 | The University of Texas- Austin | 6 | 71.97 | 67.87 | 41.42 | 47.14 | 20.97 | 60.00 | 50.00 | 35.94 | 49.83 |
| 19 | Purdue University- West Lafayette | 7 | 65.45 | 48.87 | 43.48 | 61.43 | 24.20 | 80.00 | 16.67 | 42.97 | 49.29 |
| 20 | Stanford University | 8 | 37.55 | 30.32 | 54.72 | 39.80 | 53.08 | 70.00 | 33.33 | 47.66 | 47.70 |
| 21 | University of Michigan- Ann Arbor | 9 | 54.34 | 45.70 | 48.95 | 57.76 | 32.81 | 70.00 | 16.67 | 46.09 | 47.37 |
| 23 | University of Colorado- Boulder | 10 | 41.19 | 29.86 | 52.20 | 51.63 | 46.17 | 80.00 | 16.67 | 36.72 | 46.11 |
| 24 | University of Toronto | 11 | 55.87 | 45.70 | 79.78 | 43.47 | 52.01 | 60.00 | 0.00 | 41.41 | 45.89 |
| 27 | University of Minnesota- Twin Cities | 12 | 46.23 | 32.58 | 46.33 | 48.98 | 36.50 | 70.00 | 25.00 | 39.84 | 44.79 |
| 29 | University of Wisconsin- Madison | 13 | 47.83 | 35.29 | 52.92 | 41.63 | 40.31 | 70.00 | 25.00 | 28.91 | 43.88 |
| 32 | Oregon State University | 14 | 29.76 | 24.43 | 43.01 | 29.59 | 52.65 | 60.00 | 58.33 | 28.13 | 42.91 |
| 33 | Arizona State University | 15 | 35.12 | 45.25 | 32.27 | 58.16 | 33.47 | 70.00 | 8.33 | 47.66 | 42.83 |
| 34 | University of Arizona | 16 | 38.31 | 27.60 | 39.17 | 30.20 | 37.24 | 60.00 | 58.33 | 28.13 | 42.22 |
| 35 | University of Waterloo | 17 | 51.60 | 39.37 | 40.36 | 46.33 | 28.49 | 70.00 | 16.67 | 33.59 | 42.15 |
| 41 | The University of British Columbia | 18 | 57.22 | 52.49 | 41.53 | 35.31 | 26.44 | 50.00 | 41.67 | 24.22 | 41.18 |
| 42 | Pennsylvania State University- University Park | 19 | 47.45 | 32.13 | 58.72 | 32.45 | 45.08 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 41.08 |
| 43 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 20 | 61.05 | 57.01 | 39.51 | 36.53 | 23.57 | 60.00 | 16.67 | 25.78 | 40.13 |
| 44 | University of Florida | 21 | 51.79 | 49.32 | 38.53 | 28.98 | 27.10 | 50.00 | 25.00 | 44.53 | 40.00 |
| 47 | University of California- Riverside | 22 | 19.09 | 18.55 | 27.48 | 27.14 | 52.44 | 70.00 | 33.33 | 39.84 | 39.45 |
| 48 | Carnegie Mellon University | 23 | 23.37 | 19.46 | 29.82 | 39.39 | 46.48 | 80.00 | 8.33 | 39.84 | 39.08 |
| 51 | Massachusetts Institute of Technology | 24 | 47.32 | 26.70 | 54.31 | 28.78 | 41.81 | 60.00 | 25.00 | 21.09 | 38.81 |
| 53 | Rice University | 25 | 11.62 | 11.31 | 23.82 | 31.63 | 74.67 | 80.00 | 25.00 | 21.88 | 38.34 |
| 57 | University of Alberta | 26 | 53.26 | 42.53 | 39.08 | 44.08 | 26.73 | 50.00 | 8.33 | 29.69 | 36.27 |
| 62 | University of Washington- Seattle | 27 | 41.32 | 28.05 | 40.89 | 24.08 | 36.06 | 50.00 | 25.00 | 27.34 | 34.89 |
| 63 | University of Southern California | 28 | 23.12 | 17.19 | 25.28 | 25.92 | 39.83 | 60.00 | 50.00 | 14.84 | 34.86 |
| 64 | Colorado State University | 29 | 38.06 | 33.03 | 31.43 | 30.82 | 30.08 | 50.00 | 33.33 | 22.66 | 34.74 |
| 66 | Michigan State University | 30 | 28.67 | 25.34 | 42.86 | 31.63 | 54.46 | 60.00 | 0.00 | 27.34 | 34.40 |
| 67 | Yale University | 31 | 15.39 | 20.36 | 25.70 | 31.84 | 60.84 | 50.00 | 16.67 | 39.06 | 33.77 |
| 68 | California Institute of Technology | 32 | 16.22 | 10.86 | 41.14 | 19.80 | 92.40 | 60.00 | 8.33 | 16.41 | 33.75 |
| 68 | North Carolina State University | 32 | 44.64 | 35.29 | 29.68 | 31.02 | 24.22 | 50.00 | 25.00 | 23.44 | 33.75 |
| 72 | University of Maryland- College Park | 34 | 45.21 | 39.37 | 28.94 | 32.04 | 23.32 | 60.00 | 8.33 | 21.09 | 33.30 |
| 72 | University of California- Irvine | 34 | 27.39 | 27.15 | 25.55 | 27.55 | 33.97 | 50.00 | 25.00 | 35.94 | 33.30 |
| 76 | University of Delaware | 36 | 28.10 | 25.34 | 30.44 | 20.41 | 39.46 | 50.00 | 25.00 | 33.59 | 33.16 |
| 79 | Laval University | 37 | 29.50 | 19.91 | 23.02 | 29.39 | 28.42 | 60.00 | 33.33 | 18.75 | 32.84 |
| 80 | Cornell University | 38 | 29.57 | 20.81 | 33.10 | 23.06 | 40.78 | 60.00 | 16.67 | 23.44 | 32.75 |
| 81 | Duke University | 39 | 18.71 | 14.03 | 21.99 | 34.08 | 42.82 | 70.00 | 8.33 | 25.00 | 32.16 |
| 83 | University of California- Los Angeles | 40 | 28.99 | 20.36 | 26.31 | 33.06 | 33.06 | 60.00 | 16.67 | 21.88 | 31.96 |
| 85 | University of Sao Paulo | 41 | 34.36 | 40.72 | 16.74 | 31.22 | 17.75 | 50.00 | 16.67 | 33.59 | 31.62 |
| 88 | Harvard University | 42 | 17.62 | 12.67 | 29.33 | 10.82 | 60.63 | 40.00 | 50.00 | 17.97 | 31.30 |
| 90 | McGill University | 43 | 26.82 | 28.51 | 28.95 | 29.39 | 39.31 | 60.00 | 8.33 | 17.97 | 31.24 |
| 93 | The Ohio State University- Columbus | 44 | 24.27 | 17.65 | 29.69 | 18.37 | 44.57 | 50.00 | 33.33 | 15.63 | 30.80 |
| 93 | University of Montreal | 44 | 34.23 | 33.94 | 22.78 | 34.08 | 24.25 | 60.00 | 0.00 | 25.78 | 30.80 |
| 102 | University of Massachusetts- Amherst | 46 | 21.39 | 19.00 | 23.53 | 33.67 | 40.07 | 60.00 | 0.00 | 25.78 | 29.63 |
| 106 | University of Iowa | 47 | 24.90 | 22.17 | 30.21 | 18.37 | 44.19 | 50.00 | 8.33 | 25.78 | 29.10 |
| 107 | Queen's University | 48 | 27.08 | 27.15 | 18.66 | 32.24 | 25.10 | 60.00 | 8.33 | 18.75 | 29.09 |
| 112 | Johns Hopkins University | 49 | 18.58 | 14.03 | 23.59 | 23.27 | 46.24 | 60.00 | 8.33 | 16.41 | 28.28 |
| 116 | Rutgers University- New Brunswick | 50 | 23.63 | 20.81 | 25.89 | 18.98 | 39.92 | 50.00 | 16.67 | 15.63 | 27.77 |
| <1> 2 3 |