世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 2 | Technical University of Denmark | 1 | 55.49 | 51.13 | 55.40 | 83.67 | 36.37 | 100.00 | 100.00 | 53.91 | 71.29 |
| 3 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 2 | 63.22 | 69.23 | 68.45 | 100.00 | 39.44 | 100.00 | 0.00 | 95.31 | 68.33 |
| 4 | Delft University of Technology | 3 | 81.61 | 91.40 | 55.20 | 87.55 | 24.64 | 80.00 | 41.67 | 64.06 | 65.90 |
| 8 | Imperial College London | 4 | 71.97 | 53.85 | 63.32 | 64.49 | 32.05 | 70.00 | 58.33 | 29.69 | 55.77 |
| 25 | University of Lancaster | 5 | 19.09 | 10.86 | 49.01 | 34.29 | 93.51 | 70.00 | 41.67 | 32.81 | 45.85 |
| 26 | Ghent University | 6 | 35.44 | 37.56 | 37.72 | 61.63 | 38.77 | 80.00 | 8.33 | 44.53 | 45.04 |
| 31 | Polytechnic University of Catalonia | 7 | 39.40 | 49.77 | 28.63 | 43.47 | 26.47 | 60.00 | 50.00 | 35.94 | 43.66 |
| 36 | Wageningen University | 8 | 25.80 | 25.34 | 43.13 | 39.59 | 60.90 | 60.00 | 25.00 | 46.09 | 42.14 |
| 37 | Stockholm University | 9 | 18.77 | 13.12 | 43.79 | 37.76 | 84.96 | 70.00 | 16.67 | 37.50 | 41.97 |
| 40 | University of Leeds | 10 | 41.95 | 37.56 | 33.80 | 37.55 | 29.35 | 70.00 | 33.33 | 28.13 | 41.24 |
| 45 | University of Aberdeen | 11 | 15.20 | 14.93 | 21.70 | 33.67 | 52.01 | 80.00 | 41.67 | 26.56 | 39.99 |
| 52 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 12 | 37.87 | 36.65 | 43.56 | 38.98 | 41.90 | 60.00 | 8.33 | 35.94 | 38.54 |
| 59 | University of Barcelona | 13 | 14.88 | 12.67 | 26.02 | 42.24 | 63.71 | 60.00 | 25.00 | 26.56 | 35.69 |
| 60 | Norwegian University of Science and Technology | 14 | 35.95 | 40.27 | 22.25 | 41.84 | 22.55 | 60.00 | 16.67 | 30.47 | 35.36 |
| 74 | Utrecht University | 15 | 19.28 | 17.19 | 28.73 | 24.08 | 54.27 | 50.00 | 33.33 | 25.78 | 33.22 |
| 76 | Lund University | 16 | 33.72 | 19.46 | 31.92 | 30.41 | 34.49 | 50.00 | 33.33 | 21.09 | 33.16 |
| 78 | Katholieke Universiteit Leuven | 17 | 28.29 | 30.32 | 28.55 | 26.12 | 36.76 | 50.00 | 25.00 | 27.34 | 32.86 |
| 82 | University of Newcastle upon Tyne | 18 | 25.03 | 19.91 | 21.48 | 24.29 | 31.26 | 60.00 | 33.33 | 18.75 | 32.01 |
| 84 | University of Birmingham | 19 | 27.33 | 27.15 | 23.82 | 37.35 | 31.74 | 60.00 | 8.33 | 25.00 | 31.74 |
| 87 | National Technical University of Athens | 20 | 54.79 | 55.20 | 32.13 | 27.96 | 21.36 | 40.00 | 8.33 | 19.53 | 31.32 |
| 89 | Aristotle University of Thessaloniki | 21 | 31.42 | 34.84 | 23.66 | 28.78 | 27.43 | 50.00 | 25.00 | 19.53 | 31.29 |
| 92 | Chalmers University of Technology | 22 | 30.33 | 24.89 | 24.12 | 27.14 | 28.96 | 60.00 | 16.67 | 19.53 | 30.97 |
| 95 | University of London- University College London | 23 | 23.95 | 24.89 | 18.69 | 32.45 | 28.43 | 70.00 | 8.33 | 17.97 | 30.79 |
| 96 | Vienna University of Technology | 24 | 19.48 | 19.46 | 13.36 | 22.86 | 24.99 | 50.00 | 58.33 | 13.28 | 30.76 |
| 97 | University of Porto | 25 | 19.60 | 24.89 | 17.22 | 28.16 | 31.99 | 60.00 | 16.67 | 26.56 | 30.67 |
| 98 | University of Nottingham | 26 | 25.42 | 31.22 | 18.12 | 30.00 | 25.97 | 60.00 | 16.67 | 20.31 | 30.62 |
| 99 | University of Antwerp | 27 | 8.88 | 10.86 | 13.84 | 22.65 | 56.81 | 60.00 | 25.00 | 23.44 | 30.57 |
| 100 | University of Naples Federico II | 28 | 29.05 | 34.39 | 18.31 | 29.59 | 22.95 | 50.00 | 25.00 | 21.09 | 30.34 |
| 104 | Karlsruhe Institute of Technology | 29 | 30.72 | 24.43 | 30.44 | 25.51 | 36.10 | 50.00 | 8.33 | 22.66 | 29.37 |
| 108 | Technical University of Berlin | 30 | 19.16 | 16.74 | 22.62 | 32.24 | 43.00 | 60.00 | 8.33 | 15.63 | 28.97 |
| 108 | University of Oslo | 30 | 9.96 | 13.12 | 9.56 | 27.14 | 34.96 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 28.97 |
| 110 | University of Bristol | 32 | 18.97 | 14.93 | 18.34 | 17.55 | 35.22 | 50.00 | 41.67 | 14.06 | 28.86 |
| 111 | University of Padua | 33 | 15.33 | 19.91 | 10.45 | 27.76 | 24.85 | 50.00 | 41.67 | 17.19 | 28.66 |
| 113 | Aarhus University | 34 | 13.03 | 12.67 | 20.09 | 21.02 | 56.19 | 50.00 | 16.67 | 21.88 | 28.08 |
| 115 | Universidade Tecnica de Lisboa | 35 | 35.82 | 40.27 | 18.61 | 29.59 | 18.93 | 50.00 | 8.33 | 14.84 | 27.80 |
| 117 | University of Palermo | 36 | 15.13 | 19.91 | 9.38 | 27.35 | 22.58 | 60.00 | 25.00 | 17.19 | 27.76 |
| 120 | Autonomous University of Barcelona | 37 | 12.58 | 20.81 | 11.24 | 28.98 | 32.55 | 60.00 | 8.33 | 25.00 | 27.62 |
| 121 | University of Cambridge | 38 | 31.48 | 23.98 | 19.92 | 29.80 | 23.05 | 50.00 | 16.67 | 14.06 | 27.43 |
| 127 | Aalborg University | 39 | 18.26 | 17.19 | 17.13 | 16.73 | 34.17 | 50.00 | 33.33 | 7.81 | 26.52 |
| 130 | University of Ljubljana | 40 | 16.60 | 25.79 | 7.18 | 21.84 | 15.75 | 70.00 | 8.33 | 12.50 | 25.84 |
| 134 | Technical University of Munich | 41 | 20.05 | 16.29 | 22.07 | 10.20 | 40.10 | 40.00 | 25.00 | 15.63 | 24.97 |
| 135 | Universidad de Sevilla | 42 | 12.45 | 20.36 | 8.30 | 21.63 | 24.28 | 50.00 | 16.67 | 25.00 | 24.95 |
| 138 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 43 | 12.84 | 11.76 | 13.76 | 21.22 | 39.04 | 50.00 | 8.33 | 25.00 | 24.86 |
| 139 | Polytechnic University of Turin | 44 | 21.90 | 28.05 | 11.75 | 28.16 | 19.55 | 50.00 | 16.67 | 9.38 | 24.85 |
| 140 | Royal Institute of Technology | 45 | 28.16 | 29.86 | 19.21 | 21.43 | 24.85 | 40.00 | 16.67 | 13.28 | 24.84 |
| 141 | Cranfield University | 46 | 22.22 | 16.29 | 18.07 | 16.33 | 29.61 | 50.00 | 8.33 | 21.88 | 24.78 |
| 143 | University of Rome La Sapienza | 47 | 28.99 | 22.17 | 25.86 | 12.24 | 32.49 | 40.00 | 8.33 | 21.88 | 24.71 |
| 146 | Swedish University of Agricultural Sciences | 48 | 15.52 | 10.86 | 19.17 | 13.47 | 45.01 | 50.00 | 16.67 | 9.38 | 24.31 |
| 147 | Queen's University Belfast | 49 | 18.33 | 14.48 | 21.89 | 15.51 | 43.50 | 50.00 | 8.33 | 10.94 | 24.26 |
| 148 | University of Bologna | 50 | 18.01 | 23.08 | 12.58 | 22.86 | 25.45 | 40.00 | 16.67 | 23.44 | 24.21 |
| <1> 2 3 |