世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 10 | University of Cambridge | 1 | 48.28 | 44.34 | 52.24 | 60.50 | 50.88 | 63.64 | 34.41 | 53.60 | 51.55 |
| 14 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 2 | 51.99 | 58.18 | 55.34 | 54.27 | 50.05 | 54.55 | 28.24 | 48.63 | 49.42 |
| 16 | Swiss Federal Institute of Technology- Lausanne | 3 | 31.24 | 42.11 | 38.24 | 56.87 | 57.57 | 72.73 | 33.53 | 45.21 | 48.96 |
| 17 | University of Oxford | 4 | 52.04 | 57.31 | 46.99 | 60.38 | 42.46 | 60.61 | 25.29 | 46.92 | 48.87 |
| 26 | Imperial College London | 5 | 37.76 | 41.34 | 39.43 | 46.23 | 49.11 | 69.70 | 25.00 | 35.96 | 44.47 |
| 39 | University of Paris VI: Pierre et Marie Curie | 6 | 46.58 | 48.40 | 36.49 | 40.78 | 36.84 | 51.52 | 14.71 | 38.01 | 39.12 |
| 45 | University of Strasbourg | 7 | 33.76 | 38.63 | 37.69 | 45.57 | 52.50 | 51.52 | 15.00 | 31.68 | 38.12 |
| 46 | Utrecht University | 8 | 24.89 | 21.59 | 32.93 | 67.81 | 62.22 | 60.61 | 13.24 | 18.66 | 37.85 |
| 49 | Technical University of Munich | 9 | 36.13 | 38.43 | 35.45 | 29.73 | 46.13 | 51.52 | 15.88 | 36.47 | 36.74 |
| 50 | Friedrich Alexander University of Erlangen Nuremberg | 10 | 28.36 | 32.91 | 27.32 | 36.75 | 45.29 | 60.61 | 20.88 | 28.77 | 36.63 |
| 53 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | 11 | 32.89 | 37.95 | 27.79 | 37.89 | 39.73 | 57.58 | 16.76 | 27.23 | 35.74 |
| 55 | University of Barcelona | 12 | 41.48 | 46.47 | 33.34 | 36.36 | 37.79 | 42.42 | 10.29 | 37.50 | 35.20 |
| 56 | University of Bologna | 13 | 37.50 | 40.17 | 30.77 | 31.22 | 38.59 | 51.52 | 12.94 | 30.31 | 34.62 |
| 57 | Eindhoven University of Technology | 14 | 26.90 | 23.33 | 29.13 | 31.12 | 50.92 | 57.58 | 15.29 | 27.91 | 34.14 |
| 59 | Karlsruhe Institute of Technology | 15 | 35.35 | 38.14 | 29.64 | 36.18 | 39.43 | 45.45 | 17.35 | 26.20 | 33.50 |
| 61 | Katholieke Universiteit Leuven | 16 | 29.62 | 42.79 | 21.76 | 37.20 | 34.55 | 45.45 | 8.82 | 42.47 | 33.38 |
| 66 | University of Valencia | 17 | 32.81 | 33.79 | 26.50 | 28.89 | 37.98 | 48.48 | 8.82 | 34.76 | 32.23 |
| 68 | University of Munster | 18 | 28.53 | 37.75 | 21.02 | 35.66 | 34.65 | 51.52 | 13.82 | 26.54 | 32.12 |
| 69 | The University of Manchester | 19 | 39.44 | 37.66 | 26.49 | 34.52 | 31.59 | 45.45 | 10.00 | 29.28 | 31.95 |
| 78 | Lomonosov Moscow State University | 20 | 86.00 | 65.44 | 25.35 | 19.44 | 13.86 | 27.27 | 6.76 | 14.21 | 29.61 |
| 79 | Lund University | 21 | 31.98 | 29.43 | 28.92 | 24.62 | 42.51 | 42.42 | 11.18 | 23.12 | 29.38 |
| 82 | University of Paris XI: Sud | 22 | 35.68 | 39.30 | 27.45 | 27.65 | 36.18 | 42.42 | 7.06 | 20.03 | 29.17 |
| 85 | Aarhus University | 23 | 16.50 | 24.10 | 18.81 | 21.36 | 53.59 | 48.48 | 15.59 | 21.92 | 28.76 |
| 87 | University of Groningen | 24 | 17.30 | 22.07 | 23.99 | 21.18 | 65.20 | 45.45 | 14.71 | 15.75 | 28.63 |
| 89 | RWTH Aachen University | 25 | 26.38 | 28.46 | 22.86 | 24.04 | 40.75 | 45.45 | 15.88 | 17.64 | 28.37 |
| 98 | University of Florence | 26 | 24.41 | 30.11 | 19.77 | 26.78 | 38.08 | 45.45 | 8.24 | 22.26 | 27.58 |
| 101 | University of Bristol | 27 | 23.61 | 23.43 | 23.05 | 21.69 | 45.90 | 45.45 | 12.35 | 18.32 | 27.46 |
| 103 | Delft University of Technology | 28 | 24.73 | 20.81 | 23.08 | 22.51 | 43.88 | 42.42 | 13.24 | 22.77 | 27.39 |
| 105 | University of London- University College London | 29 | 28.48 | 29.72 | 22.00 | 31.69 | 36.31 | 45.45 | 6.76 | 15.41 | 27.24 |
| 106 | Royal Institute of Technology | 30 | 25.69 | 30.69 | 20.74 | 23.81 | 37.96 | 48.48 | 6.76 | 16.78 | 27.12 |
| 107 | Uppsala University | 31 | 25.06 | 29.04 | 25.14 | 22.42 | 47.17 | 42.42 | 8.53 | 16.44 | 27.11 |
| 109 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | 32 | 29.63 | 42.11 | 18.44 | 23.37 | 29.26 | 39.39 | 5.29 | 26.71 | 26.96 |
| 111 | Georg-August University of Gottingen | 33 | 23.76 | 22.36 | 22.84 | 22.85 | 45.20 | 45.45 | 9.41 | 16.61 | 26.69 |
| 113 | Technical University of Denmark | 34 | 23.38 | 25.56 | 22.00 | 24.77 | 44.24 | 39.39 | 10.29 | 19.69 | 26.37 |
| 116 | University of Nottingham | 35 | 26.20 | 27.78 | 20.96 | 23.59 | 37.63 | 42.42 | 8.82 | 18.84 | 26.25 |
| 117 | University of Rennes 1 | 36 | 23.84 | 28.65 | 16.90 | 24.67 | 33.34 | 45.45 | 6.76 | 21.23 | 26.03 |
| 120 | Free University of Berlin | 37 | 24.58 | 29.14 | 20.13 | 23.83 | 38.50 | 42.42 | 8.53 | 16.78 | 25.90 |
| 121 | Albert Ludwigs University of Freiburg | 38 | 18.04 | 21.20 | 18.13 | 20.44 | 47.25 | 48.48 | 10.00 | 14.21 | 25.83 |
| 124 | University of St Andrews | 39 | 19.82 | 25.85 | 13.88 | 27.67 | 32.93 | 48.48 | 9.71 | 16.44 | 25.63 |
| 125 | University of Milan | 40 | 28.73 | 30.49 | 21.25 | 20.26 | 34.78 | 36.36 | 7.35 | 22.60 | 25.32 |
| 127 | University of Montpellier 2 | 41 | 21.42 | 29.82 | 14.41 | 23.12 | 31.63 | 45.45 | 5.59 | 22.26 | 25.31 |
| 128 | University of Edinburgh | 42 | 19.17 | 22.07 | 16.31 | 22.10 | 40.01 | 42.42 | 14.41 | 17.47 | 25.23 |
| 131 | Stockholm University | 43 | 20.43 | 20.62 | 20.97 | 17.16 | 48.25 | 42.42 | 10.88 | 13.01 | 24.81 |
| 133 | Complutense University of Madrid | 44 | 25.93 | 32.14 | 18.08 | 20.17 | 32.79 | 39.39 | 7.06 | 17.98 | 24.55 |
| 134 | University of Bordeaux 1 | 45 | 21.32 | 16.36 | 19.44 | 18.08 | 42.87 | 45.45 | 10.29 | 13.53 | 24.47 |
| 135 | Autonomous University of Madrid | 46 | 19.74 | 25.17 | 16.14 | 19.72 | 38.45 | 42.42 | 10.29 | 16.61 | 24.44 |
| 137 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 47 | 22.47 | 25.07 | 18.94 | 21.34 | 39.64 | 39.39 | 8.24 | 15.75 | 24.22 |
| 138 | University of Liverpool | 48 | 14.29 | 16.46 | 15.46 | 15.70 | 50.87 | 45.45 | 12.35 | 12.84 | 24.15 |
| 139 | Universite Joseph Fourier | 49 | 19.43 | 23.72 | 15.18 | 24.13 | 36.74 | 42.42 | 4.71 | 19.69 | 24.06 |
| 141 | University of Geneva | 50 | 16.22 | 20.62 | 17.07 | 19.85 | 49.49 | 39.39 | 9.12 | 16.10 | 23.99 |
| <1> 2 3 |