世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 4 | The University of Tokyo | 1 | 89.08 | 88.77 | 82.90 | 78.47 | 43.76 | 69.70 | 45.88 | 75.17 | 70.40 |
| 5 | Kyoto University | 2 | 100.00 | 81.61 | 87.82 | 78.98 | 41.30 | 69.70 | 35.88 | 65.07 | 68.05 |
| 9 | Osaka University | 3 | 79.86 | 80.83 | 57.45 | 58.33 | 33.83 | 51.52 | 20.88 | 50.51 | 52.04 |
| 15 | National University of Singapore | 4 | 51.95 | 61.57 | 40.34 | 61.52 | 36.51 | 66.67 | 18.82 | 52.91 | 49.28 |
| 18 | Peking University | 5 | 65.08 | 82.67 | 39.51 | 54.59 | 28.55 | 54.55 | 22.65 | 49.49 | 48.77 |
| 19 | Tsinghua University | 6 | 67.36 | 84.51 | 32.95 | 58.09 | 23.00 | 54.55 | 21.76 | 44.18 | 47.39 |
| 20 | Tohoku University | 7 | 66.47 | 73.48 | 50.12 | 46.09 | 35.45 | 48.48 | 20.59 | 44.01 | 46.55 |
| 22 | Zhejiang University | 8 | 89.86 | 98.45 | 30.04 | 56.32 | 15.72 | 51.52 | 5.00 | 42.47 | 46.46 |
| 24 | Seoul National University | 9 | 47.41 | 74.06 | 33.49 | 50.80 | 33.22 | 54.55 | 16.47 | 55.48 | 45.60 |
| 27 | Nanjing University | 10 | 64.54 | 90.71 | 33.16 | 54.59 | 24.16 | 48.48 | 10.59 | 40.58 | 44.09 |
| 33 | Fudan University | 11 | 49.75 | 65.73 | 28.60 | 48.53 | 27.03 | 57.58 | 13.53 | 32.88 | 40.44 |
| 34 | Nankai University | 12 | 61.35 | 68.54 | 27.74 | 51.07 | 21.26 | 54.55 | 10.59 | 32.02 | 40.30 |
| 36 | Tokyo Institute of Technology | 13 | 75.16 | 54.60 | 47.81 | 33.22 | 29.91 | 45.45 | 10.88 | 32.02 | 39.59 |
| 37 | Jilin University | 14 | 61.26 | 100.00 | 23.65 | 47.52 | 18.16 | 45.45 | 9.41 | 25.86 | 39.44 |
| 40 | University of Science and Technology of China | 15 | 58.47 | 60.60 | 31.03 | 49.61 | 24.95 | 57.58 | 8.24 | 24.32 | 38.87 |
| 47 | National Taiwan University | 16 | 42.50 | 58.08 | 25.57 | 36.93 | 28.29 | 48.48 | 7.65 | 48.63 | 37.27 |
| 48 | Nanyang Technological University | 17 | 22.34 | 63.02 | 12.29 | 52.18 | 25.87 | 60.61 | 8.53 | 40.07 | 36.98 |
| 58 | Kyushu University | 18 | 51.85 | 50.05 | 36.87 | 29.02 | 33.44 | 42.42 | 9.71 | 26.88 | 34.10 |
| 60 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 19 | 31.06 | 45.50 | 23.37 | 32.08 | 35.38 | 45.45 | 12.35 | 38.36 | 33.44 |
| 62 | Nagoya University | 20 | 42.98 | 36.30 | 35.98 | 30.03 | 39.37 | 42.42 | 14.12 | 28.42 | 33.33 |
| 63 | Hokkaido University | 21 | 46.77 | 42.01 | 33.02 | 28.73 | 33.20 | 45.45 | 8.53 | 28.60 | 33.03 |
| 70 | Yonsei University | 22 | 24.54 | 43.18 | 16.20 | 29.30 | 31.04 | 54.55 | 11.18 | 30.48 | 31.58 |
| 72 | The Hebrew University of Jerusalem | 23 | 24.96 | 24.39 | 26.98 | 25.02 | 50.83 | 51.52 | 15.00 | 21.23 | 30.96 |
| 73 | Monash University | 24 | 24.71 | 33.20 | 18.11 | 36.58 | 34.46 | 54.55 | 11.18 | 22.77 | 30.71 |
| 74 | Sichuan University | 25 | 43.81 | 63.60 | 13.18 | 32.06 | 14.14 | 51.52 | 7.65 | 16.44 | 30.60 |
| 75 | Xiamen University | 26 | 33.59 | 52.08 | 14.89 | 35.29 | 20.85 | 48.48 | 7.65 | 27.05 | 30.57 |
| 76 | Pohang University of Science and Technology | 27 | 21.12 | 28.17 | 22.69 | 26.46 | 50.53 | 48.48 | 10.88 | 26.71 | 30.23 |
| 77 | Korea University | 28 | 21.05 | 40.56 | 13.04 | 31.69 | 29.13 | 51.52 | 8.53 | 30.65 | 29.73 |
| 80 | Shandong University | 29 | 48.11 | 66.41 | 15.13 | 33.96 | 14.78 | 42.42 | 2.94 | 16.78 | 29.28 |
| 84 | National Tsing Hua University | 30 | 27.19 | 34.37 | 17.07 | 24.94 | 29.52 | 48.48 | 3.82 | 34.76 | 28.79 |
| 86 | East China University of Science and Technology | 31 | 33.48 | 54.21 | 11.88 | 33.91 | 16.69 | 48.48 | 7.06 | 19.69 | 28.73 |
| 90 | Sun Yat Sen University | 32 | 31.89 | 42.59 | 20.38 | 26.08 | 30.06 | 42.42 | 13.53 | 17.29 | 28.21 |
| 97 | University of Queensland | 33 | 21.18 | 32.91 | 13.72 | 28.27 | 30.45 | 48.48 | 9.12 | 26.37 | 27.67 |
| 99 | The Hong Kong University of Science and Technology | 34 | 20.44 | 18.88 | 20.65 | 23.83 | 47.49 | 51.52 | 12.06 | 15.07 | 27.50 |
| 104 | Indian Institute of Science | 35 | 31.35 | 36.79 | 18.81 | 26.56 | 28.21 | 48.48 | 6.18 | 16.78 | 27.31 |
| 112 | Wuhan University | 36 | 34.05 | 38.72 | 16.29 | 26.54 | 22.50 | 45.45 | 3.24 | 20.38 | 26.44 |
| 114 | Weizmann Institute of Science | 37 | 16.02 | 14.71 | 18.60 | 17.60 | 54.59 | 45.45 | 12.94 | 20.89 | 26.32 |
| 119 | Lanzhou University | 38 | 36.07 | 47.34 | 13.26 | 30.54 | 17.28 | 39.39 | 2.35 | 21.58 | 25.92 |
| 122 | University of Melbourne | 39 | 18.28 | 23.72 | 14.66 | 26.61 | 37.71 | 45.45 | 9.71 | 20.55 | 25.73 |
| 129 | Dalian University of Technology | 40 | 27.59 | 47.24 | 10.09 | 24.77 | 17.19 | 45.45 | 4.71 | 17.29 | 25.08 |
| 136 | Shanghai Jiao Tong University | 41 | 29.80 | 46.95 | 12.95 | 24.80 | 20.42 | 39.39 | 4.12 | 15.07 | 24.25 |
| 142 | The University of New South Wales | 42 | 19.96 | 20.33 | 17.44 | 17.73 | 41.08 | 45.45 | 9.71 | 10.96 | 23.84 |
| 143 | The University of Hong Kong | 43 | 15.97 | 18.97 | 16.04 | 18.96 | 47.23 | 42.42 | 8.24 | 15.92 | 23.82 |
| 156 | Hanyang University | 44 | 25.08 | 32.43 | 13.24 | 22.36 | 24.83 | 39.39 | 3.53 | 20.55 | 23.28 |
| 161 | Sungkyunkwan University | 45 | 19.15 | 34.17 | 9.38 | 21.39 | 23.02 | 42.42 | 5.29 | 20.38 | 23.05 |
| 163 | The University of Sydney | 46 | 22.91 | 22.85 | 17.10 | 17.69 | 35.09 | 42.42 | 6.18 | 12.67 | 22.88 |
| 164 | Northeast Normal University | 47 | 23.88 | 38.14 | 12.28 | 24.70 | 24.17 | 42.42 | 7.35 | 6.34 | 22.85 |
| 165 | South China University of Technology | 48 | 22.07 | 39.88 | 7.03 | 24.37 | 14.97 | 42.42 | 2.35 | 21.06 | 22.83 |
| 168 | Tianjin University | 49 | 39.95 | 36.88 | 10.93 | 20.63 | 12.87 | 39.39 | 2.94 | 13.53 | 22.47 |
| 173 | National Chiao Tung University | 50 | 16.31 | 26.04 | 8.37 | 20.74 | 24.13 | 45.45 | 1.76 | 22.26 | 22.25 |
| <1> 2 |