世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 2 | Pennsylvania State University- University Park | 1 | 39.93 | 31.24 | 58.12 | 58.47 | 46.03 | 93.33 | 100.00 | 87.38 | 70.15 |
| 14 | Carnegie Mellon University | 2 | 26.73 | 18.45 | 77.40 | 51.54 | 91.57 | 73.33 | 41.38 | 18.45 | 50.21 |
| 15 | Georgia Institute of Technology | 3 | 34.87 | 30.82 | 46.61 | 61.72 | 42.28 | 66.67 | 44.83 | 56.31 | 50.14 |
| 21 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 30.30 | 25.37 | 65.15 | 40.87 | 67.99 | 60.00 | 37.93 | 35.92 | 46.05 |
| 22 | University of California- Berkeley | 5 | 28.95 | 27.04 | 47.02 | 37.03 | 51.36 | 60.00 | 41.38 | 54.37 | 45.50 |
| 26 | The University of Texas- Austin | 6 | 34.16 | 29.56 | 54.29 | 34.03 | 50.25 | 60.00 | 24.14 | 47.57 | 42.99 |
| 32 | Princeton University | 7 | 15.84 | 12.58 | 30.14 | 22.35 | 60.17 | 60.00 | 65.52 | 35.92 | 41.32 |
| 35 | Stanford University | 8 | 22.39 | 18.66 | 27.38 | 33.53 | 38.67 | 66.67 | 41.38 | 45.63 | 40.45 |
| 36 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 9 | 20.84 | 20.34 | 31.06 | 23.35 | 47.13 | 46.67 | 68.97 | 42.72 | 40.36 |
| 37 | University of Colorado- Boulder | 10 | 17.36 | 13.63 | 33.57 | 25.85 | 61.16 | 46.67 | 72.41 | 32.04 | 40.16 |
| 38 | University of Minnesota- Twin Cities | 11 | 28.69 | 23.69 | 52.47 | 31.11 | 57.84 | 60.00 | 24.14 | 31.07 | 39.66 |
| 39 | University of Delaware | 12 | 21.19 | 17.19 | 34.86 | 31.36 | 52.02 | 60.00 | 44.83 | 34.95 | 39.63 |
| 44 | University of Pennsylvania | 13 | 13.29 | 9.85 | 29.19 | 35.53 | 69.45 | 80.00 | 24.14 | 18.45 | 38.12 |
| 46 | University of Massachusetts- Amherst | 14 | 27.17 | 14.88 | 45.76 | 30.94 | 53.26 | 60.00 | 10.34 | 42.72 | 37.16 |
| 47 | University of Waterloo | 15 | 29.51 | 27.67 | 28.82 | 25.85 | 30.88 | 53.33 | 48.28 | 32.04 | 36.99 |
| 48 | University of Wisconsin- Madison | 16 | 21.84 | 24.53 | 31.34 | 35.95 | 45.38 | 66.67 | 6.90 | 43.69 | 36.83 |
| 49 | University of Michigan- Ann Arbor | 17 | 23.36 | 16.98 | 37.04 | 32.11 | 50.14 | 53.33 | 17.24 | 47.57 | 36.35 |
| 52 | University of Sao Paulo | 18 | 35.01 | 30.82 | 29.37 | 27.86 | 26.53 | 40.00 | 37.93 | 47.57 | 35.78 |
| 57 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 19 | 24.74 | 18.66 | 37.36 | 28.52 | 47.75 | 53.33 | 27.59 | 32.04 | 35.31 |
| 59 | University of Toronto | 20 | 26.11 | 23.06 | 28.28 | 28.44 | 34.25 | 60.00 | 31.03 | 29.13 | 35.04 |
| 60 | North Carolina State University | 21 | 30.62 | 24.53 | 44.33 | 26.94 | 45.78 | 53.33 | 6.90 | 39.81 | 34.89 |
| 63 | Texas A&M University- College Station | 22 | 29.92 | 35.43 | 31.41 | 28.52 | 33.20 | 46.67 | 27.59 | 33.01 | 34.27 |
| 71 | The University of British Columbia | 23 | 24.80 | 28.30 | 25.45 | 23.69 | 32.46 | 40.00 | 51.72 | 25.24 | 33.01 |
| 73 | Cornell University | 24 | 19.47 | 14.26 | 28.73 | 21.60 | 46.67 | 60.00 | 24.14 | 27.18 | 32.77 |
| 81 | Northwestern University | 25 | 14.20 | 9.85 | 23.49 | 29.86 | 52.31 | 66.67 | 3.45 | 32.04 | 31.63 |
| 83 | Case Western Reserve University | 26 | 18.21 | 11.74 | 26.69 | 27.77 | 46.35 | 66.67 | 20.69 | 11.65 | 31.26 |
| 84 | Purdue University- West Lafayette | 27 | 25.94 | 21.80 | 33.68 | 23.69 | 41.07 | 46.67 | 24.14 | 24.27 | 31.21 |
| 85 | University of Alberta | 28 | 34.54 | 29.77 | 26.06 | 23.77 | 23.85 | 46.67 | 31.03 | 22.33 | 31.14 |
| 86 | Iowa State University | 29 | 19.00 | 21.17 | 24.39 | 24.10 | 40.59 | 53.33 | 10.34 | 39.81 | 31.11 |
| 90 | University of California- Davis | 30 | 17.94 | 18.45 | 18.85 | 22.02 | 33.22 | 46.67 | 31.03 | 36.89 | 30.57 |
| 96 | University of Akron | 31 | 36.48 | 18.87 | 51.57 | 17.26 | 44.70 | 46.67 | 13.79 | 11.65 | 30.04 |
| 97 | University of South Carolina | 32 | 12.94 | 11.95 | 16.49 | 16.01 | 40.31 | 46.67 | 55.17 | 15.53 | 29.71 |
| 98 | State University of Campinas | 33 | 37.44 | 36.48 | 26.14 | 31.44 | 22.08 | 46.67 | 6.90 | 25.24 | 29.51 |
| 99 | University of California- Santa Barbara | 34 | 15.05 | 11.11 | 27.89 | 25.02 | 58.62 | 60.00 | 6.90 | 17.48 | 29.43 |
| 101 | Michigan State University | 35 | 14.31 | 14.88 | 23.35 | 21.60 | 51.59 | 53.33 | 3.45 | 36.89 | 29.29 |
| 104 | National Autonomous University of Mexico | 36 | 29.16 | 27.04 | 20.31 | 20.52 | 22.02 | 40.00 | 10.34 | 51.46 | 29.18 |
| 111 | University of Washington- Seattle | 37 | 11.07 | 6.50 | 23.49 | 21.18 | 67.12 | 53.33 | 20.69 | 10.68 | 28.31 |
| 113 | University of California- Los Angeles | 38 | 13.00 | 10.90 | 20.15 | 26.19 | 49.01 | 53.33 | 17.24 | 19.42 | 28.09 |
| 117 | University of Connecticut- Storrs | 39 | 17.24 | 18.03 | 23.68 | 12.93 | 43.43 | 33.33 | 37.93 | 25.24 | 27.67 |
| 120 | University of Montreal | 40 | 21.08 | 15.72 | 23.93 | 22.02 | 35.90 | 46.67 | 24.14 | 16.50 | 27.30 |
| 133 | Colorado School of Mines | 41 | 13.26 | 10.27 | 15.05 | 18.60 | 35.88 | 60.00 | 6.90 | 21.36 | 25.55 |
| 134 | Clemson University | 42 | 13.91 | 12.16 | 18.06 | 16.43 | 41.08 | 46.67 | 13.79 | 26.21 | 25.50 |
| 142 | The Ohio State University- Columbus | 43 | 17.97 | 15.93 | 22.96 | 16.93 | 40.39 | 46.67 | 3.45 | 22.33 | 24.62 |
| 145 | University of Tennessee- Knoxville | 44 | 15.11 | 12.37 | 16.42 | 18.85 | 34.38 | 53.33 | 6.90 | 20.39 | 24.47 |
| 146 | University of Kentucky | 45 | 14.37 | 11.95 | 19.47 | 14.60 | 42.84 | 40.00 | 13.79 | 25.24 | 24.18 |
| 149 | Queen's University | 46 | 15.75 | 16.77 | 16.49 | 16.10 | 33.11 | 46.67 | 17.24 | 15.53 | 24.07 |
| 155 | The University of Western Ontario | 47 | 23.68 | 20.13 | 18.57 | 13.68 | 24.79 | 33.33 | 31.03 | 14.56 | 23.59 |
| 156 | University of Victoria | 48 | 3.72 | 2.73 | 8.89 | 4.92 | 75.58 | 26.67 | 55.17 | 1.94 | 23.48 |
| 157 | University of Florida | 49 | 16.51 | 14.68 | 18.19 | 23.52 | 34.83 | 46.67 | 3.45 | 18.45 | 23.39 |
| 158 | McGill University | 50 | 26.08 | 14.05 | 28.01 | 15.85 | 33.96 | 40.00 | 3.45 | 20.39 | 23.37 |
| <1> 2 |