世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | National University of Singapore | 1 | 60.22 | 46.96 | 80.31 | 93.41 | 42.17 | 93.33 | 37.93 | 92.23 | 70.50 |
| 3 | Tsinghua University | 2 | 86.01 | 83.23 | 65.50 | 75.15 | 24.08 | 46.67 | 82.76 | 100.00 | 70.14 |
| 4 | Zhejiang University | 3 | 100.00 | 100.00 | 66.97 | 100.00 | 21.18 | 46.67 | 41.38 | 95.15 | 68.63 |
| 5 | Kyoto University | 4 | 74.94 | 45.70 | 100.00 | 68.56 | 42.20 | 73.33 | 31.03 | 47.57 | 59.60 |
| 6 | The University of New South Wales | 5 | 37.70 | 32.49 | 60.81 | 89.49 | 51.00 | 100.00 | 41.38 | 29.13 | 57.73 |
| 7 | University of Science and Technology of China | 6 | 48.39 | 45.49 | 52.46 | 75.73 | 34.28 | 73.33 | 58.62 | 52.43 | 56.96 |
| 8 | Shanghai Jiao Tong University | 7 | 65.40 | 64.57 | 50.90 | 68.31 | 24.61 | 66.67 | 20.69 | 69.90 | 54.30 |
| 16 | Seoul National University | 8 | 60.07 | 52.41 | 53.16 | 54.71 | 27.98 | 60.00 | 34.48 | 49.51 | 49.43 |
| 17 | Tianjin University | 9 | 59.92 | 56.60 | 40.30 | 58.80 | 21.26 | 60.00 | 17.24 | 73.79 | 49.34 |
| 18 | The University of Tokyo | 10 | 48.51 | 37.32 | 51.48 | 55.38 | 33.56 | 73.33 | 24.14 | 55.34 | 49.21 |
| 19 | Tokyo Institute of Technology | 11 | 78.22 | 43.61 | 80.34 | 53.79 | 32.48 | 60.00 | 17.24 | 23.30 | 46.92 |
| 23 | National Taiwan University | 12 | 47.92 | 47.59 | 40.82 | 56.63 | 26.94 | 66.67 | 17.24 | 47.57 | 45.05 |
| 24 | South China University of Technology | 13 | 44.09 | 60.38 | 29.42 | 57.30 | 21.10 | 66.67 | 17.24 | 49.51 | 44.58 |
| 25 | Harbin Institute of Technology | 14 | 25.15 | 40.25 | 14.72 | 52.46 | 18.52 | 60.00 | 51.72 | 56.31 | 43.31 |
| 27 | Nanyang Technological University | 15 | 29.98 | 32.70 | 33.00 | 34.95 | 34.81 | 53.33 | 55.17 | 47.57 | 42.62 |
| 28 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 16 | 42.18 | 30.61 | 48.60 | 37.95 | 36.43 | 60.00 | 37.93 | 32.04 | 42.07 |
| 30 | East China University of Science and Technology | 17 | 51.99 | 69.81 | 25.30 | 53.04 | 15.39 | 60.00 | 0.00 | 54.37 | 41.71 |
| 31 | The Hong Kong University of Science and Technology | 18 | 23.39 | 16.56 | 41.48 | 38.95 | 56.08 | 73.33 | 44.83 | 17.48 | 41.66 |
| 33 | University of Queensland | 19 | 29.92 | 29.77 | 33.10 | 51.88 | 34.99 | 73.33 | 24.14 | 33.01 | 41.20 |
| 34 | Dalian University of Technology | 20 | 35.13 | 46.75 | 19.88 | 36.95 | 17.89 | 53.33 | 17.24 | 79.61 | 40.85 |
| 40 | Sichuan University | 21 | 49.65 | 68.97 | 27.40 | 47.46 | 17.45 | 53.33 | 17.24 | 33.01 | 39.30 |
| 51 | Indian Institute of Technology- Kharagpur | 22 | 39.93 | 34.17 | 32.57 | 38.53 | 25.79 | 53.33 | 13.79 | 40.78 | 35.95 |
| 55 | Beijing University of Chemical Technology | 23 | 45.43 | 62.68 | 26.79 | 42.70 | 18.65 | 46.67 | 13.79 | 31.07 | 35.69 |
| 61 | Fudan University | 24 | 33.20 | 26.42 | 34.57 | 44.87 | 32.93 | 53.33 | 3.45 | 41.75 | 34.65 |
| 64 | Hanyang University | 25 | 40.87 | 32.70 | 41.12 | 25.44 | 31.82 | 53.33 | 17.24 | 24.27 | 34.09 |
| 66 | Jilin University | 26 | 25.26 | 28.93 | 21.47 | 34.36 | 26.88 | 53.33 | 34.48 | 26.21 | 33.46 |
| 67 | Tohoku University | 27 | 33.84 | 28.30 | 28.45 | 27.02 | 26.58 | 46.67 | 24.14 | 39.81 | 33.35 |
| 69 | Universiti Sains Malaysia | 28 | 24.27 | 41.93 | 18.06 | 30.78 | 23.54 | 53.33 | 10.34 | 47.57 | 33.21 |
| 72 | Peking University | 29 | 28.48 | 27.88 | 26.17 | 37.86 | 29.06 | 60.00 | 3.45 | 35.92 | 32.85 |
| 74 | Xian Jiaotong University | 30 | 23.54 | 36.06 | 12.93 | 39.62 | 17.37 | 53.33 | 41.38 | 17.48 | 32.45 |
| 76 | Korea University | 31 | 27.08 | 25.16 | 27.78 | 30.69 | 32.45 | 53.33 | 20.69 | 28.16 | 32.31 |
| 77 | National Cheng Kung University | 32 | 35.95 | 26.00 | 30.15 | 29.52 | 26.52 | 46.67 | 31.03 | 23.30 | 32.30 |
| 79 | Wuhan University | 33 | 28.25 | 23.48 | 29.82 | 32.28 | 33.38 | 66.67 | 13.79 | 13.59 | 32.16 |
| 80 | Istanbul Technical University | 34 | 34.95 | 23.27 | 35.96 | 32.19 | 32.53 | 53.33 | 10.34 | 24.27 | 31.75 |
| 82 | Pohang University of Science and Technology | 35 | 22.34 | 15.93 | 28.93 | 22.44 | 40.96 | 60.00 | 13.79 | 29.13 | 31.50 |
| 88 | Middle East Technical University | 36 | 28.98 | 21.38 | 19.04 | 28.36 | 20.77 | 60.00 | 27.59 | 19.42 | 30.90 |
| 89 | Sun Yat Sen University | 37 | 22.66 | 22.01 | 19.18 | 31.19 | 26.77 | 66.67 | 20.69 | 13.59 | 30.66 |
| 94 | Chulalongkorn University | 38 | 31.03 | 31.87 | 24.17 | 32.44 | 24.63 | 53.33 | 20.69 | 14.56 | 30.37 |
| 101 | The University of Sydney | 39 | 24.74 | 16.77 | 32.65 | 21.93 | 41.74 | 53.33 | 13.79 | 18.45 | 29.29 |
| 103 | Hokkaido University | 40 | 27.46 | 18.24 | 24.48 | 26.44 | 28.19 | 60.00 | 3.45 | 28.16 | 29.22 |
| 105 | Huazhong University of Science & Technology | 41 | 18.94 | 26.00 | 12.21 | 26.86 | 20.38 | 53.33 | 24.14 | 29.13 | 29.10 |
| 107 | Chung Yuan Christian University | 42 | 18.62 | 20.75 | 17.97 | 24.19 | 30.52 | 53.33 | 0.00 | 46.60 | 28.86 |
| 109 | Yonsei University | 43 | 26.90 | 26.21 | 22.97 | 28.11 | 26.99 | 46.67 | 20.69 | 20.39 | 28.61 |
| 112 | Indian Institute of Technology- Delhi | 44 | 30.68 | 27.88 | 27.75 | 25.44 | 28.60 | 46.67 | 13.79 | 18.45 | 28.20 |
| 116 | Kyushu University | 45 | 34.48 | 27.67 | 28.70 | 25.85 | 26.32 | 46.67 | 13.79 | 13.59 | 27.74 |
| 119 | Shandong University | 46 | 16.92 | 30.40 | 8.35 | 17.68 | 15.61 | 40.00 | 10.34 | 59.22 | 27.33 |
| 123 | Monash University | 47 | 20.55 | 24.95 | 22.05 | 27.36 | 33.94 | 46.67 | 17.24 | 14.56 | 26.99 |
| 124 | Tongji University | 48 | 14.90 | 23.69 | 10.98 | 26.86 | 23.31 | 53.33 | 3.45 | 38.83 | 26.98 |
| 126 | Osaka University | 49 | 40.57 | 25.37 | 37.70 | 18.10 | 29.38 | 40.00 | 6.90 | 15.53 | 26.48 |
| 129 | Inha University | 50 | 28.02 | 25.16 | 30.78 | 27.27 | 34.74 | 40.00 | 3.45 | 18.45 | 25.88 |
| <1> 2 |