世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 2 | University of California- Davis | 1 | 81.93 | 71.77 | 92.50 | 85.64 | 26.48 | 100.00 | 96.67 | 61.84 | 79.61 |
| 3 | Cornell University | 2 | 65.82 | 57.46 | 76.01 | 59.43 | 27.08 | 76.92 | 100.00 | 67.84 | 69.14 |
| 4 | University of Minnesota- Twin Cities | 3 | 46.87 | 47.98 | 45.49 | 69.22 | 22.76 | 84.62 | 51.67 | 50.88 | 55.54 |
| 5 | University of Wisconsin- Madison | 4 | 60.15 | 40.12 | 62.55 | 56.75 | 24.38 | 76.92 | 43.33 | 57.60 | 54.92 |
| 6 | University of Florida | 5 | 69.01 | 78.43 | 46.44 | 54.38 | 15.78 | 69.23 | 31.67 | 48.76 | 52.31 |
| 8 | Harvard University | 6 | 11.45 | 34.48 | 19.17 | 65.04 | 39.27 | 92.31 | 40.00 | 35.34 | 46.70 |
| 9 | Tufts University | 7 | 17.99 | 23.99 | 27.19 | 56.99 | 35.44 | 92.31 | 51.67 | 24.03 | 45.98 |
| 10 | University of Guelph | 8 | 56.20 | 51.41 | 47.61 | 43.80 | 19.87 | 53.85 | 31.67 | 47.70 | 44.56 |
| 11 | Texas A&M University- College Station | 9 | 42.84 | 43.15 | 33.41 | 42.23 | 18.29 | 76.92 | 38.33 | 34.98 | 44.37 |
| 13 | University of Georgia | 10 | 59.39 | 48.79 | 48.87 | 39.94 | 19.30 | 61.54 | 30.00 | 33.57 | 43.47 |
| 14 | University of Illinois- Urbana-Champaign | 11 | 49.62 | 38.10 | 49.19 | 36.94 | 23.25 | 53.85 | 43.33 | 42.40 | 43.34 |
| 15 | Iowa State University | 12 | 56.28 | 51.81 | 45.75 | 42.70 | 19.06 | 53.85 | 16.67 | 50.53 | 42.41 |
| 17 | University of Sao Paulo | 13 | 69.25 | 96.77 | 26.13 | 44.67 | 8.85 | 46.15 | 11.67 | 38.16 | 41.27 |
| 21 | Pennsylvania State University- University Park | 14 | 40.73 | 29.44 | 38.00 | 28.49 | 21.88 | 53.85 | 36.67 | 30.39 | 36.68 |
| 22 | Michigan State University | 15 | 39.61 | 38.10 | 36.48 | 32.12 | 21.60 | 61.54 | 21.67 | 26.50 | 36.32 |
| 23 | North Carolina State University | 16 | 47.19 | 45.56 | 37.23 | 29.36 | 18.50 | 46.15 | 26.67 | 34.98 | 36.26 |
| 25 | University of Alberta | 17 | 23.21 | 36.90 | 18.32 | 44.75 | 18.50 | 61.54 | 20.00 | 39.58 | 35.41 |
| 27 | Purdue University- West Lafayette | 18 | 36.46 | 41.94 | 28.42 | 41.52 | 18.28 | 61.54 | 8.33 | 34.28 | 35.36 |
| 29 | Rutgers University- New Brunswick | 19 | 23.77 | 18.55 | 26.57 | 22.97 | 26.21 | 69.23 | 31.67 | 23.67 | 33.95 |
| 30 | The Ohio State University- Columbus | 20 | 45.55 | 30.65 | 38.24 | 22.65 | 19.68 | 46.15 | 31.67 | 25.80 | 33.53 |
| 34 | University of Nebraska- Lincoln | 21 | 39.77 | 27.02 | 40.36 | 22.10 | 23.80 | 46.15 | 26.67 | 25.44 | 32.35 |
| 39 | Kansas State University | 22 | 41.52 | 42.14 | 26.99 | 26.60 | 15.24 | 46.15 | 15.00 | 32.16 | 31.55 |
| 40 | University of Massachusetts- Amherst | 23 | 26.17 | 19.96 | 26.08 | 21.63 | 23.37 | 61.54 | 28.33 | 21.55 | 31.51 |
| 41 | The University of British Columbia | 24 | 16.63 | 19.15 | 20.47 | 25.49 | 28.85 | 53.85 | 35.00 | 27.92 | 31.27 |
| 43 | Johns Hopkins University | 25 | 8.62 | 17.14 | 12.19 | 33.31 | 33.19 | 76.92 | 21.67 | 10.60 | 30.67 |
| 44 | Oregon State University | 26 | 30.47 | 25.81 | 32.91 | 17.13 | 25.33 | 46.15 | 33.33 | 21.20 | 30.57 |
| 46 | Washington State University | 27 | 41.80 | 34.88 | 31.54 | 22.65 | 17.69 | 46.15 | 18.33 | 24.03 | 30.44 |
| 52 | University of North Carolina- Chapel Hill | 28 | 7.58 | 17.74 | 11.13 | 41.99 | 34.44 | 61.54 | 16.67 | 13.07 | 28.06 |
| 55 | Laval University | 29 | 21.34 | 21.77 | 19.21 | 24.31 | 21.11 | 53.85 | 16.67 | 24.38 | 27.70 |
| 58 | State University of Campinas | 30 | 40.85 | 45.56 | 18.78 | 23.36 | 10.78 | 46.15 | 10.00 | 19.08 | 27.52 |
| 60 | University of California- Berkeley | 31 | 12.80 | 13.10 | 24.26 | 13.02 | 44.43 | 46.15 | 38.33 | 10.25 | 27.28 |
| 61 | University of Missouri- Columbia | 32 | 21.62 | 20.16 | 18.70 | 22.34 | 20.28 | 53.85 | 15.00 | 24.73 | 27.04 |
| 64 | University of Manitoba | 33 | 21.74 | 26.01 | 17.78 | 21.94 | 19.18 | 53.85 | 15.00 | 18.73 | 26.49 |
| 68 | University of Maryland- College Park | 34 | 16.35 | 24.80 | 15.47 | 18.23 | 22.18 | 53.85 | 15.00 | 22.97 | 26.17 |
| 69 | University of Saskatchewan | 35 | 22.78 | 33.47 | 16.83 | 22.65 | 17.33 | 46.15 | 15.00 | 21.55 | 26.02 |
| 70 | University of Toronto | 36 | 12.41 | 17.94 | 13.96 | 25.41 | 26.38 | 53.85 | 21.67 | 14.13 | 25.75 |
| 73 | Louisiana State University- Baton Rouge | 37 | 18.79 | 22.98 | 12.75 | 22.18 | 15.91 | 53.85 | 15.00 | 18.02 | 24.98 |
| 74 | McGill University | 38 | 31.67 | 25.00 | 22.34 | 19.65 | 16.54 | 46.15 | 10.00 | 18.02 | 24.95 |
| 75 | University of Kentucky | 39 | 20.50 | 21.37 | 14.56 | 21.94 | 16.65 | 53.85 | 11.67 | 18.37 | 24.78 |
| 79 | Universidade Federal de Vicosa | 40 | 35.74 | 64.52 | 7.29 | 21.55 | 4.78 | 46.15 | 0.00 | 9.54 | 24.05 |
| 80 | Columbia University | 41 | 5.58 | 11.90 | 6.86 | 20.99 | 28.79 | 69.23 | 10.00 | 8.48 | 24.03 |
| 82 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 42 | 24.25 | 23.79 | 15.56 | 20.44 | 15.05 | 46.15 | 6.67 | 25.09 | 23.90 |
| 83 | Sao Paulo State University | 43 | 46.75 | 74.60 | 10.26 | 18.47 | 5.15 | 30.77 | 0.00 | 13.43 | 23.69 |
| 87 | Baylor College of Medicine | 44 | 6.10 | 12.90 | 7.00 | 27.07 | 26.90 | 61.54 | 10.00 | 10.60 | 23.39 |
| 88 | University of Arkansas- Fayetteville | 45 | 31.79 | 26.81 | 22.12 | 15.15 | 16.32 | 46.15 | 3.33 | 15.19 | 23.23 |
| 91 | University of Pittsburgh- Pittsburgh | 46 | 3.03 | 9.48 | 4.16 | 21.78 | 32.20 | 61.54 | 13.33 | 9.89 | 22.86 |
| 96 | University of Washington- Seattle | 47 | 5.23 | 10.48 | 7.00 | 22.02 | 31.43 | 61.54 | 8.33 | 9.89 | 22.66 |
| 99 | Colorado State University | 48 | 20.46 | 19.56 | 20.61 | 13.97 | 23.62 | 38.46 | 13.33 | 19.79 | 22.48 |
| 104 | Washington University in St. Louis | 49 | 2.23 | 5.44 | 4.22 | 15.94 | 44.30 | 61.54 | 11.67 | 4.24 | 21.91 |
| 105 | Boston University | 50 | 3.79 | 9.88 | 6.17 | 18.47 | 38.20 | 53.85 | 13.33 | 9.89 | 21.90 |
| <1> 2 3 |