世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 1 | Wageningen University | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.45 | 84.62 | 100.00 | 100.00 | 89.27 |
| 7 | University of Copenhagen | 2 | 52.49 | 49.80 | 50.63 | 50.59 | 22.62 | 69.23 | 28.33 | 44.17 | 47.33 |
| 12 | University of Helsinki | 3 | 34.22 | 32.86 | 44.33 | 36.31 | 30.37 | 61.54 | 58.33 | 32.51 | 43.74 |
| 16 | Aarhus University | 4 | 36.66 | 50.40 | 33.31 | 49.57 | 21.31 | 61.54 | 20.00 | 46.29 | 41.38 |
| 19 | Ghent University | 5 | 39.13 | 46.77 | 33.30 | 46.57 | 19.96 | 61.54 | 26.67 | 35.69 | 40.23 |
| 20 | Katholieke Universiteit Leuven | 6 | 34.90 | 30.85 | 31.25 | 40.09 | 20.99 | 69.23 | 23.33 | 30.04 | 37.66 |
| 24 | Swedish University of Agricultural Sciences | 7 | 39.41 | 34.27 | 36.86 | 31.89 | 21.93 | 53.85 | 26.67 | 29.68 | 35.66 |
| 26 | Technical University of Munich | 8 | 30.91 | 22.78 | 27.65 | 31.25 | 20.98 | 61.54 | 28.33 | 36.40 | 35.37 |
| 28 | Technical University of Denmark | 9 | 25.09 | 21.98 | 30.58 | 30.39 | 28.58 | 61.54 | 36.67 | 18.73 | 34.28 |
| 31 | University College Dublin | 10 | 27.60 | 32.86 | 19.75 | 44.12 | 16.78 | 61.54 | 10.00 | 32.86 | 32.85 |
| 32 | University of Hohenheim | 11 | 32.87 | 37.90 | 28.22 | 31.25 | 20.13 | 53.85 | 18.33 | 27.92 | 32.74 |
| 33 | Utrecht University | 12 | 13.96 | 20.16 | 19.18 | 30.94 | 32.21 | 69.23 | 25.00 | 21.91 | 32.53 |
| 37 | University College Cork | 13 | 34.58 | 23.79 | 35.77 | 25.89 | 24.26 | 61.54 | 21.67 | 14.49 | 32.16 |
| 38 | University of Milan | 14 | 27.16 | 44.76 | 20.72 | 34.10 | 17.89 | 53.85 | 11.67 | 32.51 | 31.86 |
| 42 | University of Naples Federico II | 15 | 19.19 | 27.82 | 16.56 | 28.65 | 20.24 | 69.23 | 16.67 | 22.61 | 30.98 |
| 44 | University of Bologna | 16 | 26.01 | 33.87 | 20.09 | 28.49 | 18.11 | 61.54 | 13.33 | 24.03 | 30.57 |
| 48 | University of Reading | 17 | 30.95 | 20.56 | 35.33 | 19.02 | 26.77 | 46.15 | 30.00 | 18.37 | 29.75 |
| 49 | Maastricht University | 18 | 10.81 | 20.56 | 12.57 | 38.67 | 27.26 | 69.23 | 13.33 | 17.67 | 29.48 |
| 50 | University of Southampton | 19 | 8.06 | 11.29 | 14.60 | 20.21 | 42.50 | 61.54 | 38.33 | 7.42 | 28.84 |
| 53 | Lund University | 20 | 17.27 | 13.51 | 18.81 | 21.31 | 25.54 | 61.54 | 25.00 | 15.19 | 27.98 |
| 56 | Universidad de Cordoba | 21 | 22.14 | 27.22 | 13.05 | 22.49 | 13.82 | 61.54 | 13.33 | 23.32 | 27.68 |
| 59 | Complutense University of Madrid | 22 | 25.09 | 24.40 | 18.58 | 24.23 | 17.37 | 61.54 | 8.33 | 19.08 | 27.39 |
| 62 | University of Oxford | 23 | 5.66 | 10.28 | 5.27 | 32.04 | 21.82 | 76.92 | 15.00 | 10.60 | 26.73 |
| 66 | University of Porto | 24 | 17.27 | 22.38 | 14.75 | 20.60 | 20.03 | 46.15 | 15.00 | 36.04 | 26.39 |
| 71 | University of Barcelona | 25 | 15.68 | 18.75 | 15.46 | 20.52 | 23.12 | 53.85 | 15.00 | 20.14 | 25.39 |
| 72 | Swiss Federal Institute of Technology- Zurich | 26 | 18.43 | 17.94 | 15.55 | 18.78 | 19.79 | 53.85 | 13.33 | 21.55 | 25.05 |
| 78 | Agricultural University of Athens | 27 | 19.19 | 22.38 | 16.73 | 18.39 | 20.44 | 53.85 | 13.33 | 11.31 | 24.18 |
| 81 | University of Oslo | 28 | 6.62 | 14.92 | 8.05 | 22.10 | 28.50 | 61.54 | 15.00 | 9.54 | 24.01 |
| 84 | University of Nottingham | 29 | 17.59 | 17.74 | 18.14 | 19.42 | 24.18 | 46.15 | 11.67 | 19.43 | 23.60 |
| 85 | University of Zaragoza | 30 | 15.04 | 22.58 | 13.76 | 21.47 | 21.45 | 53.85 | 6.67 | 15.90 | 23.59 |
| 86 | University of Edinburgh | 31 | 7.34 | 11.69 | 14.10 | 16.34 | 45.06 | 46.15 | 15.00 | 16.61 | 23.42 |
| 89 | Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences | 32 | 12.01 | 22.78 | 7.65 | 23.68 | 14.95 | 53.85 | 5.00 | 22.61 | 23.02 |
| 93 | University of Padua | 33 | 7.26 | 28.83 | 4.54 | 17.52 | 14.67 | 61.54 | 5.00 | 15.90 | 22.73 |
| 93 | Imperial College London | 33 | 8.10 | 11.29 | 7.58 | 19.73 | 21.96 | 61.54 | 11.67 | 12.01 | 22.73 |
| 95 | University of Valencia | 35 | 15.08 | 14.72 | 11.90 | 16.65 | 18.51 | 53.85 | 10.00 | 18.37 | 22.71 |
| 97 | University of Kiel | 36 | 16.63 | 15.73 | 12.09 | 20.44 | 17.05 | 46.15 | 20.00 | 14.84 | 22.65 |
| 98 | University of Bristol | 37 | 12.64 | 14.52 | 16.34 | 16.89 | 30.30 | 46.15 | 16.67 | 11.66 | 22.55 |
| 100 | University of Leeds | 38 | 10.01 | 10.89 | 14.05 | 14.52 | 32.90 | 46.15 | 16.67 | 16.25 | 22.41 |
| 102 | Karolinska Institutet | 39 | 5.74 | 11.29 | 7.36 | 22.57 | 30.06 | 53.85 | 13.33 | 10.95 | 22.11 |
| 103 | Autonomous University of Barcelona | 40 | 12.52 | 15.93 | 10.87 | 15.47 | 20.34 | 46.15 | 11.67 | 23.67 | 22.04 |
| 106 | University of Granada | 41 | 16.87 | 15.73 | 11.83 | 18.23 | 16.44 | 53.85 | 5.00 | 15.90 | 21.82 |
| 108 | Aristotle University of Thessaloniki | 42 | 26.29 | 21.37 | 22.16 | 14.29 | 19.77 | 38.46 | 8.33 | 15.90 | 21.71 |
| 109 | University of Turin | 43 | 10.89 | 21.37 | 6.82 | 20.92 | 14.68 | 61.54 | 1.67 | 10.95 | 21.67 |
| 111 | University of Navarra | 44 | 8.06 | 14.31 | 6.54 | 21.15 | 19.03 | 61.54 | 5.00 | 9.89 | 21.45 |
| 113 | University of Aberdeen | 45 | 7.06 | 12.70 | 6.71 | 14.60 | 22.30 | 46.15 | 28.33 | 10.60 | 21.41 |
| 116 | University of Florence | 46 | 8.26 | 16.53 | 8.33 | 14.05 | 23.67 | 53.85 | 10.00 | 11.66 | 21.10 |
| 117 | University of Eastern Finland | 47 | 6.82 | 9.88 | 9.90 | 13.18 | 34.03 | 46.15 | 20.00 | 9.89 | 21.09 |
| 119 | University of Cambridge | 48 | 6.62 | 9.07 | 5.89 | 19.89 | 20.85 | 61.54 | 5.00 | 11.31 | 20.99 |
| 120 | Norwegian University of Life Sciences | 49 | 19.39 | 21.57 | 16.53 | 15.86 | 20.00 | 38.46 | 6.67 | 19.43 | 20.94 |
| 121 | University of Athens | 50 | 8.26 | 13.91 | 7.38 | 20.44 | 20.97 | 53.85 | 8.33 | 11.31 | 20.81 |
| <1> 2 3 |