世界 排名 | 校名 | 洲別 排名 | 11年 論文數 | 當年 論文數 | 11年 被引次數 | 2年 被引次數 | 平均 被引次數 | H指數 | 高被引 文章數 | 高影響期刊 論文數 | 總分 |
| 18 | China Agricultural University | 1 | 40.69 | 72.38 | 16.91 | 48.15 | 9.75 | 53.85 | 13.33 | 59.36 | 40.46 |
| 34 | National Taiwan University | 2 | 24.73 | 33.06 | 18.49 | 25.57 | 17.54 | 61.54 | 6.67 | 47.35 | 32.35 |
| 36 | Zhejiang University | 3 | 33.71 | 40.93 | 17.68 | 32.99 | 12.30 | 53.85 | 6.67 | 44.52 | 32.21 |
| 47 | National Chung Hsing University | 4 | 21.14 | 24.80 | 17.35 | 21.15 | 19.24 | 61.54 | 15.00 | 32.86 | 29.86 |
| 51 | University of Queensland | 5 | 28.92 | 32.46 | 18.22 | 26.91 | 14.78 | 53.85 | 5.00 | 32.16 | 28.47 |
| 54 | Massey University | 6 | 30.39 | 29.23 | 22.24 | 21.23 | 17.16 | 53.85 | 15.00 | 19.43 | 27.96 |
| 57 | Seoul National University | 7 | 22.22 | 40.32 | 14.42 | 25.26 | 15.22 | 53.85 | 13.33 | 20.14 | 27.53 |
| 63 | The University of Adelaide | 8 | 20.02 | 20.36 | 20.79 | 23.99 | 24.35 | 53.85 | 11.67 | 20.85 | 26.60 |
| 65 | The University of Sydney | 9 | 20.02 | 27.62 | 17.24 | 24.23 | 20.19 | 53.85 | 16.67 | 15.19 | 26.48 |
| 67 | The University of Western Australia | 10 | 24.37 | 26.01 | 17.00 | 25.81 | 16.36 | 53.85 | 10.00 | 19.79 | 26.19 |
| 76 | Nanjing Agricultural University | 11 | 18.99 | 43.95 | 6.37 | 24.94 | 7.87 | 46.15 | 3.33 | 31.10 | 24.61 |
| 77 | Kyoto University | 12 | 20.30 | 28.63 | 12.34 | 21.70 | 14.25 | 53.85 | 6.67 | 18.02 | 24.20 |
| 90 | University of Melbourne | 13 | 17.47 | 23.39 | 11.27 | 24.70 | 15.13 | 46.15 | 6.67 | 23.32 | 22.92 |
| 92 | Hokkaido University | 14 | 19.70 | 27.02 | 12.42 | 20.36 | 14.78 | 46.15 | 8.33 | 19.43 | 22.82 |
| 101 | South China University of Technology | 15 | 10.33 | 21.77 | 4.01 | 18.39 | 9.10 | 53.85 | 3.33 | 31.10 | 22.29 |
| 114 | Jiangnan University | 16 | 21.22 | 31.65 | 8.33 | 13.89 | 9.20 | 38.46 | 6.67 | 27.92 | 21.31 |
| 115 | Korea University | 17 | 18.11 | 23.19 | 11.49 | 18.07 | 14.88 | 46.15 | 5.00 | 18.02 | 21.26 |
| 117 | Universiti Putra Malaysia | 18 | 22.50 | 36.49 | 9.86 | 14.21 | 10.27 | 46.15 | 1.67 | 15.19 | 21.09 |
| 122 | Kyushu University | 19 | 44.08 | 33.47 | 9.66 | 21.63 | 5.14 | 38.46 | 3.33 | 7.42 | 20.70 |
| 128 | The University of Tokyo | 20 | 22.18 | 31.85 | 10.74 | 25.97 | 11.35 | 38.46 | 1.67 | 14.49 | 20.32 |
| 144 | Chung Shan Medical University | 21 | 8.10 | 13.31 | 5.62 | 12.55 | 16.27 | 46.15 | 6.67 | 23.32 | 19.31 |
| 148 | The Hebrew University of Jerusalem | 22 | 15.68 | 13.71 | 16.05 | 11.76 | 24.00 | 38.46 | 6.67 | 15.55 | 19.14 |
| 149 | The University of Auckland | 23 | 9.53 | 11.29 | 6.63 | 14.84 | 16.30 | 53.85 | 10.00 | 6.36 | 19.08 |
| 151 | The University of Hong Kong | 24 | 6.98 | 6.85 | 7.06 | 8.21 | 23.73 | 53.85 | 8.33 | 11.31 | 19.00 |
| 158 | University of New England, Australia | 25 | 13.12 | 18.55 | 9.10 | 16.73 | 16.26 | 46.15 | 3.33 | 9.54 | 18.54 |
| 158 | Huazhong Agricultural University | 25 | 10.29 | 29.84 | 4.12 | 16.34 | 9.38 | 38.46 | 1.67 | 24.03 | 18.54 |
| 163 | The Chinese University of Hong Kong | 27 | 6.50 | 9.68 | 7.09 | 8.45 | 25.57 | 46.15 | 11.67 | 10.25 | 18.25 |
| 174 | Nagoya University | 28 | 12.17 | 13.31 | 9.17 | 12.87 | 17.68 | 46.15 | 5.00 | 8.48 | 17.77 |
| 176 | North West Agriculture and Forestry University | 29 | 11.01 | 34.68 | 4.27 | 12.55 | 9.10 | 38.46 | 1.67 | 15.19 | 17.38 |
| 179 | University of Agriculture, Faisalabad | 30 | 12.92 | 24.40 | 4.20 | 15.47 | 7.63 | 46.15 | 5.00 | 4.24 | 17.08 |
| 180 | Prince of Songkla University | 31 | 11.37 | 15.12 | 7.16 | 9.23 | 14.78 | 38.46 | 6.67 | 16.96 | 17.00 |
| 189 | Tohoku University | 32 | 10.81 | 17.14 | 7.15 | 12.39 | 15.51 | 38.46 | 1.67 | 15.90 | 16.63 |
| 206 | Monash University | 33 | 5.74 | 15.12 | 3.39 | 12.00 | 13.82 | 46.15 | 3.33 | 7.42 | 15.85 |
| 207 | Indian Agricultural Research Institute | 34 | 29.68 | 22.78 | 9.30 | 5.84 | 7.35 | 30.77 | 6.67 | 7.77 | 15.82 |
| 209 | Kyungpook National University | 35 | 10.89 | 24.19 | 4.46 | 9.39 | 9.60 | 38.46 | 3.33 | 11.31 | 15.74 |
| 211 | Gyeongsang National University | 36 | 8.78 | 19.15 | 4.27 | 9.63 | 11.40 | 38.46 | 5.00 | 12.72 | 15.67 |
| 218 | Kyung Hee University | 37 | 10.53 | 22.78 | 3.99 | 11.21 | 8.90 | 38.46 | 5.00 | 8.83 | 15.51 |
| 220 | National University of Singapore | 38 | 7.78 | 12.10 | 8.41 | 7.89 | 25.36 | 30.77 | 8.33 | 12.37 | 15.41 |
| 223 | Konkuk University | 39 | 14.00 | 23.79 | 5.25 | 11.84 | 8.79 | 38.46 | 0.00 | 7.77 | 15.22 |
| 230 | Kasetsart University | 40 | 10.93 | 16.94 | 5.25 | 8.84 | 11.26 | 38.46 | 5.00 | 7.77 | 14.93 |
| 232 | Ankara University | 41 | 20.46 | 28.23 | 8.06 | 9.00 | 9.23 | 30.77 | 3.33 | 4.95 | 14.89 |
| 236 | University of Tasmania | 42 | 8.66 | 9.27 | 5.90 | 9.94 | 16.00 | 38.46 | 8.33 | 5.30 | 14.71 |
| 239 | University of Otago | 43 | 8.86 | 13.10 | 7.42 | 8.68 | 19.66 | 30.77 | 5.00 | 12.72 | 14.58 |
| 242 | Ataturk University | 44 | 15.20 | 17.14 | 9.45 | 6.24 | 14.58 | 30.77 | 10.00 | 3.53 | 14.44 |
| 244 | Tel Aviv University | 45 | 2.35 | 5.44 | 2.38 | 12.63 | 23.70 | 46.15 | 0.00 | 3.53 | 14.41 |
| 245 | Tsinghua University | 46 | 1.56 | 7.06 | 0.71 | 8.29 | 10.75 | 46.15 | 0.00 | 15.19 | 14.35 |
| 252 | Hiroshima University | 47 | 8.30 | 13.91 | 4.54 | 8.92 | 12.83 | 38.46 | 0.00 | 9.54 | 13.97 |
| 253 | Hacettepe University | 48 | 11.77 | 8.27 | 7.08 | 8.05 | 14.10 | 38.46 | 5.00 | 3.89 | 13.95 |
| 255 | Okayama University | 49 | 7.74 | 14.92 | 4.23 | 10.66 | 12.82 | 38.46 | 1.67 | 5.65 | 13.83 |
| 258 | University of Tsukuba | 50 | 9.89 | 15.73 | 5.18 | 9.16 | 12.28 | 30.77 | 5.00 | 10.95 | 13.77 |
| <1> 2 |